مشاريع على الخارطة في الإمارات
كل مشروع على الخارطة باسمه نتابعه في الإمارات، مع ما ينشره مطوّره. حقائق فقط، لكلٍّ منها مصدره في صفحة المشروع. بيانات 13 نوفمبر 2026.
237مشروعًا نتابعه
75مطوّرًا
170 (72%)تنشر رقم ترخيص أو تصريح
231 (97%)تنشر موعد تسليم
25تأجّل موعد تسليمها
7فات موعد تسليمها ولم تكتمل
78وسيط درجة الشفافية (0-100)
13 نوفمبر 2026تاريخ البيانات
المشاريع
| المشروع | المطوّر | المنطقة | التسليم المسجّل | رقم الترخيص | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | الربع الأول من 2029 | منشور | 100 |
| Al Sidr (Saadiyat Lagoons) | Aldar Properties | Saadiyat Lagoons, east Saadiyat Island, أبوظبي | سبتمبر 2027 | منشور | 100 |
| Club Drive | Emaar Properties | Dubai Hills Estate | الربع الأول من 2028 | منشور | 100 |
| Mamsha Palm | Aldar Properties PJSC | Saadiyat Cultural District, جزيرة السعديات | الربع الرابع من 2028 | منشور | 100 |
| Montiva by Vida | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | الربع الثالث من 2029 | منشور | 100 |
| Rosehill | Emaar Properties | Dubai Hills Estate | الربع الثاني من 2029 | منشور | 100 |
| The Source Terraces | Aldar Properties | Saadiyat Grove, Saadiyat Cultural District, جزيرة السعديات, أبوظبي | الربع الثالث من 2027 | منشور | 100 |
| Valia | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | الربع الثالث من 2030 | منشور | 98 |
| Arancia Yards by Beyond | Beyond Developments | The Yards, City of Arabia (Wadi Al Safa 4, Dubailand) | الربع الأول من 2029 | منشور | 94 |
| Bayn - Views 3 | ORA Developers | Ghantoot (plot C11) | ديسمبر 2029 | منشور | 94 |
| Dusit Thani Residences Ajman | Aqaar | Al Nakhil 2, Ajman Corniche | الربع الرابع من 2028 | منشور | 94 |
| Forest City 2 | HZ Development | Dubailand Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | الربع الثاني من 2027 | منشور | 94 |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | Emirates Developments | Al Raha Beach (Plot 11, zone RBW4) | الربع الرابع من 2028 | منشور | 94 |
| Ramhan Island Villas Phase 4 | Eagle Hills | Ramhan Island | الربع الثالث من 2028 | منشور | 94 |
| River Cove Residences (Sobha City Abu Dhabi) | Sobha Realty | Al Bahyah (next to Yas Island) | الربع الرابع من 2029 | منشور | 94 |
| SAMANA Barari Heights | SAMANA Developers | Majan, Dubailand, دبي | الربع الرابع من 2028 | منشور | 94 |
| SAMANA Barari Lagoons | SAMANA Developers | Majan, Dubailand, دبي | الربع الثالث من 2028 | منشور | 94 |
| SAMANA Hills South 3 | SAMANA Developers | Dubai South, دبي | الربع الرابع من 2028 | منشور | 94 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | SAMANA Developers | Dubai Land Residence Complex, دبي | الربع الرابع من 2028 | منشور | 94 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | جزر دبي, دبي | الربع الثاني من 2028 | منشور | 94 |
| SAMANA Resorts | SAMANA Developers | Dubai Production City, دبي | الربع الثالث من 2028 | منشور | 94 |
| Sealine Residence | Al Zorah Development Company | Al Zorah City | ديسمبر 2026 | منشور | 94 |
| Stellar by Elie Saab | Emirates Developments | Yas Island (Yas Bay) | الربع الرابع من 2028 | منشور | 94 |
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2027 | منشور | 91 |
| Altan | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (Green Gate) | يوليو 2029 | منشور | 89 |
| Bayz 101 by Danube | Danube Properties | Business Bay | الربع الثاني من 2028 | منشور | 89 |
| Creek Waters 2 | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | ديسمبر 2027 | منشور | 89 |
| Seapoint Residences | Emaar Properties | Emaar Beachfront | الربع الأول من 2028 | منشور | 89 |
| Sei Saadiyat | Aldar Properties PJSC | Saadiyat Cultural District, جزيرة السعديات | الربع الرابع من 2030 | منشور | 89 |
| Shahrukhz Residences by Danube | Danube Properties Development L.L.C | Dubai Maritime City | يونيو 2030 | منشور | 89 |
| Sparklz by Danube | Danube Properties | Al Furjan | مايو 2028 | منشور | 89 |
| Golf Vale | Emaar Properties | Emaar South / Expo City | الربع الأول من 2030 | منشور | 88 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2027 | منشور | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2026 | منشور | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الثاني من 2027 | منشور | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), دبي | الربع الثاني من 2028 | منشور | 86 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), دبي | الربع الثاني من 2027 | منشور | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الأول من 2027 | منشور | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الأول من 2027 | منشور | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الثاني من 2027 | منشور | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2027 | منشور | 86 |
| Reportage Hills (R. Hills) | Reportage Properties | Dubailand (Al Hebiah Fifth) | الربع الرابع من 2028 | منشور | 85 |
| Samana Imperial Garden | Samana Developers | Arjan | الربع الرابع من 2028 | منشور | 85 |
| Volta Tower | DAMAC Properties | Downtown Dubai | الربع الثاني من 2028 | منشور | 85 |
| DWTN Residences (registered as Downtown Residences) | Deyaar Development PJSC | Business Bay (Sheikh Zayed Road edge of Downtown) | الربع الرابع من 2030 | منشور | 84 |
| Eltiera Views | Ellington Properties | Jumeirah Islands | الربع الرابع من 2029 | منشور | 84 |
| Rove Home Dubai Marina | IRTH Group | Dubai Marina | مارس 2028 | منشور | 84 |
| Sola Residences | Centurion Properties / Royal Centurion | Wasl Gate / Al Furjan side (DLD district Jabal Ali First) | الربع الرابع من 2027 | منشور | 84 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Ellington Properties | جزر دبي | ديسمبر 2031 | منشور | 84 |
| Windsor House | Ellington Properties | Dubai South (Residential District) | يوليو 2029 | منشور | 84 |
| Ajman One Phase 2 | Aqaar | Al Rashidiya 3, Ajman Downtown | الربع الرابع من 2026 | منشور | 83 |
| Akala Hotels & Residences | Arada | DIFC / Zabeel | الربع الرابع من 2029 | منشور | 83 |
| Artistry One Residences | Select Group | Dubai Design District (d3) | مارس 2029 | منشور | 83 |
| Aykon City 3 | DAMAC Properties | Business Bay | الربع الرابع من 2027 | منشور | 83 |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Burtville Developments | Masdar City | الربع الثاني من 2029 | منشور | 83 |
| Bay Grove Residences | Nakheel | جزر دبي | الربع الأول من 2028 | منشور | 83 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي | الربع الثاني من 2027 | منشور | 83 |
| Bluewaters Bay | Meraas | Bluewaters Island | سبتمبر 2027 | منشور | 83 |
| Cello Residences | Taraf | Jumeirah Village Circle (JVC) | الربع الأول من 2027 | منشور | 83 |
| City Walk Crestlane | Meraas | City Walk | أبريل 2030 | منشور | 83 |
| ELAR1S Sky (Elaris Sky) | Object 1 | Jumeirah Village Triangle (JVT District 3) | ديسمبر 2028 | منشور | 83 |
| Ellington Sands I | Ellington Properties | Dubai Islands (Island A) | الربع الرابع من 2028 | منشور | 83 |
| Golf Dale | Emaar | Emaar South | ديسمبر 2028 | منشور | 83 |
| Kanyon by Beyond | Beyond Developments | Dubai Maritime City | الربع الثاني من 2029 | منشور | 83 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Meraas | Nad Al Sheba First (Meydan) | الربع الثالث من 2028 | منشور | 83 |
| Nirvana Residences I | Meraki Developers | Dubai Production City (Me'aisem) | ديسمبر 2028 | منشور | 83 |
| Oak Yard | ONE YARD | Jumeirah Village Circle | الربع الأول من 2027 | منشور | 83 |
| Palm Jebel Ali - Frond A Villas | Nakheel | Palm Jebel Ali | يناير 2028 | منشور | 83 |
| Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Nakheel | Dubai Islands (Palm Deira) | أكتوبر 2026 | منشور | 83 |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | جزر دبي | الربع الرابع من 2028 | منشور | 83 |
| SAMANA ParkVille | SAMANA Developers | Dubai Land Residence Complex (DLRC), دبي | الربع الثالث من 2028 | منشور | 83 |
| Samana Sky Views | Samana Developers | Dubai Production City (IMPZ) | يوليو 2028 | منشور | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي | أغسطس 2028 | منشور | 83 |
| Sky Gate Tower | Tiger Properties | Jumeirah Village Triangle | فبراير 2028 | منشور | 83 |
| Skyscape (Sobha Hartland II) | Sobha Realty | Mohammed Bin Rashid City | الربع الرابع من 2029 | منشور | 83 |
| Sobha Solis | Sobha Realty | Motor City | الربع الرابع من 2028 | منشور | 83 |
| Solea by Taraf | Taraf | Saadiyat Lagoons, جزيرة السعديات | الربع الثاني من 2028 | منشور | 83 |
| Takaya | Union Properties PJSC | Motor City | الربع الرابع من 2027 | منشور | 83 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | The Valley | أغسطس 2030 | منشور | 83 |
| The Hillgate | Ellington Properties | Dubai Silicon Oasis | يونيو 2028 | منشور | 83 |
| Tiger Downtown Ajman (Phase 1, Orchid Towers) | Tiger Properties | Al Alia (Al Aaliya) | الربع الرابع من 2028 | منشور | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2027 | منشور | 82 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Jumeirah Village Circle (JVC) | الربع الرابع من 2027 | منشور | 82 |
| The Symphony by Imtiaz | Imtiaz Developments | Mohammed Bin Rashid City | الربع الثاني من 2029 | منشور | 82 |
| Aspirz | Danube Properties | Dubai Sports City | الربع الرابع من 2028 | منشور | 81 |
| Bayz 102 | Danube Properties | Business Bay | الربع الرابع من 2029 | منشور | 81 |
| Breez by Danube | Danube Properties | Dubai Maritime City | 2029 | منشور | 81 |
| Diamondz by Danube | Danube Properties | Jumeirah Lake Towers | نوفمبر 2027 | منشور | 81 |
| Fashionz by Danube | Danube Properties | Jumeirah Village Triangle | يوليو 2027 | منشور | 81 |
| Greenz by Danube | Danube Properties | Dubai Academic City | الربع الرابع من 2029 | منشور | 81 |
| Oceanz by Danube | Danube Properties | Dubai Maritime City | الربع الأول من 2027 | منشور | 81 |
| Timez by Danube | Danube Properties | Dubai Silicon Oasis | الربع الثاني من 2028 | منشور | 81 |
| Azizi Grand | Azizi Developments L.L.C | Dubai Sports City | سبتمبر 2026 | منشور | 78 |
| Azizi Venice 14 | Azizi Developments | Azizi Venice, Dubai South (DWC) | يونيو 2026 | منشور | 78 |
| Canal Crown de GRISOGONO | DAMAC Properties | Business Bay, دبي | الربع الرابع من 2027 | منشور | 78 |
| Canal Heights 2 de GRISOGONO | DAMAC Properties | Business Bay, دبي | الربع الثالث من 2027 | منشور | 78 |
| Canal Heights de GRISOGONO | DAMAC Properties | Business Bay, دبي | الربع الثاني من 2027 | منشور | 78 |
| Chelsea Residences by DAMAC | DAMAC Properties | Dubai Maritime City | الربع الرابع من 2029 | منشور | 78 |
| Couture by Cavalli | DAMAC Properties | Dubai Canal, Safa Park, دبي | الربع الثاني من 2027 | منشور | 78 |
| DAMAC Bay 2 by Cavalli | DAMAC Properties | Dubai Harbour, دبي | الربع الرابع من 2028 | منشور | 78 |
| DAMAC Casa | DAMAC Properties | Al Sufouh, دبي | الربع الثاني من 2028 | منشور | 78 |
| ELO (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | DAMAC Hills 2, دبي | الربع الرابع من 2026 | منشور | 78 |
| ELO 2 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | DAMAC Hills 2, دبي | الربع الثاني من 2027 | منشور | 78 |
| ELO 3 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | DAMAC Hills 2, دبي | الربع الثالث من 2027 | منشور | 78 |
| Evergreens (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | DAMAC Hills 2, دبي | الربع الرابع من 2026 | منشور | 78 |
| Harbour Lights de GRISOGONO | DAMAC Properties | الربع الثاني من 2027 | منشور | 78 | |
| Karl Lagerfeld Villas by Taraf | Taraf Development L.L.C | Majan / Wadi Al Safa 3 (marketed as Meydan, Nad Al Sheba) | الربع الثالث من 2027 | منشور | 78 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | LEOS Developments | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | الربع الرابع من 2027 | منشور | 78 |
| ORLA, Dorchester Collection | Omniyat | Palm Jumeirah (The Crescent) | الربع الرابع من 2026 | منشور | 78 |
| Samana Boulevard Heights | Samana Developers | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2028 | منشور | 78 |
| Samana Greenfield | Samana Developers | Al Warsan 4, International City Phase 2 | الربع الرابع من 2028 | منشور | 78 |
| Samana Hills South | Samana Developers | Dubai South / Dubai Industrial City | الربع الرابع من 2028 | منشور | 78 |
| SAMANA Lake Views 2 | SAMANA Developers | Dubai Production City, دبي | الربع الثالث من 2028 | منشور | 78 |
| SAMANA Manhattan 2 | SAMANA Developers | Jumeirah Village Circle, دبي | الربع الرابع من 2027 | منشور | 78 |
| Samana Portside | Samana Developers | Downtown Jebel Ali | الربع الثاني من 2029 | منشور | 78 |
| Samana Rome | Samana Developers | Meydan, MBR City | الربع الرابع من 2027 | منشور | 78 |
| Sobha Central | Sobha Realty | Sheikh Zayed Road, Jebel Ali side | الربع الرابع من 2031 | منشور | 78 |
| Tara Park | Modon Properties PJSC | Al Reem Island | الربع الثاني من 2030 | منشور | 78 |
| Viewz 2 by Danube | Danube Properties Development L.L.C | Jumeirah Lake Towers (Al Thanyah Fifth) | يونيو 2026 | منشور | 78 |
| Vincitore Aqua Flora | Vincitore Realty | Dubai Science Park (Al Barsha South) | الربع الثاني من 2028 | منشور | 78 |
| Violet 4 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | DAMAC Hills 2, دبي | الربع الثالث من 2027 | منشور | 78 |
| Eltiera Heights | Ellington Properties | Jumeirah Islands | الربع الرابع من 2028 | منشور | 77 |
| Mercer House | Ellington Properties | Uptown Dubai, Jumeirah Lake Towers | الربع الثالث من 2027 | منشور | 77 |
| One River Point | Ellington Properties | Business Bay | الربع الثاني من 2027 | منشور | 77 |
| Six Senses Residences Dubai Marina | Select Group | Dubai Marina | الربع الثالث من 2028 | منشور | 77 |
| The Watercrest | Ellington Properties | Mohammed Bin Rashid City | الربع الأول من 2028 | منشور | 77 |
| Olvera (Bloom Living phase 6) | Bloom Holding | Bloom Living, Zayed City, أبوظبي | الربع الثالث من 2027 | منشور | 75 |
| The Highgrove | Ellington Properties | Mohammed Bin Rashid City, دبي | الربع الرابع من 2027 | منشور | 75 |
| Beach Walk III by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الثاني من 2026 | منشور | 74 |
| Cove Edition 6 | Imtiaz Developments | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2027 | منشور | 74 |
| Enre Residence | Imtiaz Developments | Dubai South | الربع الثالث من 2028 | منشور | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2028 | منشور | 74 |
| Wynwood Horizon | Imtiaz Developments | Meydan Horizon, MBR City | الربع الرابع من 2028 | منشور | 74 |
| Binghatti Circle | Binghatti Developers | Jumeirah Village Circle (JVC) | الربع الثاني من 2027 | منشور | 73 |
| Binghatti Skyflame 1 | Binghatti Developers | Majan | ديسمبر 2027 | منشور | 73 |
| Binghatti Vintage | Binghatti Developers | Majan | الربع الأول من 2027 | منشور | 73 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Arada Developments L.L.C S.O.C | Palm Jumeirah | الربع الرابع من 2027 | منشور | 72 |
| Expo Valley (villas and townhouses) | Expo City Dubai | Expo City Dubai (Madinat Al Mataar) | الربع الأول من 2026 | منشور | 72 |
| Hayat 4 (Hayat by Dubai South, Phase 4) | Dubai South Properties | Dubai South (Golf District) | يوليو 2028 | منشور | 72 |
| Mar Casa | Deyaar Development PJSC | Dubai Maritime City | الربع الرابع من 2027 | منشور | 72 |
| Naya at District One | Meydan / District One | Mohammed Bin Rashid City (District One) | سبتمبر 2027 | منشور | 72 |
| Autograph Collection (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | DAMAC Hills, دبي | الربع الثاني من 2027 | منشور | 67 |
| Bashayer | Modon | Hudayriyat Island (Al Hidayriyyat), أبوظبي | الربع الأول من 2030 | منشور | 67 |
| Golf Gate 2 (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | DAMAC Hills, دبي | الربع الرابع من 2026 | منشور | 67 |
| Golf Greens (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | DAMAC Hills, دبي | الربع الأول من 2027 | منشور | 67 |
| Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana (villas, phase B) | Ohana Development | Ghadeer Al Tayr, Al Jurf | 2028 | منشور | 67 |
| Lagoon Views (DAMAC Lagoons) | DAMAC Properties | DAMAC Lagoons | الربع الثاني من 2027 | منشور | 67 |
| Sensi Saadiyat | Reportage Properties | جزيرة السعديات | الربع الثاني من 2029 | منشور | 67 |
| Valencia (DAMAC Lagoons District) | DAMAC Properties | DAMAC Lagoons, دبي | الربع الثالث من 2029 | منشور | 67 |
| Vela Viento | OMNIYAT | Business Bay | الربع الثالث من 2027 | منشور | 67 |
| Gardenia Bay | Aldar Properties | Yas Island | الربع الثاني من 2027 | منشور | 66 |
| Oystra | Richmind | جزيرة المرجان | فبراير 2029 | غير منشور | 65 |
| Binghatti Aquarise | Binghatti Developers | Business Bay | الربع الرابع من 2027 | منشور | 64 |
| Binghatti Cullinan | Binghatti Developers | Al Jaddaf | الربع الثاني من 2027 | منشور | 64 |
| Binghatti Etherea | Binghatti Developers | Jumeirah Village Circle | الربع الرابع من 2027 | منشور | 64 |
| Binghatti Flare | Binghatti Developers | Jumeirah Village Triangle | الربع الثاني من 2027 | منشور | 64 |
| Binghatti Hillcrest | Binghatti Developers | Arjan | الربع الرابع من 2026 | منشور | 64 |
| Binghatti Hillviews | Binghatti Developers | Dubai Science Park, دبي | الربع الرابع من 2026 | منشور | 64 |
| Binghatti Luxuria | Binghatti Developers | Jumeirah Village Triangle | الربع الثالث من 2027 | منشور | 64 |
| Binghatti Skyblade | Binghatti Developers | Downtown Dubai, دبي | الربع الرابع من 2027 | منشور | 64 |
| Binghatti Skyrise | Binghatti Developers | Business Bay, دبي | الربع الرابع من 2026 | منشور | 64 |
| Binghatti SkyTerraces | Binghatti Developers | Motor City | الربع الثاني من 2028 | منشور | 64 |
| Binghatti Starfall | Binghatti Developers | Al Jaddaf | الربع الثالث من 2028 | منشور | 64 |
| Binghatti Titania | Binghatti Developers | Majan, دبي | الربع الأول من 2027 | منشور | 64 |
| Binghatti Wraith | Binghatti Developers | Al Jaddaf | الربع الرابع من 2027 | منشور | 64 |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Binghatti Developers | Business Bay | الربع الثاني من 2026 | منشور | 64 |
| One by Binghatti | Binghatti Developers | Business Bay, دبي | الربع الرابع من 2026 | منشور | 64 |
| Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City) | Binghatti Developers | Mercedes-Benz Places | Binghatti City, Meydan, دبي | الربع الرابع من 2026 | منشور | 64 |
| Keturah Reserve | MAG | MBR City District 7, Meydan | يونيو 2027 | منشور | 62 |
| Fortune Bay Residences | Topero Properties | جزيرة المرجان | ديسمبر 2026 | غير منشور | 61 |
| Gianfranco Ferré Residences | Mira Developments | جزيرة المرجان | يناير 2028 | غير منشور | 61 |
| Lunara on The Strand | RAK Properties PJSC | The Strand, Marjan Beach District | الربع الأول من 2029 | غير منشور | 61 |
| Manchester City Yas Residences by Ohana | Ohana Development | Yas Canal, Yas Island | الربع الثالث من 2030 | غير منشور | 61 |
| Nasim Al Bahr Residences (The Luxury Collection) | Abu Dhabi National Hotels | جزيرة المرجان | يناير 2028 | غير منشور | 61 |
| Sunstone | IMKAN Properties | Al Reem Island (Makers District) | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 61 |
| Address Residences Al Marjan Island | Emaar Properties | View Island, جزيرة المرجان, رأس الخيمة | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 58 |
| AYA Beachfront Residences | Deyaar Development PJSC | Al Khor Waterfront, Al Raudah | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 56 |
| Azure by Lapis | Lapis Properties | RAK Central (also listed as Al Hamra Free Zone or Al Marjan Island) | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 56 |
| Nine Collective | Wasl | Wasl 1, Al Kifaf (Zabeel Park) | أبريل 2030 | منشور | 56 |
| Sobha Siniya Island Villas (Phase 1) | Sobha Realty | Siniya Island, Umm Al Quwain Marina | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 56 |
| The Beach Vista | Range Developments | جزيرة المرجان | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 56 |
| Shoreline by DAMAC | DAMAC Properties | جزيرة المرجان | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 55 |
| Island Heights | Range Developments | جزيرة المرجان, رأس الخيمة | يناير 2028 | غير منشور | 50 |
| Janu Residences | Amana Development | Al Marjan Island (next to Wynn Al Marjan Island), رأس الخيمة | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 50 |
| Pelagia | BNW Developments | جزيرة المرجان | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 50 |
| Quattro Del Mar | RAK Properties PJSC | Hayat Island, Mina Al Arab | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 50 |
| Sora Beach Residences | AARK Developers | جزيرة المرجان | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 50 |
| The Residences at Zabeel | DIFC | DIFC / Zabeel | الربع الرابع من 2029 | منشور | 50 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 47 |
| AMRA Residences | Citi Developers | Al Raudah (Blue Carbon lagoon) | ديسمبر 2029 | غير منشور | 44 |
| Aryam Villas (The View Island) | Ajmal Makan Real Estate Development | The View Island, Ajmal Makan City - Sharjah Waterfront, Al Hamriyah | يناير 2028 | غير منشور | 44 |
| Khalid Bin Sultan City (Phase 1) | BEEAH Group | Rodhat Al Sidr, Al Ruwaidat | الربع الثالث من 2029 | غير منشور | 44 |
| Nobu Hotel and Residences Al Marjan Island | Enevoria Development FZ-LLC | جزيرة المرجان | الربع الأول من 2028 | غير منشور | 44 |
| Sharjah Sustainable City II | Shurooq | Al Rahmaniya | نوفمبر 2028 | غير منشور | 44 |
| Sukoon by Sanzen | Sanzen Real Estate Development | Al Tay East, Al Suyoh | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 44 |
| Wyndham Residences Al Marjan Island | Divine One Group | جزيرة المرجان, رأس الخيمة | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 44 |
| Al Ghaf Tower | Tiger Properties | Al Khan | يناير 2029 | غير منشور | 39 |
| Ice Beach | Major Developments | Al Marjan Island / Marjan Beach | الربع الثاني من 2030 | غير منشور | 39 |
| Dalia at Masaar 3 | Arada | Masaar 3, Rowdat / Suyoh area | 2027 | غير منشور | 38 |
| Ajwan Khorfakkan Residences | Shurooq | Khorfakkan (East Coast) | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 33 |
| Creekside Residence | Al Zorah Development Company | Al Zorah City | مارس 2028 | غير منشور | 33 |
| Hayyan (current phases Samr and Deem) | Alef Group | Al Barashi, Emirates Road | يونيو 2030 | غير منشور | 33 |
| Rise by Blanco Thornton | Blanco Thornton | Al Warsan (International City area) | مارس 2028 | غير منشور | 33 |
| Seef Residences | Alef Group | Al Khan | سبتمبر 2030 | غير منشور | 33 |
| Sky Gardens Tower | GJ Properties | Emirates City (Al Helio / Al Amerah) | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 33 |
| Sobha AquaCrest (Downtown UAQ) | Sobha Realty | Downtown UAQ, North Beach district | الربع الثاني من 2029 | غير منشور | 33 |
| Altitude de GRISOGONO | DAMAC Properties | الربع الأول من 2028 | غير منشور | 28 | |
| Anwa Aria | OMNIYAT | Dubai Maritime City | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 28 |
| DAMAC Bay by Cavalli | DAMAC Properties | Dubai Harbour | الربع الثالث من 2027 | غير منشور | 28 |
| DAMAC Islands | DAMAC Properties | Dubailand | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 28 |
| DAMAC Riverside Views | DAMAC Properties | Dubai Investments Park | الربع الأول من 2029 | غير منشور | 28 |
| Safa One de GRISOGONO | DAMAC Properties | Al Safa, دبي | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 28 |
| Safa Two de GRISOGONO (Tower B) | DAMAC Properties | Al Safa, دبي | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 28 |
| Samana Barari Twin Towers | Samana Developers | Majan | الربع الثالث من 2027 | غير منشور | 28 |
| Samana Downtown One | Samana Developers | Downtown Jebel Ali | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 28 |
| Utopia (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | DAMAC Hills, دبي | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 28 |
| Portside Square | Ellington Properties | Mina Rashid | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 27 |
| Soto Grande | Ellington Properties | Al Hamra Village | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 27 |
| Anantara Mina Residences | RAK Properties | Hayat Island, Mina Al Arab | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 25 |
| Cape Hayat | RAK Properties | Hayat Island, Mina Al Arab | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 25 |
| Costa Mare | Ellington Properties | جزيرة المرجان, رأس الخيمة | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 25 |
| Edge (Raha Island) | RAK Properties | Raha Island, Mina Al Arab | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 25 |
| Mirasol | RAK Properties | Mina, Mina Al Arab | الربع الأول من 2028 | غير منشور | 25 |
| Skai | RAK Properties | Harbour district, Mina | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 25 |
| Solera | RAK Properties | Downtown Mina, Mina Al Arab | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 25 |
| The Astera, Interiors by Aston Martin | Dar Global | جزيرة المرجان, رأس الخيمة | ديسمبر 2028 | غير منشور | 25 |
| Kore by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 24 |
| Raw District | Imtiaz Developments | Downtown Jebel Ali, Sheikh Zayed Road | الربع الأول من 2029 | غير منشور | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand Residence Complex | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 24 |
| Jenna (Aljada) | Arada | Aljada, الشارقة | الربع الأول من 2029 | غير منشور | 19 |
| Trump International Hotel & Tower Dubai | Dar Global | Near Downtown Dubai, دبي | ديسمبر 2031 | غير منشور | 19 |
| Grand Polo Club & Resort | Emaar Properties | Dubai Investment Park 2 | غير منشور | غير منشور | 18 |
| Binghatti Spectre | Binghatti Developers | Al Jaddaf, near DEWA headquarters, دبي | غير منشور | غير منشور | 13 |
| Tilal Binghatti | Binghatti Developers | Dubai Academic City, دبي | غير منشور | غير منشور | 13 |
| The Gate 6 at Aljada | Arada | Aljada (West Boulevard) | غير منشور | غير منشور | 11 |
| Fahid Beach Residences | Aldar Properties | Fahid Island, أبوظبي | غير منشور | غير منشور | 8 |
| Da Vinci Tower, Interiors by Pagani | Dar Global | Downtown Dubai, on the Dubai Canal | غير منشور | غير منشور | 6 |
أسئلة عن المشاريع على الخارطة في الإمارات
كم مشروعًا على الخارطة تتابع Kolaboro في الإمارات؟
237 مشروعًا باسمه من 75 مطوّرًا، بيانات 13 نوفمبر 2026. تذكر صفحة كل مشروع مصادر معلوماتها.
