Kolaboro / مشاريع على الخارطة عند حدود الإقامة مقابل الاستثمار / الإقامة الذهبية في الإمارات: مشاريع من مليوني درهم
الإقامة الذهبية في الإمارات: مشاريع من مليوني درهم
نقارن الحد بالسعر الذي ينشره كل مشروع. السعر المنشور ليس ما تدفعه، والجهة المختصة تنظر في شرائك لا في المشروع: اقرأ الشروط أدناه.
الشروط الرسمية
تشترط دائرة الأراضي والأملاك في دبي قيمة شراء لا تقل عن مليوني درهم وقت الشراء، في عقار أو أكثر مملوك بالكامل باسم مقدّم الطلب؛ ويُسمح بالرهن مع خطاب عدم ممانعة من البنك. التصريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وتشترط دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، للعقار على الخارطة، عقد شراء مع مطوّر معتمد ودفع ما لا يقل عن مليوني درهم للمطوّر.
- Dubai Land Department: Request for Golden Visa (Investor) (14 نوفمبر 2026)
- Abu Dhabi ADDED: Visa for real estate investors (14 نوفمبر 2026)
سعر البداية AED 2,000,000 أو أكثر (60)
| المشروع | المطوّر | المكان | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | AED 2,000,000 | - | الربع الأول من 2029 | 100 |
| Manchester City Yas Residences by Ohana | Ohana Development | Yas Canal, Yas Island | AED 2,000,000 | AED 29,500,000 | الربع الثالث من 2030 | 61 |
| Sobha Solis | Sobha Realty | Motor City | AED 2,000,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Imtiaz Developments | جزر دبي | AED 2,061,420 | AED 8,027,719 | أغسطس 2028 | 83 |
| Dalia at Masaar 3 | Arada | Masaar 3, Rowdat / Suyoh area | AED 2,070,000 | AED 4,705,000 | 2027 | 38 |
| Sukoon by Sanzen | Sanzen Real Estate Development | Al Tay East, Al Suyoh | AED 2,070,000 | AED 6,200,000 | الربع الثاني من 2028 | 44 |
| Dusit Thani Residences Ajman | Aqaar | Al Nakhil 2, Ajman Corniche | AED 2,090,753 | - | الربع الرابع من 2028 | 94 |
| Ajwan Khorfakkan Residences | Shurooq | Khorfakkan (East Coast) | AED 2,100,000 | - | الربع الرابع من 2026 | 33 |
| DWTN Residences (registered as Downtown Residences) | Deyaar Development PJSC | Business Bay (Sheikh Zayed Road edge of Downtown) | AED 2,100,000 | - | الربع الرابع من 2030 | 84 |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Burtville Developments | Masdar City | AED 2,145,000 | AED 4,000,000 | الربع الثاني من 2029 | 83 |
| Ellington Sands I | Ellington Properties | Dubai Islands (Island A) | AED 2,149,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 83 |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | جزر دبي | AED 2,149,000 | AED 3,810,588 | الربع الرابع من 2028 | 83 |
| Eltiera Views | Ellington Properties | Jumeirah Islands | AED 2,200,000 | - | الربع الرابع من 2029 | 84 |
| Aryam Villas (The View Island) | Ajmal Makan Real Estate Development | The View Island, Ajmal Makan City - Sharjah Waterfront, Al Hamriyah | AED 2,238,000 | AED 5,300,000 | يناير 2028 | 44 |
| Mar Casa | Deyaar Development PJSC | Dubai Maritime City | AED 2,287,500 | AED 9,261,036 | الربع الرابع من 2027 | 72 |
| Pelagia | BNW Developments | جزيرة المرجان | AED 2,300,000 | - | الربع الرابع من 2027 | 50 |
| Stellar by Elie Saab | Emirates Developments | Yas Island (Yas Bay) | AED 2,300,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 94 |
| Artistry One Residences | Select Group | Dubai Design District (d3) | AED 2,347,000 | AED 26,968,000 | مارس 2029 | 83 |
| Bashayer | Modon | Hudayriyat Island (Al Hidayriyyat), أبوظبي | AED 2,350,000 | - | الربع الأول من 2030 | 67 |
| Kanyon by Beyond | Beyond Developments | Dubai Maritime City | AED 2,400,000 | AED 7,544,000 | الربع الثاني من 2029 | 83 |
| Sharjah Sustainable City II | Shurooq | Al Rahmaniya | AED 2,460,000 | - | نوفمبر 2028 | 44 |
| Fortune Bay Residences | Topero Properties | جزيرة المرجان | AED 2,500,000 | - | ديسمبر 2026 | 61 |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | Emirates Developments | Al Raha Beach (Plot 11, zone RBW4) | AED 2,500,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 94 |
| Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Nakheel | Dubai Islands (Palm Deira) | AED 2,500,000 | AED 17,240,000 | أكتوبر 2026 | 83 |
| Volta Tower | DAMAC Properties | Downtown Dubai | AED 2,500,000 | - | الربع الثاني من 2028 | 85 |
| Oystra | Richmind | جزيرة المرجان | AED 2,586,888 | - | فبراير 2029 | 65 |
| Reportage Hills (R. Hills) | Reportage Properties | Dubailand (Al Hebiah Fifth) | AED 2,590,000 | AED 4,090,000 | الربع الرابع من 2028 | 85 |
| The Residences at Zabeel | DIFC | DIFC / Zabeel | AED 2,600,000 | AED 7,300,000 | الربع الرابع من 2029 | 50 |
| City Walk Crestlane | Meraas | City Walk | AED 2,700,000 | - | أبريل 2030 | 83 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Ellington Properties | جزر دبي | AED 2,700,000 | - | ديسمبر 2031 | 84 |
| Golf Dale | Emaar | Emaar South | AED 2,701,888 | AED 4,717,888 | ديسمبر 2028 | 83 |
| Bayn - Views 3 | ORA Developers | Ghantoot (plot C11) | AED 2,750,000 | - | ديسمبر 2029 | 94 |
| Sora Beach Residences | AARK Developers | جزيرة المرجان | AED 2,754,888 | AED 13,955,888 | الربع الرابع من 2027 | 50 |
| Bluewaters Bay | Meraas | Bluewaters Island | AED 2,850,000 | AED 42,440,000 | سبتمبر 2027 | 83 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | جزر دبي, دبي | AED 2,887,000 | - | الربع الثاني من 2028 | 94 |
| Sei Saadiyat | Aldar Properties PJSC | Saadiyat Cultural District, جزيرة السعديات | AED 2,950,000 | - | الربع الرابع من 2030 | 89 |
| The Source Terraces | Aldar Properties | Saadiyat Grove, Saadiyat Cultural District, جزيرة السعديات, أبوظبي | AED 3,000,000 | - | الربع الثالث من 2027 | 100 |
| Sensi Saadiyat | Reportage Properties | جزيرة السعديات | AED 3,130,000 | AED 12,860,000 | الربع الثاني من 2029 | 67 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | LEOS Developments | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | AED 3,200,000 | AED 8,500,000 | الربع الرابع من 2027 | 78 |
| Expo Valley (villas and townhouses) | Expo City Dubai | Expo City Dubai (Madinat Al Mataar) | AED 3,390,000 | AED 13,000,000 | الربع الأول من 2026 | 72 |
| Nasim Al Bahr Residences (The Luxury Collection) | Abu Dhabi National Hotels | جزيرة المرجان | AED 3,444,000 | AED 22,947,000 | يناير 2028 | 61 |
| Seapoint Residences | Emaar Properties | Emaar Beachfront | AED 3,480,000 | - | الربع الأول من 2028 | 89 |
| Mamsha Palm | Aldar Properties PJSC | Saadiyat Cultural District, جزيرة السعديات | AED 3,600,000 | AED 49,924,800 | الربع الرابع من 2028 | 100 |
| Keturah Reserve | MAG | MBR City District 7, Meydan | AED 3,759,000 | AED 20,184,000 | يونيو 2027 | 62 |
| Akala Hotels & Residences | Arada | DIFC / Zabeel | AED 3,790,000 | - | الربع الرابع من 2029 | 83 |
| Nine Collective | Wasl | Wasl 1, Al Kifaf (Zabeel Park) | AED 4,400,000 | AED 28,000,000 | أبريل 2030 | 56 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Meraas | Nad Al Sheba First (Meydan) | AED 4,430,000 | AED 23,540,000 | الربع الثالث من 2028 | 83 |
| Shoreline by DAMAC | DAMAC Properties | جزيرة المرجان | AED 4,515,000 | AED 5,747,000 | الربع الثالث من 2028 | 55 |
| Hayat 4 (Hayat by Dubai South, Phase 4) | Dubai South Properties | Dubai South (Golf District) | AED 4,600,000 | - | يوليو 2028 | 72 |
| Nobu Hotel and Residences Al Marjan Island | Enevoria Development FZ-LLC | جزيرة المرجان | AED 4,790,000 | AED 31,920,000 | الربع الأول من 2028 | 44 |
| Al Sidr (Saadiyat Lagoons) | Aldar Properties | Saadiyat Lagoons, east Saadiyat Island, أبوظبي | AED 6,100,000 | - | سبتمبر 2027 | 100 |
| Quattro Del Mar | RAK Properties PJSC | Hayat Island, Mina Al Arab | AED 6,692,000 | AED 11,597,000 | الربع الثاني من 2027 | 50 |
| Ramhan Island Villas Phase 4 | Eagle Hills | Ramhan Island | AED 6,900,000 | AED 22,000,000 | الربع الثالث من 2028 | 94 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | The Valley | AED 7,350,000 | - | أغسطس 2030 | 83 |
| Janu Residences | Amana Development | Al Marjan Island (next to Wynn Al Marjan Island), رأس الخيمة | AED 8,500,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 50 |
| Sobha Siniya Island Villas (Phase 1) | Sobha Realty | Siniya Island, Umm Al Quwain Marina | AED 10,600,000 | AED 23,000,000 | الربع الرابع من 2028 | 56 |
| Karl Lagerfeld Villas by Taraf | Taraf Development L.L.C | Majan / Wadi Al Safa 3 (marketed as Meydan, Nad Al Sheba) | AED 15,000,000 | AED 41,150,000 | الربع الثالث من 2027 | 78 |
| Palm Jebel Ali - Frond A Villas | Nakheel | Palm Jebel Ali | AED 18,600,000 | - | يناير 2028 | 83 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Arada Developments L.L.C S.O.C | Palm Jumeirah | AED 23,000,000 | AED 348,500,000 | الربع الرابع من 2027 | 72 |
| ORLA, Dorchester Collection | Omniyat | Palm Jumeirah (The Crescent) | AED 57,230,250 | AED 81,333,000 | الربع الرابع من 2026 | 78 |
بعض الوحدات بـ AED 2,000,000 أو أكثر (النطاق المنشور يبلغه) (20)
| المشروع | المطوّر | المكان | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altan | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (Green Gate) | AED 1,813,888 | AED 6,951,888 | يوليو 2029 | 89 |
| Hayyan (current phases Samr and Deem) | Alef Group | Al Barashi, Emirates Road | AED 1,690,000 | AED 7,100,000 | يونيو 2030 | 33 |
| Tara Park | Modon Properties PJSC | Al Reem Island | AED 1,680,000 | AED 3,680,000 | الربع الثاني من 2030 | 78 |
| Shahrukhz Residences by Danube | Danube Properties Development L.L.C | Dubai Maritime City | AED 1,650,000 | AED 15,000,000 | يونيو 2030 | 89 |
| Sunstone | IMKAN Properties | Al Reem Island (Makers District) | AED 1,500,000 | AED 6,800,000 | الربع الثالث من 2028 | 61 |
| Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana (villas, phase B) | Ohana Development | Ghadeer Al Tayr, Al Jurf | AED 1,500,000 | AED 90,000,000 | 2028 | 67 |
| Ice Beach | Major Developments | Al Marjan Island / Marjan Beach | AED 1,453,500 | AED 16,500,000 | الربع الثاني من 2030 | 39 |
| Sealine Residence | Al Zorah Development Company | Al Zorah City | AED 1,362,862 | AED 5,230,532 | ديسمبر 2026 | 94 |
| Rove Home Dubai Marina | IRTH Group | Dubai Marina | AED 1,350,000 | AED 5,210,000 | مارس 2028 | 84 |
| River Cove Residences (Sobha City Abu Dhabi) | Sobha Realty | Al Bahyah (next to Yas Island) | AED 1,310,000 | AED 4,980,000 | الربع الرابع من 2029 | 94 |
| The Hillgate | Ellington Properties | Dubai Silicon Oasis | AED 1,280,000 | AED 4,340,000 | يونيو 2028 | 83 |
| Lunara on The Strand | RAK Properties PJSC | The Strand, Marjan Beach District | AED 1,280,000 | AED 5,810,000 | الربع الأول من 2029 | 61 |
| Gianfranco Ferré Residences | Mira Developments | جزيرة المرجان | AED 1,200,000 | AED 14,400,000 | يناير 2028 | 61 |
| Oak Yard | ONE YARD | Jumeirah Village Circle | AED 1,192,004 | AED 7,020,321 | الربع الأول من 2027 | 83 |
| The Beach Vista | Range Developments | جزيرة المرجان | AED 1,140,000 | AED 5,292,738 | الربع الرابع من 2027 | 56 |
| Takaya | Union Properties PJSC | Motor City | AED 850,000 | AED 3,684,200 | الربع الرابع من 2027 | 83 |
| Creekside Residence | Al Zorah Development Company | Al Zorah City | AED 846,462 | AED 4,630,758 | مارس 2028 | 33 |
| Azure by Lapis | Lapis Properties | RAK Central (also listed as Al Hamra Free Zone or Al Marjan Island) | AED 790,000 | AED 13,302,207 | الربع الرابع من 2028 | 56 |
| ELAR1S Sky (Elaris Sky) | Object 1 | Jumeirah Village Triangle (JVT District 3) | AED 767,000 | AED 2,830,815 | ديسمبر 2028 | 83 |
| Aykon City 3 | DAMAC Properties | Business Bay | AED 650,000 | AED 82,695,000 | الربع الرابع من 2027 | 83 |
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · كيف تعمل درجة الشفافية
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
طريقة الاستشهاد
Kolaboro، "الإقامة الذهبية في الإمارات: مشاريع من مليوني درهم"، https://kolaboro.com/ar/golden-visa/uae/، بيانات 13 نوفمبر 2026.
أسئلة
كم مشروعًا على الخارطة في الإمارات يبدأ من AED 2,000,000 أو أكثر؟
60 مشروعًا تنشر سعر بداية AED 2,000,000 أو أكثر، و20 أخرى نطاقًا يبلغه (بيانات 13 نوفمبر 2026).
هل يمنح الشراء في أحد هذه المشاريع تصريح إقامة؟
ليس بذاته. تشترط دائرة الأراضي والأملاك في دبي قيمة شراء لا تقل عن مليوني درهم وقت الشراء، في عقار أو أكثر مملوك بالكامل باسم مقدّم الطلب؛ ويُسمح بالرهن مع خطاب عدم ممانعة من البنك. التصريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وتشترط دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، للعقار على الخارطة، عقد شراء مع مطوّر معتمد ودفع ما لا يقل عن مليوني درهم للمطوّر. وتبتّ الجهة المختصة في كل طلب.
بيانات أخرى عن الإمارات
- المشاريع حسب فئة السعر: دبي
- المشاريع حسب فئة السعر: أبوظبي
- المشاريع حسب فئة السعر: الشارقة
- المشاريع حسب فئة السعر: رأس الخيمة
- تملّك حر أو إيجار للأجانب
- مشاريع على الخارطة عند حدود الإقامة مقابل الاستثمار
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.