Kolaboro / المشاريع على الخارطة حسب فئة السعر، لكل مكان / أسعار المشاريع على الخارطة في دبي حسب الفئة
أسعار المشاريع على الخارطة في دبي حسب الفئة
سعر البداية هو أدنى سعر ينشره المطوّر أو إعلان ("ابتداءً من"). الفئات بعملة AED؛ والمشاريع المسعّرة بعملة أخرى تُحسب على حدة ولا تُحوَّل أبدًا.
الفئات في لمحة
| فئة السعر | المشاريع | وسيط سعر البداية | برقم رخصة | وسيط الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| أقل من AED 1,000,000 | 22 | AED 758,500 | 21 | 83 |
| من AED 1,000,000 إلى AED 2,000,000 | 25 | AED 1,500,000 | 25 | 84 |
| من AED 2,000,000 إلى AED 4,000,000 | 24 | AED 2,545,000 | 24 | 83 |
| AED 4,000,000 فأكثر | 8 | AED 11,175,000 | 8 | 78 |
الفئات التي تضم أقل من 5 مشاريع تُحسب أعلاه ولا تُدرج.
أقل من AED 1,000,000 (22)
من AED 1,000,000 إلى AED 2,000,000 (25)
| المشروع | المطوّر | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf Vale | Emaar Properties | AED 1,090,000 | - | الربع الأول من 2030 | 88 |
| Cello Residences | Taraf | AED 1,100,000 | - | الربع الأول من 2027 | 83 |
| Sola Residences | Centurion Properties / Royal Centurion | AED 1,100,000 | - | الربع الرابع من 2027 | 84 |
| Bayz 101 by Danube | Danube Properties | AED 1,175,000 | - | الربع الثاني من 2028 | 89 |
| Oak Yard | ONE YARD | AED 1,192,004 | AED 7,020,321 | الربع الأول من 2027 | 83 |
| Windsor House | Ellington Properties | AED 1,200,000 | - | يوليو 2029 | 84 |
| The Hillgate | Ellington Properties | AED 1,280,000 | AED 4,340,000 | يونيو 2028 | 83 |
| Arancia Yards by Beyond | Beyond Developments | AED 1,300,000 | - | الربع الأول من 2029 | 94 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1,300,000 | - | الربع الرابع من 2027 | 82 |
| SAMANA Resorts | SAMANA Developers | AED 1,300,000 | - | الربع الثالث من 2028 | 94 |
| SAMANA ParkVille | SAMANA Developers | AED 1,309,244 | - | الربع الثالث من 2028 | 83 |
| Rove Home Dubai Marina | IRTH Group | AED 1,350,000 | AED 5,210,000 | مارس 2028 | 84 |
| Club Drive | Emaar Properties | AED 1,500,000 | - | الربع الأول من 2028 | 100 |
| Rosehill | Emaar Properties | AED 1,600,000 | - | الربع الثاني من 2029 | 100 |
| Shahrukhz Residences by Danube | Danube Properties Development L.L.C | AED 1,650,000 | AED 15,000,000 | يونيو 2030 | 89 |
| The Symphony by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1,690,000 | - | الربع الثاني من 2029 | 82 |
| Naya at District One | Meydan / District One | AED 1,700,000 | - | سبتمبر 2027 | 72 |
| Skyscape (Sobha Hartland II) | Sobha Realty | AED 1,710,000 | - | الربع الرابع من 2029 | 83 |
| Altan | Emaar Properties | AED 1,813,888 | AED 6,951,888 | يوليو 2029 | 89 |
| Bay Grove Residences | Nakheel | AED 1,900,000 | - | الربع الأول من 2028 | 83 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1,900,000 | - | الربع الثاني من 2027 | 83 |
| Creek Waters 2 | Emaar Properties | AED 1,900,000 | - | ديسمبر 2027 | 89 |
| Montiva by Vida | Emaar Properties | AED 1,910,000 | - | الربع الثالث من 2029 | 100 |
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1,950,000 | - | الربع الرابع من 2027 | 91 |
| Valia | Emaar Properties | AED 1,960,000 | - | الربع الثالث من 2030 | 98 |
من AED 2,000,000 إلى AED 4,000,000 (24)
| المشروع | المطوّر | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Emaar Properties | AED 2,000,000 | - | الربع الأول من 2029 | 100 |
| Sobha Solis | Sobha Realty | AED 2,000,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 2,061,420 | AED 8,027,719 | أغسطس 2028 | 83 |
| DWTN Residences (registered as Downtown Residences) | Deyaar Development PJSC | AED 2,100,000 | - | الربع الرابع من 2030 | 84 |
| Ellington Sands I | Ellington Properties | AED 2,149,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 83 |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | AED 2,149,000 | AED 3,810,588 | الربع الرابع من 2028 | 83 |
| Eltiera Views | Ellington Properties | AED 2,200,000 | - | الربع الرابع من 2029 | 84 |
| Mar Casa | Deyaar Development PJSC | AED 2,287,500 | AED 9,261,036 | الربع الرابع من 2027 | 72 |
| Artistry One Residences | Select Group | AED 2,347,000 | AED 26,968,000 | مارس 2029 | 83 |
| Kanyon by Beyond | Beyond Developments | AED 2,400,000 | AED 7,544,000 | الربع الثاني من 2029 | 83 |
| Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Nakheel | AED 2,500,000 | AED 17,240,000 | أكتوبر 2026 | 83 |
| Volta Tower | DAMAC Properties | AED 2,500,000 | - | الربع الثاني من 2028 | 85 |
| Reportage Hills (R. Hills) | Reportage Properties | AED 2,590,000 | AED 4,090,000 | الربع الرابع من 2028 | 85 |
| The Residences at Zabeel | DIFC | AED 2,600,000 | AED 7,300,000 | الربع الرابع من 2029 | 50 |
| City Walk Crestlane | Meraas | AED 2,700,000 | - | أبريل 2030 | 83 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Ellington Properties | AED 2,700,000 | - | ديسمبر 2031 | 84 |
| Golf Dale | Emaar | AED 2,701,888 | AED 4,717,888 | ديسمبر 2028 | 83 |
| Bluewaters Bay | Meraas | AED 2,850,000 | AED 42,440,000 | سبتمبر 2027 | 83 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | AED 2,887,000 | - | الربع الثاني من 2028 | 94 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | LEOS Developments | AED 3,200,000 | AED 8,500,000 | الربع الرابع من 2027 | 78 |
| Expo Valley (villas and townhouses) | Expo City Dubai | AED 3,390,000 | AED 13,000,000 | الربع الأول من 2026 | 72 |
| Seapoint Residences | Emaar Properties | AED 3,480,000 | - | الربع الأول من 2028 | 89 |
| Keturah Reserve | MAG | AED 3,759,000 | AED 20,184,000 | يونيو 2027 | 62 |
| Akala Hotels & Residences | Arada | AED 3,790,000 | - | الربع الرابع من 2029 | 83 |
AED 4,000,000 فأكثر (8)
| المشروع | المطوّر | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|
| Nine Collective | Wasl | AED 4,400,000 | AED 28,000,000 | أبريل 2030 | 56 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Meraas | AED 4,430,000 | AED 23,540,000 | الربع الثالث من 2028 | 83 |
| Hayat 4 (Hayat by Dubai South, Phase 4) | Dubai South Properties | AED 4,600,000 | - | يوليو 2028 | 72 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | AED 7,350,000 | - | أغسطس 2030 | 83 |
| Karl Lagerfeld Villas by Taraf | Taraf Development L.L.C | AED 15,000,000 | AED 41,150,000 | الربع الثالث من 2027 | 78 |
| Palm Jebel Ali - Frond A Villas | Nakheel | AED 18,600,000 | - | يناير 2028 | 83 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Arada Developments L.L.C S.O.C | AED 23,000,000 | AED 348,500,000 | الربع الرابع من 2027 | 72 |
| ORLA, Dorchester Collection | Omniyat | AED 57,230,250 | AED 81,333,000 | الربع الرابع من 2026 | 78 |
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · كيف تعمل درجة الشفافية
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
طريقة الاستشهاد
Kolaboro، "أسعار المشاريع على الخارطة في دبي حسب الفئة"، https://kolaboro.com/ar/price-ranges/dubai/، بيانات 13 نوفمبر 2026.
أسئلة
كم تكلّف المشاريع على الخارطة في دبي؟
وسيط سعر البداية AED 1,710,000 على 79 مشروعًا تنشر سعرًا بعملة AED؛ الأدنى AED 489,537 والأعلى AED 57,230,250 (بيانات 13 نوفمبر 2026).
أي فئة سعر فيها أكثر المشاريع على الخارطة في دبي؟
من AED 1,000,000 إلى AED 2,000,000: 25 من أصل 79 مشروعًا.
بيانات أخرى عن دبي
- تقرير السوق الشهري
- المطوّرون حسب الشفافية
- مشاريع برخصة منشورة
- مشاريع قرب Al Maktoum International Airport
- مشاريع قرب Dubai International Airport
- مشاريع قرب Sharjah International Airport
- تملّك حر أو إيجار للأجانب: الإمارات
- الإقامة الذهبية في الإمارات (إقامة 10 سنوات) للمستثمرين العقاريين
- Binghatti Developers مقابل DAMAC Properties
- Binghatti Developers مقابل Danube Properties
- Binghatti Developers مقابل Ellington Properties
- Binghatti Developers مقابل Emaar Properties
- Binghatti Developers مقابل Imtiaz Developments
- Binghatti Developers مقابل Samana Developers
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.