Kolaboro / المشاريع على الخارطة حسب فئة السعر، لكل مكان
المشاريع على الخارطة حسب فئة السعر، لكل مكان
أماكن فيها 10 مشاريع على الأقل تنشر سعر بداية بالعملة نفسها.
| المكان | العملة | مشاريع بسعر | وسيط سعر البداية |
|---|---|---|---|
| دبي | AED | 79 | AED 1,710,000 |
| بالي | USD | 61 | USD 182,000 |
| ماليزيا | MYR | 35 | MYR 820,800 |
| فرنسا | EUR | 27 | EUR 187,350 |
| كوستا ديل سول | EUR | 25 | EUR 405,000 |
| الفلبين | PHP | 25 | PHP 6,831,824 |
| بوكيت | THB | 21 | THB 4,284,000 |
| أبوظبي | AED | 18 | AED 2,325,000 |
| مصر | EGP | 17 | EGP 15,930,000 |
| رأس الخيمة | AED | 17 | AED 2,300,000 |
| إسبانيا | EUR | 16 | EUR 412,500 |
| قبرص | EUR | 15 | EUR 350,000 |
| زنجبار | USD | 15 | USD 132,900 |
| كمبوديا | USD | 14 | USD 86,000 |
| جبال الألب الفرنسية | EUR | 14 | EUR 223,000 |
| الريفييرا الفرنسية | EUR | 14 | EUR 278,500 |
| كوالالمبور | MYR | 13 | MYR 624,960 |
| ميامي | USD | 12 | USD 1,850,000 |
| سريلانكا | LKR | 12 | LKR 54,000,000 |
| ريفييرا مايا | MXN | 11 | MXN 2,765,934 |
| Algarve | EUR | 10 | EUR 640,000 |
| البرازيل | BRL | 10 | BRL 4,738,715 |
| غولد كوست | AUD | 10 | AUD 1,274,500 |
| لندن | GBP | 10 | GBP 657,500 |
| عُمان | OMR | 10 | OMR 86,125 |
| الشارقة | AED | 10 | AED 1,960,000 |
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · كيف تعمل درجة الشفافية
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
- تقارير سوق المشاريع على الخارطة لكل مكان
- مطوّرو المشاريع على الخارطة حسب الشفافية، لكل مكان
- مشاريع على الخارطة برخصة منشورة، لكل مكان
- تملّك حر أو إيجار للأجانب، لكل دولة
- مشاريع على الخارطة عند حدود الإقامة مقابل الاستثمار
- مشاريع على الخارطة قرب المطارات
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.