Kolaboro / Off-Plan-Projekte nach Preisspanne, nach Ort
Off-Plan-Projekte nach Preisspanne, nach Ort
Orte mit mindestens 10 Projekten, die einen Einstiegspreis in derselben Währung veröffentlichen.
| Ort | Währung | Projekte mit Preis | Medianer Einstiegspreis |
|---|---|---|---|
| Dubai | AED | 79 | AED 1.710.000 |
| Bali | USD | 61 | USD 182.000 |
| Malaysia | MYR | 35 | MYR 820.800 |
| Frankreich | EUR | 27 | EUR 187.350 |
| Costa del Sol | EUR | 25 | EUR 405.000 |
| Philippinen | PHP | 25 | PHP 6.831.824 |
| Phuket | THB | 21 | THB 4.284.000 |
| Abu Dhabi | AED | 18 | AED 2.325.000 |
| Ägypten | EGP | 17 | EGP 15.930.000 |
| Ras al-Chaima | AED | 17 | AED 2.300.000 |
| Spanien | EUR | 16 | EUR 412.500 |
| Zypern | EUR | 15 | EUR 350.000 |
| Sansibar | USD | 15 | USD 132.900 |
| Kambodscha | USD | 14 | USD 86.000 |
| French Alps | EUR | 14 | EUR 223.000 |
| French Riviera | EUR | 14 | EUR 278.500 |
| Kuala Lumpur | MYR | 13 | MYR 624.960 |
| Miami | USD | 12 | USD 1.850.000 |
| Sri Lanka | LKR | 12 | LKR 54.000.000 |
| Riviera Maya | MXN | 11 | MXN 2.765.934 |
| Algarve | EUR | 10 | EUR 640.000 |
| Brasilien | BRL | 10 | BRL 4.738.715 |
| Gold Coast | AUD | 10 | AUD 1.274.500 |
| London | GBP | 10 | GBP 657.500 |
| Oman | OMR | 10 | OMR 86.125 |
| Schardscha | AED | 10 | AED 1.960.000 |
Daten vom 13. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · So funktioniert der Transparenzwert
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
- Off-Plan-Marktberichte nach Ort
- Off-Plan-Bauträger nach Transparenz, nach Ort
- Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung, nach Ort
- Eigentum oder Pacht für Ausländer, nach Land
- Off-Plan-Projekte an Schwellen für Aufenthalt durch Investition
- Off-Plan-Projekte nahe Flughäfen
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.