Kolaboro / Off-Plan-Marktberichte nach Ort, November 2026
Off-Plan-Marktberichte nach Ort, November 2026
Orte mit mindestens 15 erfassten Projekten. Jeder Bericht wird neu berechnet, wenn sich die Daten ändern.
| Ort | Projekte | Neu im November 2026 | Medianer Einstiegspreis |
|---|---|---|---|
| Dubai | 170 | 99 | AED 1.710.000 |
| Bali | 93 | 17 | USD 182.000 |
| Miami | 39 | 26 | USD 1.850.000 |
| Phuket | 39 | 20 | THB 4.284.000 |
| Malaysia | 36 | 17 | MYR 820.800 |
| Costa del Sol | 34 | 14 | EUR 405.000 |
| Philippinen | 30 | 16 | PHP 6.831.824 |
| Frankreich | 27 | 27 | EUR 187.350 |
| Ras al-Chaima | 26 | 9 | AED 2.300.000 |
| Lombok | 24 | 4 | USD 148.500 |
| Riviera Maya | 24 | 6 | MXN 2.765.934 |
| Abu Dhabi | 20 | 1 | AED 2.325.000 |
| Ägypten | 20 | 7 | EGP 15.930.000 |
| Griechenland | 19 | 8 | EUR 420.000 |
| Istanbul | 19 | 6 | USD 287.738 |
| Sri Lanka | 19 | 9 | LKR 54.000.000 |
| Vietnam | 19 | 8 | VND 4.400.000.000 |
| Zypern | 18 | 9 | EUR 350.000 |
| Oman | 18 | 4 | OMR 86.125 |
| Pattaya | 18 | 6 | THB 4.300.000 |
| Brasilien | 17 | 13 | BRL 4.738.715 |
| Georgien | 17 | 5 | USD 90.885 |
| Spanien | 17 | 6 | EUR 412.500 |
| Kuala Lumpur | 16 | 16 | MYR 624.960 |
| Los Cabos | 16 | 6 | USD 653.000 |
| Costa Blanca | 15 | 9 | EUR 345.500 |
| Sansibar | 15 | 9 | USD 132.900 |
Daten vom 13. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · So funktioniert der Transparenzwert
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
- Off-Plan-Bauträger nach Transparenz, nach Ort
- Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung, nach Ort
- Off-Plan-Projekte nach Preisspanne, nach Ort
- Eigentum oder Pacht für Ausländer, nach Land
- Off-Plan-Projekte an Schwellen für Aufenthalt durch Investition
- Off-Plan-Projekte nahe Flughäfen
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.