Kolaboro / Off-Plan-Projekte nach Preisspanne, nach Ort / Off-Plan-Preise in Costa del Sol: Projekte nach Preisspanne
Off-Plan-Preise in Costa del Sol: Projekte nach Preisspanne
Der Einstiegspreis ist der niedrigste Preis, den Bauträger oder ein Inserat veröffentlicht („ab“). Die Spannen sind in EUR; Projekte mit Preis in einer anderen Währung zählen wir getrennt, ohne Umrechnung.
Die Spannen im Überblick
| Preisspanne | Projekte | Medianer Einstiegspreis | Mit Genehmigungsnummer | Medianwert |
|---|---|---|---|---|
| unter EUR 250.000 | 0 | - | 0 | - |
| EUR 250.000 bis EUR 500.000 | 19 | EUR 395.000 | 2 | 50 |
| EUR 500.000 bis EUR 1.000.000 | 4 | EUR 610.000 | 0 | 38 |
| EUR 1.000.000 und mehr | 2 | EUR 2.275.000 | 0 | 35 |
Spannen mit weniger als 5 Projekten werden oben gezählt, aber nicht aufgelistet.
EUR 250.000 bis EUR 500.000 (19)
| Projekt | Bauträger | Ab | Bis | Erfasster Übergabetermin | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitat Nuevo San Lucas | Habitat Inmobiliaria | EUR 285.000 | - | nicht veröffentlicht | 21 |
| Etherna Homes II | Neinor Homes | EUR 305.000 | EUR 558.000 | 2. Quartal 2028 | 85 |
| Célere Blossom Hills | Vía Célere | EUR 338.900 | EUR 570.400 | nicht veröffentlicht | 20 |
| Zeta Avenue | AEDAS Homes | EUR 340.000 | EUR 467.000 | 1. Quartal 2027 | 50 |
| Creative Homes Bulevar III | Neinor Homes | EUR 344.000 | EUR 495.000 | November 2028 | 70 |
| Zeta Valley | AEDAS Homes | EUR 370.000 | EUR 495.000 | 4. Quartal 2026 | 50 |
| Grand Bay Apartamentos | Taylor Wimpey España | EUR 375.000 | EUR 626.000 | November 2027 | 72 |
| Valley Views | Taylor Wimpey España | EUR 383.000 | EUR 572.000 | Oktober 2027 | 72 |
| The Kove | Kronos Homes | EUR 385.000 | EUR 565.000 | nicht veröffentlicht | 21 |
| Bliss Homes | Neinor Homes | EUR 395.000 | EUR 551.000 | 4. Quartal 2026 | 75 |
| Fuente Lirios | Taylor Wimpey España | EUR 395.000 | EUR 790.000 | April 2027 | 72 |
| Solana Village (La Cala Golf Resort) | Taylor Wimpey España | EUR 400.000 | EUR 580.000 | September 2027 | 72 |
| Kosmos | Kronos Homes | EUR 405.000 | EUR 802.000 | 4. Quartal 2028 | 50 |
| Célere Sunrise | Vía Célere | EUR 412.100 | - | nicht veröffentlicht | 20 |
| Blue Wave | Metrovacesa | EUR 425.000 | EUR 527.000 | nicht veröffentlicht | 39 |
| Abril | Metrovacesa | EUR 428.000 | EUR 680.000 | nicht veröffentlicht | 39 |
| Adagio | Metrovacesa S.A. | EUR 492.000 | - | nicht veröffentlicht | 39 |
| Almare | Metrovacesa | EUR 496.000 | EUR 818.000 | nicht veröffentlicht | 39 |
| Medblue III | Metrovacesa | EUR 499.000 | - | 1. Halbjahr 2027 | 38 |
Daten vom 13. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · So funktioniert der Transparenzwert
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
So zitieren Sie
Kolaboro, „Off-Plan-Preise in Costa del Sol: Projekte nach Preisspanne“, https://kolaboro.com/de/price-ranges/costa-del-sol/, Daten vom 13. Nov. 2026.
Fragen
Was kosten Off-Plan-Projekte in Costa del Sol?
Der mediane Einstiegspreis liegt bei EUR 405.000 über 25 Projekte mit Preis in EUR; der niedrigste ist EUR 285.000, der höchste EUR 3.400.000 (Daten vom 13. Nov. 2026).
Welche Preisspanne hat die meisten Off-Plan-Projekte in Costa del Sol?
EUR 250.000 bis EUR 500.000: 19 von 25 Projekten.
Mehr Daten zu Costa del Sol
- Monatlicher Marktbericht
- Bauträger nach Transparenz
- Metrovacesa vs. Neinor Homes
- Metrovacesa vs. Taylor Wimpey España
- Neinor Homes vs. Taylor Wimpey España
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.