Kolaboro / Off-planprojecten per prijsklasse, per plaats / Off-planprijzen in Costa del Sol: projecten per prijsklasse
Off-planprijzen in Costa del Sol: projecten per prijsklasse
De instapprijs is de laagste prijs die de ontwikkelaar of een advertentie publiceert ("vanaf"). De klassen zijn in EUR; projecten met een prijs in een andere munt tellen apart, nooit omgerekend.
De klassen in één oogopslag
| Prijsklasse | Projecten | Mediane instapprijs | Met vergunningsnummer | Mediane score |
|---|---|---|---|---|
| onder EUR 250.000 | 0 | - | 0 | - |
| EUR 250.000 tot EUR 500.000 | 19 | EUR 395.000 | 2 | 50 |
| EUR 500.000 tot EUR 1.000.000 | 4 | EUR 610.000 | 0 | 38 |
| EUR 1.000.000 en meer | 2 | EUR 2.275.000 | 0 | 35 |
Klassen met minder dan 5 projecten worden hierboven geteld maar niet opgesomd.
EUR 250.000 tot EUR 500.000 (19)
| Project | Ontwikkelaar | Vanaf | Tot | Geregistreerde opleverdatum | Transparantiescore |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitat Nuevo San Lucas | Habitat Inmobiliaria | EUR 285.000 | - | niet gepubliceerd | 21 |
| Etherna Homes II | Neinor Homes | EUR 305.000 | EUR 558.000 | 2e kwartaal 2028 | 85 |
| Célere Blossom Hills | Vía Célere | EUR 338.900 | EUR 570.400 | niet gepubliceerd | 20 |
| Zeta Avenue | AEDAS Homes | EUR 340.000 | EUR 467.000 | 1e kwartaal 2027 | 50 |
| Creative Homes Bulevar III | Neinor Homes | EUR 344.000 | EUR 495.000 | november 2028 | 70 |
| Zeta Valley | AEDAS Homes | EUR 370.000 | EUR 495.000 | 4e kwartaal 2026 | 50 |
| Grand Bay Apartamentos | Taylor Wimpey España | EUR 375.000 | EUR 626.000 | november 2027 | 72 |
| Valley Views | Taylor Wimpey España | EUR 383.000 | EUR 572.000 | oktober 2027 | 72 |
| The Kove | Kronos Homes | EUR 385.000 | EUR 565.000 | niet gepubliceerd | 21 |
| Bliss Homes | Neinor Homes | EUR 395.000 | EUR 551.000 | 4e kwartaal 2026 | 75 |
| Fuente Lirios | Taylor Wimpey España | EUR 395.000 | EUR 790.000 | april 2027 | 72 |
| Solana Village (La Cala Golf Resort) | Taylor Wimpey España | EUR 400.000 | EUR 580.000 | september 2027 | 72 |
| Kosmos | Kronos Homes | EUR 405.000 | EUR 802.000 | 4e kwartaal 2028 | 50 |
| Célere Sunrise | Vía Célere | EUR 412.100 | - | niet gepubliceerd | 20 |
| Blue Wave | Metrovacesa | EUR 425.000 | EUR 527.000 | niet gepubliceerd | 39 |
| Abril | Metrovacesa | EUR 428.000 | EUR 680.000 | niet gepubliceerd | 39 |
| Adagio | Metrovacesa S.A. | EUR 492.000 | - | niet gepubliceerd | 39 |
| Almare | Metrovacesa | EUR 496.000 | EUR 818.000 | niet gepubliceerd | 39 |
| Medblue III | Metrovacesa | EUR 499.000 | - | eerste helft van 2027 | 38 |
Gegevens van 13 nov 2026 uit onze open bestanden: named.json · Hoe de transparantiescore werkt
Hoe deze pagina wordt gemaakt
Gemaakt met onze open databestanden, herberekend als de gegevens veranderen, zonder schattingen. Een pagina bestaat alleen als minstens 5 projecten het gegeven hebben dat ze toont.
Zo citeert u
Kolaboro, "Off-planprijzen in Costa del Sol: projecten per prijsklasse", https://kolaboro.com/nl/price-ranges/costa-del-sol/, gegevens van 13 nov 2026.
Vragen
Wat kosten off-planprojecten in Costa del Sol?
De mediane instapprijs is EUR 405.000 over 25 projecten met een prijs in EUR; de laagste is EUR 285.000 en de hoogste EUR 3.400.000 (gegevens van 13 nov 2026).
Welke prijsklasse heeft de meeste off-planprojecten in Costa del Sol?
EUR 250.000 tot EUR 500.000: 19 van de 25 projecten.
Meer gegevens over Costa del Sol
- Maandelijks marktrapport
- Ontwikkelaars op transparantie
- Vergelijking Metrovacesa en Neinor Homes
- Vergelijking Metrovacesa en Taylor Wimpey España
- Vergelijking Neinor Homes en Taylor Wimpey España
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.