Kolaboro / Off-planprojecten per prijsklasse, per plaats
Off-planprojecten per prijsklasse, per plaats
Plaatsen met minstens 10 projecten die een instapprijs in dezelfde munt publiceren.
| Plaats | Munt | Projecten met prijs | Mediane instapprijs |
|---|---|---|---|
| Dubai | AED | 79 | AED 1.710.000 |
| Bali | USD | 61 | USD 182.000 |
| Maleisië | MYR | 35 | MYR 820.800 |
| Frankrijk | EUR | 27 | EUR 187.350 |
| Costa del Sol | EUR | 25 | EUR 405.000 |
| Filipijnen | PHP | 25 | PHP 6.831.824 |
| Phuket | THB | 21 | THB 4.284.000 |
| Abu Dhabi | AED | 18 | AED 2.325.000 |
| Egypte | EGP | 17 | EGP 15.930.000 |
| Ras al-Khaimah | AED | 17 | AED 2.300.000 |
| Spanje | EUR | 16 | EUR 412.500 |
| Cyprus | EUR | 15 | EUR 350.000 |
| Tanzania | USD | 15 | USD 132.900 |
| Cambodja | USD | 14 | USD 86.000 |
| French Alps | EUR | 14 | EUR 223.000 |
| French Riviera | EUR | 14 | EUR 278.500 |
| Kuala Lumpur | MYR | 13 | MYR 624.960 |
| Miami | USD | 12 | USD 1.850.000 |
| Sri Lanka | LKR | 12 | LKR 54.000.000 |
| Riviera Maya | MXN | 11 | MXN 2.765.934 |
| Algarve | EUR | 10 | EUR 640.000 |
| Brazilië | BRL | 10 | BRL 4.738.715 |
| Gold Coast | AUD | 10 | AUD 1.274.500 |
| Londen | GBP | 10 | GBP 657.500 |
| Oman | OMR | 10 | OMR 86.125 |
| Sharjah | AED | 10 | AED 1.960.000 |
Gegevens van 13 nov 2026 uit onze open bestanden: named.json · Hoe de transparantiescore werkt
Hoe deze pagina wordt gemaakt
Gemaakt met onze open databestanden, herberekend als de gegevens veranderen, zonder schattingen. Een pagina bestaat alleen als minstens 5 projecten het gegeven hebben dat ze toont.
- Off-planmarktrapporten per plaats
- Off-planontwikkelaars op transparantie, per plaats
- Off-planprojecten met gepubliceerde vergunning, per plaats
- Volle eigendom of erfpacht voor buitenlanders, per land
- Off-planprojecten op drempels voor verblijf via investering
- Off-planprojecten bij luchthavens
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.