Kolaboro / Off-planprojecten per prijsklasse, per plaats / Off-planprijzen in Abu Dhabi: projecten per prijsklasse
Off-planprijzen in Abu Dhabi: projecten per prijsklasse
De instapprijs is de laagste prijs die de ontwikkelaar of een advertentie publiceert ("vanaf"). De klassen zijn in AED; projecten met een prijs in een andere munt tellen apart, nooit omgerekend.
De klassen in één oogopslag
| Prijsklasse | Projecten | Mediane instapprijs | Met vergunningsnummer | Mediane score |
|---|---|---|---|---|
| onder AED 1.000.000 | 0 | - | 0 | - |
| AED 1.000.000 tot AED 2.000.000 | 6 | AED 1.590.000 | 5 | 77 |
| AED 2.000.000 tot AED 4.000.000 | 10 | AED 2.625.000 | 9 | 92 |
| AED 4.000.000 en meer | 2 | AED 6.500.000 | 2 | 97 |
Klassen met minder dan 5 projecten worden hierboven geteld maar niet opgesomd.
AED 1.000.000 tot AED 2.000.000 (6)
| Project | Ontwikkelaar | Vanaf | Tot | Geregistreerde opleverdatum | Transparantiescore |
|---|---|---|---|---|---|
| River Cove Residences (Sobha City Abu Dhabi) | Sobha Realty | AED 1.310.000 | AED 4.980.000 | 4e kwartaal 2029 | 94 |
| Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana (villas, phase B) | Ohana Development | AED 1.500.000 | AED 90.000.000 | 2028 | 67 |
| Sunstone | IMKAN Properties | AED 1.500.000 | AED 6.800.000 | 3e kwartaal 2028 | 61 |
| Tara Park | Modon Properties PJSC | AED 1.680.000 | AED 3.680.000 | 2e kwartaal 2030 | 78 |
| Solea by Taraf | Taraf | AED 1.750.000 | - | 2e kwartaal 2028 | 83 |
| Olvera (Bloom Living phase 6) | Bloom Holding | AED 1.800.000 | - | 3e kwartaal 2027 | 75 |
AED 2.000.000 tot AED 4.000.000 (10)
| Project | Ontwikkelaar | Vanaf | Tot | Geregistreerde opleverdatum | Transparantiescore |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City Yas Residences by Ohana | Ohana Development | AED 2.000.000 | AED 29.500.000 | 3e kwartaal 2030 | 61 |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Burtville Developments | AED 2.145.000 | AED 4.000.000 | 2e kwartaal 2029 | 83 |
| Stellar by Elie Saab | Emirates Developments | AED 2.300.000 | - | 4e kwartaal 2028 | 94 |
| Bashayer | Modon | AED 2.350.000 | - | 1e kwartaal 2030 | 67 |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | Emirates Developments | AED 2.500.000 | - | 4e kwartaal 2028 | 94 |
| Bayn - Views 3 | ORA Developers | AED 2.750.000 | - | december 2029 | 94 |
| Sei Saadiyat | Aldar Properties PJSC | AED 2.950.000 | - | 4e kwartaal 2030 | 89 |
| The Source Terraces | Aldar Properties | AED 3.000.000 | - | 3e kwartaal 2027 | 100 |
| Sensi Saadiyat | Reportage Properties | AED 3.130.000 | AED 12.860.000 | 2e kwartaal 2029 | 67 |
| Mamsha Palm | Aldar Properties PJSC | AED 3.600.000 | AED 49.924.800 | 4e kwartaal 2028 | 100 |
Gegevens van 13 nov 2026 uit onze open bestanden: named.json · Hoe de transparantiescore werkt
Hoe deze pagina wordt gemaakt
Gemaakt met onze open databestanden, herberekend als de gegevens veranderen, zonder schattingen. Een pagina bestaat alleen als minstens 5 projecten het gegeven hebben dat ze toont.
Zo citeert u
Kolaboro, "Off-planprijzen in Abu Dhabi: projecten per prijsklasse", https://kolaboro.com/nl/price-ranges/abu-dhabi/, gegevens van 13 nov 2026.
Vragen
Wat kosten off-planprojecten in Abu Dhabi?
De mediane instapprijs is AED 2.325.000 over 18 projecten met een prijs in AED; de laagste is AED 1.310.000 en de hoogste AED 6.900.000 (gegevens van 13 nov 2026).
Welke prijsklasse heeft de meeste off-planprojecten in Abu Dhabi?
AED 2.000.000 tot AED 4.000.000: 10 van de 18 projecten.
Meer gegevens over Abu Dhabi
- Maandelijks marktrapport
- Ontwikkelaars op transparantie
- Projecten met gepubliceerde vergunning
- Volle eigendom of erfpacht voor buitenlanders: Verenigde Arabische Emiraten
- Golden visa van de VAE (verblijf van 10 jaar) voor vastgoedinvesteerders
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.