Kolaboro / Proyectos sobre plano por rango de precio, por lugar / Precios sobre plano en Abu Dabi: proyectos por rango
Precios sobre plano en Abu Dabi: proyectos por rango
El precio de entrada es el precio más bajo que publica el promotor o un anuncio ("desde"). Los rangos están en AED; los proyectos con precio en otra moneda se cuentan aparte, nunca se convierten.
Los rangos de un vistazo
| Rango de precio | Proyectos | Precio de entrada mediano | Con número de permiso | Puntuación mediana |
|---|---|---|---|---|
| menos de AED 1.000.000 | 0 | - | 0 | - |
| de AED 1.000.000 a AED 2.000.000 | 6 | AED 1.590.000 | 5 | 77 |
| de AED 2.000.000 a AED 4.000.000 | 10 | AED 2.625.000 | 9 | 92 |
| AED 4.000.000 o más | 2 | AED 6.500.000 | 2 | 97 |
Los rangos con menos de 5 proyectos se cuentan arriba pero no se listan.
de AED 1.000.000 a AED 2.000.000 (6)
| Proyecto | Promotor | Desde | Hasta | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|
| River Cove Residences (Sobha City Abu Dhabi) | Sobha Realty | AED 1.310.000 | AED 4.980.000 | 4.º trimestre de 2029 | 94 |
| Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana (villas, phase B) | Ohana Development | AED 1.500.000 | AED 90.000.000 | 2028 | 67 |
| Sunstone | IMKAN Properties | AED 1.500.000 | AED 6.800.000 | 3.º trimestre de 2028 | 61 |
| Tara Park | Modon Properties PJSC | AED 1.680.000 | AED 3.680.000 | 2.º trimestre de 2030 | 78 |
| Solea by Taraf | Taraf | AED 1.750.000 | - | 2.º trimestre de 2028 | 83 |
| Olvera (Bloom Living phase 6) | Bloom Holding | AED 1.800.000 | - | 3.º trimestre de 2027 | 75 |
de AED 2.000.000 a AED 4.000.000 (10)
| Proyecto | Promotor | Desde | Hasta | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City Yas Residences by Ohana | Ohana Development | AED 2.000.000 | AED 29.500.000 | 3.º trimestre de 2030 | 61 |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Burtville Developments | AED 2.145.000 | AED 4.000.000 | 2.º trimestre de 2029 | 83 |
| Stellar by Elie Saab | Emirates Developments | AED 2.300.000 | - | 4.º trimestre de 2028 | 94 |
| Bashayer | Modon | AED 2.350.000 | - | 1.º trimestre de 2030 | 67 |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | Emirates Developments | AED 2.500.000 | - | 4.º trimestre de 2028 | 94 |
| Bayn - Views 3 | ORA Developers | AED 2.750.000 | - | diciembre de 2029 | 94 |
| Sei Saadiyat | Aldar Properties PJSC | AED 2.950.000 | - | 4.º trimestre de 2030 | 89 |
| The Source Terraces | Aldar Properties | AED 3.000.000 | - | 3.º trimestre de 2027 | 100 |
| Sensi Saadiyat | Reportage Properties | AED 3.130.000 | AED 12.860.000 | 2.º trimestre de 2029 | 67 |
| Mamsha Palm | Aldar Properties PJSC | AED 3.600.000 | AED 49.924.800 | 4.º trimestre de 2028 | 100 |
Datos del 13 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Cómo citar
Kolaboro, "Precios sobre plano en Abu Dabi: proyectos por rango", https://kolaboro.com/es/price-ranges/abu-dhabi/, datos del 13 nov 2026.
Preguntas
¿Cuánto cuestan los proyectos sobre plano en Abu Dabi?
El precio de entrada mediano es AED 2.325.000 en 18 proyectos que publican precio en AED; el más bajo es AED 1.310.000 y el más alto AED 6.900.000 (datos del 13 nov 2026).
¿Qué rango de precio tiene más proyectos sobre plano en Abu Dabi?
de AED 2.000.000 a AED 4.000.000: 10 de 18 proyectos.
Más datos de Abu Dabi
- Informe mensual del mercado
- Promotores por transparencia
- Proyectos con permiso publicado
- Propiedad plena o arrendamiento para extranjeros: Emiratos Árabes Unidos
- Golden visa de EAU (residencia de 10 años) para inversores inmobiliarios
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.