Kolaboro / Proyectos sobre plano con permiso publicado, por lugar / Proyectos sobre plano con permiso publicado en Abu Dabi
Proyectos sobre plano con permiso publicado en Abu Dabi
Un número publicado no prueba que el permiso sea válido. Listamos cada número tal como lo publica el promotor o el registro; compruébalo en el registro oficial antes de pagar.
Proyectos sobre plano con permiso publicado en Abu Dabi
| Proyecto | Promotor | Número de permiso o licencia | Emitido por (según se publica) | Confirmado por un registro o fuente independiente | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Sidr (Saadiyat Lagoons) | Aldar Properties | ADREC project no. 2023/17878; permit no. 1003168 adxinteract.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) / Department of Municipalities and Transport | sí | septiembre de 2027 | 100 |
| Mamsha Palm | Aldar Properties PJSC | 20240000322782 (project number) aldar.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC), project registration and Madhmoun licence via DARI | sí | 4.º trimestre de 2028 | 100 |
| The Source Terraces | Aldar Properties | ADREC project no. 20240000219895 adxinteract.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) / Department of Municipalities and Transport | sí | 3.º trimestre de 2027 | 100 |
| Bayn - Views 3 | ORA Developers | 20250000736301 (ADREC project number) adxinteract.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) | sí | diciembre de 2029 | 94 |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | Emirates Developments | 20250000742516 (ADREC project number) adxinteract.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) | sí | 4.º trimestre de 2028 | 94 |
| Ramhan Island Villas Phase 4 | Eagle Hills | 20250000644247 (ADREC project number) propertyfinder.ae | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) via DARI | sí | 3.º trimestre de 2028 | 94 |
| River Cove Residences (Sobha City Abu Dhabi) | Sobha Realty | 20260000980688 (ADREC project number) thesobhacity.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) via DARI | sí | 4.º trimestre de 2029 | 94 |
| Stellar by Elie Saab | Emirates Developments | 20250000659255 (ADREC project number) emiratesdevelopments.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) via DARI | sí | 4.º trimestre de 2028 | 94 |
| Sei Saadiyat | Aldar Properties PJSC | 20260001482662 aldar.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) | sí | 4.º trimestre de 2030 | 89 |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Burtville Developments | 20250000666278 (ADREC project number) burtville.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) via DARI | sí | 2.º trimestre de 2029 | 83 |
| Solea by Taraf | Taraf | 20250000429282 tarafholding.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) | sí | 2.º trimestre de 2028 | 83 |
| Tara Park | Modon Properties PJSC | 202649000129376 modon.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) via DARI | todavía no | 2.º trimestre de 2030 | 78 |
| Olvera (Bloom Living phase 6) | Bloom Holding | ADREC project no. 20240000324162 adxinteract.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) / Abu Dhabi Municipality | sí | 3.º trimestre de 2027 | 75 |
| Bashayer | Modon | ADREC project no. 20250000543275 (Bashayer Villas phase 1); 20250000688777 (Bashayer Villas 2) adxinteract.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) project registration; Abu Dhabi Municipality building permits | sí | 1.º trimestre de 2030 | 67 |
| Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana (villas, phase B) | Ohana Development | 20260001503214 ohana.ae | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) | sí | 2028 | 67 |
| Sensi Saadiyat | Reportage Properties | 20250000731926 prop971.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) via DARI | todavía no | 2.º trimestre de 2029 | 67 |
| Gardenia Bay | Aldar Properties | 20230000070554 aldar.com | Abu Dhabi Real Estate Centre (ADREC) via DARI | todavía no | 2.º trimestre de 2027 | 66 |
Datos del 13 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · register-checks.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Dónde comprobar un permiso en Abu Dabi
- ADREC (Abu Dhabi Real Estate Centre) adrec.gov.ae
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Cómo citar
Kolaboro, "Proyectos sobre plano con permiso publicado en Abu Dabi", https://kolaboro.com/es/permits/abu-dhabi/, datos del 13 nov 2026.
Preguntas
¿Cuántos proyectos sobre plano de Abu Dabi publican un número de permiso?
17 de los 20 proyectos que seguimos (85 %), datos del 13 nov 2026.
¿Un número de permiso publicado significa que el proyecto está aprobado?
No. Es el número que publica el promotor o un registro. 14 de estos 17 números los confirmó un registro o una fuente independiente; comprueba los demás en el registro oficial.
Más datos de Abu Dabi
- Informe mensual del mercado
- Promotores por transparencia
- Proyectos por rango de precio
- Propiedad plena o arrendamiento para extranjeros: Emiratos Árabes Unidos
- Golden visa de EAU (residencia de 10 años) para inversores inmobiliarios
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.