Kolaboro / Новостройки по ценовым диапазонам, по местам / Абу-Даби: новостройки по ценовым диапазонам
Абу-Даби: новостройки по ценовым диапазонам
Стартовая цена: самая низкая цена, которую публикует девелопер или объявление («от»). Диапазоны в AED; проекты с ценой в другой валюте считаются отдельно и не пересчитываются.
Диапазоны вкратце
| Диапазон цен | Проекты | Медиана стартовой цены | С номером разрешения | Медиана оценки |
|---|---|---|---|---|
| до AED 1 000 000 | 0 | - | 0 | - |
| от AED 1 000 000 до AED 2 000 000 | 6 | AED 1 590 000 | 5 | 77 |
| от AED 2 000 000 до AED 4 000 000 | 10 | AED 2 625 000 | 9 | 92 |
| AED 4 000 000 и выше | 2 | AED 6 500 000 | 2 | 97 |
Диапазоны, где меньше 5 проектов, учтены выше, но не перечислены.
от AED 1 000 000 до AED 2 000 000 (6)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| River Cove Residences (Sobha City Abu Dhabi) | Sobha Realty | AED 1 310 000 | AED 4 980 000 | IV квартал 2029 г. | 94 |
| Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana (villas, phase B) | Ohana Development | AED 1 500 000 | AED 90 000 000 | 2028 | 67 |
| Sunstone | IMKAN Properties | AED 1 500 000 | AED 6 800 000 | III квартал 2028 г. | 61 |
| Tara Park | Modon Properties PJSC | AED 1 680 000 | AED 3 680 000 | II квартал 2030 г. | 78 |
| Solea by Taraf | Taraf | AED 1 750 000 | - | II квартал 2028 г. | 83 |
| Olvera (Bloom Living phase 6) | Bloom Holding | AED 1 800 000 | - | III квартал 2027 г. | 75 |
от AED 2 000 000 до AED 4 000 000 (10)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City Yas Residences by Ohana | Ohana Development | AED 2 000 000 | AED 29 500 000 | III квартал 2030 г. | 61 |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Burtville Developments | AED 2 145 000 | AED 4 000 000 | II квартал 2029 г. | 83 |
| Stellar by Elie Saab | Emirates Developments | AED 2 300 000 | - | IV квартал 2028 г. | 94 |
| Bashayer | Modon | AED 2 350 000 | - | I квартал 2030 г. | 67 |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | Emirates Developments | AED 2 500 000 | - | IV квартал 2028 г. | 94 |
| Bayn - Views 3 | ORA Developers | AED 2 750 000 | - | декабрь 2029 г. | 94 |
| Sei Saadiyat | Aldar Properties PJSC | AED 2 950 000 | - | IV квартал 2030 г. | 89 |
| The Source Terraces | Aldar Properties | AED 3 000 000 | - | III квартал 2027 г. | 100 |
| Sensi Saadiyat | Reportage Properties | AED 3 130 000 | AED 12 860 000 | II квартал 2029 г. | 67 |
| Mamsha Palm | Aldar Properties PJSC | AED 3 600 000 | AED 49 924 800 | IV квартал 2028 г. | 100 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · Как устроена оценка прозрачности
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
Как цитировать
Kolaboro, «Абу-Даби: новостройки по ценовым диапазонам», https://kolaboro.com/ru/price-ranges/abu-dhabi/, данные на 13 нояб. 2026 г..
Вопросы
Сколько стоят новостройки в Абу-Даби?
Медиана стартовой цены AED 2 325 000 по 18 проектам с ценой в AED; минимальная AED 1 310 000, максимальная AED 6 900 000 (данные на 13 нояб. 2026 г.).
В каком ценовом диапазоне больше всего проектов в Абу-Даби?
от AED 2 000 000 до AED 4 000 000: 10 из 18 проектов.
Больше данных: Абу-Даби
- Ежемесячный обзор рынка
- Девелоперы по прозрачности
- Проекты с опубликованным разрешением
- Собственность или аренда для иностранцев: ОАЭ
- Золотая виза ОАЭ (ВНЖ на 10 лет) для инвесторов в недвижимость
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.