Kolaboro / Новостройки по ценовым диапазонам, по местам
Новостройки по ценовым диапазонам, по местам
Места, где не менее 10 проектов публикуют стартовую цену в одной валюте.
| Место | Валюта | Проекты с ценой | Медиана стартовой цены |
|---|---|---|---|
| Дубай | AED | 79 | AED 1 710 000 |
| Бали | USD | 61 | USD 182 000 |
| Малайзия | MYR | 35 | MYR 820 800 |
| Франция | EUR | 27 | EUR 187 350 |
| Коста-дель-Соль | EUR | 25 | EUR 405 000 |
| Филиппины | PHP | 25 | PHP 6 831 824 |
| Пхукет | THB | 21 | THB 4 284 000 |
| Абу-Даби | AED | 18 | AED 2 325 000 |
| Египет | EGP | 17 | EGP 15 930 000 |
| Рас-эль-Хайма | AED | 17 | AED 2 300 000 |
| Испания | EUR | 16 | EUR 412 500 |
| Кипр | EUR | 15 | EUR 350 000 |
| Занзибар | USD | 15 | USD 132 900 |
| Камбоджа | USD | 14 | USD 86 000 |
| Французские Альпы | EUR | 14 | EUR 223 000 |
| Лазурный Берег | EUR | 14 | EUR 278 500 |
| Куала-Лумпур | MYR | 13 | MYR 624 960 |
| Майами | USD | 12 | USD 1 850 000 |
| Шри-Ланка | LKR | 12 | LKR 54 000 000 |
| Ривьера-Майя | MXN | 11 | MXN 2 765 934 |
| Алгарве | EUR | 10 | EUR 640 000 |
| Бразилия | BRL | 10 | BRL 4 738 715 |
| Голд-Кост | AUD | 10 | AUD 1 274 500 |
| Лондон | GBP | 10 | GBP 657 500 |
| Оман | OMR | 10 | OMR 86 125 |
| Шарджа | AED | 10 | AED 1 960 000 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · Как устроена оценка прозрачности
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
- Обзоры рынка новостроек по местам
- Девелоперы новостроек по прозрачности, по местам
- Проекты с опубликованным разрешением, по местам
- Собственность или аренда для иностранцев, по странам
- Новостройки на порогах ВНЖ за инвестиции
- Новостройки рядом с аэропортами
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.