Kolaboro / Новостройки по ценовым диапазонам, по местам / Франция: новостройки по ценовым диапазонам
Франция: новостройки по ценовым диапазонам
Стартовая цена: самая низкая цена, которую публикует девелопер или объявление («от»). Диапазоны в EUR; проекты с ценой в другой валюте считаются отдельно и не пересчитываются.
Диапазоны вкратце
| Диапазон цен | Проекты | Медиана стартовой цены | С номером разрешения | Медиана оценки |
|---|---|---|---|---|
| до EUR 250 000 | 18 | EUR 158 510 | 0 | 47 |
| от EUR 250 000 до EUR 500 000 | 7 | EUR 349 000 | 0 | 47 |
| от EUR 500 000 до EUR 1 000 000 | 2 | EUR 850 000 | 0 | 47 |
| EUR 1 000 000 и выше | 0 | - | 0 | - |
Диапазоны, где меньше 5 проектов, учтены выше, но не перечислены.
до EUR 250 000 (18)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Belvédère - Bordo Neo | Cogedim | EUR 84 000 | - | III квартал 2028 г. | 47 |
| Stud'Este | Cogedim | EUR 104 160 | - | III квартал 2028 г. | 47 |
| Côté Swing | Cogedim | EUR 125 000 | - | не опубликовано | 32 |
| Domaine de Meysonet | Cogedim | EUR 125 000 | - | IV квартал 2028 г. | 47 |
| Le Belvédère - Bordo Tempo | Cogedim | EUR 130 000 | - | III квартал 2028 г. | 47 |
| Variation | Cogedim | EUR 133 000 | - | I квартал 2029 г. | 47 |
| Kaolin | Cogedim | EUR 137 000 | - | I квартал 2028 г. | 47 |
| Azurélia | Cogedim | EUR 154 000 | - | не опубликовано | 32 |
| Le Clos des Landes | Cogedim | EUR 156 000 | - | IV квартал 2028 г. | 47 |
| Constellation Provence | Cogedim | EUR 161 020 | - | III квартал 2028 г. | 47 |
| Midéa | Cogedim | EUR 165 000 | - | III квартал 2028 г. | 47 |
| Parc de Sienne | Cogedim | EUR 172 500 | - | IV квартал 2028 г. | 47 |
| Rosae | Cogedim | EUR 179 000 | - | II квартал 2028 г. | 47 |
| Nature en ville | Cogedim | EUR 187 350 | - | II квартал 2027 г. | 47 |
| Toshi | Cogedim | EUR 206 000 | - | III квартал 2028 г. | 47 |
| Jardins du Large | Cogedim | EUR 213 840 | - | III квартал 2028 г. | 47 |
| Les Mas du Roucaoudo | Cogedim | EUR 228 000 | - | не опубликовано | 32 |
| Elokence | Cogedim | EUR 239 000 | - | IV квартал 2028 г. | 47 |
от EUR 250 000 до EUR 500 000 (7)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Egérie | Cogedim | EUR 253 000 | - | I квартал 2028 г. | 47 |
| La Superbe | Cogedim | EUR 259 200 | - | II квартал 2027 г. | 47 |
| Baïa Azur | Cogedim | EUR 295 000 | - | III квартал 2027 г. | 47 |
| Woodeum Paris Rive Gauche | Cogedim | EUR 349 000 | - | II квартал 2027 г. | 47 |
| Belle Plaisance | Cogedim | EUR 434 000 | - | не опубликовано | 32 |
| La Husta | Cogedim | EUR 440 000 | - | II квартал 2028 г. | 47 |
| Yucca | Cogedim | EUR 440 000 | - | не опубликовано | 32 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · Как устроена оценка прозрачности
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
Как цитировать
Kolaboro, «Франция: новостройки по ценовым диапазонам», https://kolaboro.com/ru/price-ranges/france/, данные на 13 нояб. 2026 г..
Вопросы
Сколько стоят новостройки во Франции?
Медиана стартовой цены EUR 187 350 по 27 проектам с ценой в EUR; минимальная EUR 84 000, максимальная EUR 990 000 (данные на 13 нояб. 2026 г.).
В каком ценовом диапазоне больше всего проектов во Франции?
до EUR 250 000: 18 из 27 проектов.
Больше данных: Франция
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.