Kolaboro / المشاريع على الخارطة حسب فئة السعر، لكل مكان / أسعار المشاريع على الخارطة في فرنسا حسب الفئة
أسعار المشاريع على الخارطة في فرنسا حسب الفئة
سعر البداية هو أدنى سعر ينشره المطوّر أو إعلان ("ابتداءً من"). الفئات بعملة EUR؛ والمشاريع المسعّرة بعملة أخرى تُحسب على حدة ولا تُحوَّل أبدًا.
الفئات في لمحة
| فئة السعر | المشاريع | وسيط سعر البداية | برقم رخصة | وسيط الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| أقل من EUR 250,000 | 18 | EUR 158,510 | 0 | 47 |
| من EUR 250,000 إلى EUR 500,000 | 7 | EUR 349,000 | 0 | 47 |
| من EUR 500,000 إلى EUR 1,000,000 | 2 | EUR 850,000 | 0 | 47 |
| EUR 1,000,000 فأكثر | 0 | - | 0 | - |
الفئات التي تضم أقل من 5 مشاريع تُحسب أعلاه ولا تُدرج.
أقل من EUR 250,000 (18)
| المشروع | المطوّر | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Belvédère - Bordo Neo | Cogedim | EUR 84,000 | - | الربع الثالث من 2028 | 47 |
| Stud'Este | Cogedim | EUR 104,160 | - | الربع الثالث من 2028 | 47 |
| Côté Swing | Cogedim | EUR 125,000 | - | غير منشور | 32 |
| Domaine de Meysonet | Cogedim | EUR 125,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 47 |
| Le Belvédère - Bordo Tempo | Cogedim | EUR 130,000 | - | الربع الثالث من 2028 | 47 |
| Variation | Cogedim | EUR 133,000 | - | الربع الأول من 2029 | 47 |
| Kaolin | Cogedim | EUR 137,000 | - | الربع الأول من 2028 | 47 |
| Azurélia | Cogedim | EUR 154,000 | - | غير منشور | 32 |
| Le Clos des Landes | Cogedim | EUR 156,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 47 |
| Constellation Provence | Cogedim | EUR 161,020 | - | الربع الثالث من 2028 | 47 |
| Midéa | Cogedim | EUR 165,000 | - | الربع الثالث من 2028 | 47 |
| Parc de Sienne | Cogedim | EUR 172,500 | - | الربع الرابع من 2028 | 47 |
| Rosae | Cogedim | EUR 179,000 | - | الربع الثاني من 2028 | 47 |
| Nature en ville | Cogedim | EUR 187,350 | - | الربع الثاني من 2027 | 47 |
| Toshi | Cogedim | EUR 206,000 | - | الربع الثالث من 2028 | 47 |
| Jardins du Large | Cogedim | EUR 213,840 | - | الربع الثالث من 2028 | 47 |
| Les Mas du Roucaoudo | Cogedim | EUR 228,000 | - | غير منشور | 32 |
| Elokence | Cogedim | EUR 239,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 47 |
من EUR 250,000 إلى EUR 500,000 (7)
| المشروع | المطوّر | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|
| Egérie | Cogedim | EUR 253,000 | - | الربع الأول من 2028 | 47 |
| La Superbe | Cogedim | EUR 259,200 | - | الربع الثاني من 2027 | 47 |
| Baïa Azur | Cogedim | EUR 295,000 | - | الربع الثالث من 2027 | 47 |
| Woodeum Paris Rive Gauche | Cogedim | EUR 349,000 | - | الربع الثاني من 2027 | 47 |
| Belle Plaisance | Cogedim | EUR 434,000 | - | غير منشور | 32 |
| La Husta | Cogedim | EUR 440,000 | - | الربع الثاني من 2028 | 47 |
| Yucca | Cogedim | EUR 440,000 | - | غير منشور | 32 |
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · كيف تعمل درجة الشفافية
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
طريقة الاستشهاد
Kolaboro، "أسعار المشاريع على الخارطة في فرنسا حسب الفئة"، https://kolaboro.com/ar/price-ranges/france/، بيانات 13 نوفمبر 2026.
أسئلة
كم تكلّف المشاريع على الخارطة في فرنسا؟
وسيط سعر البداية EUR 187,350 على 27 مشروعًا تنشر سعرًا بعملة EUR؛ الأدنى EUR 84,000 والأعلى EUR 990,000 (بيانات 13 نوفمبر 2026).
أي فئة سعر فيها أكثر المشاريع على الخارطة في فرنسا؟
أقل من EUR 250,000: 18 من أصل 27 مشروعًا.
بيانات أخرى عن فرنسا
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.