Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 法国期房价格:按价格区间的项目
法国期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以EUR计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
27跟踪项目
EUR 187,350起价中位数
EUR 84,000最低
EUR 990,000最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 EUR 250,000 | 18 | EUR 158,510 | 0 | 47 |
| EUR 250,000 至 EUR 500,000 | 7 | EUR 349,000 | 0 | 47 |
| EUR 500,000 至 EUR 1,000,000 | 2 | EUR 850,000 | 0 | 47 |
| EUR 1,000,000 及以上 | 0 | - | 0 | - |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。
低于 EUR 250,000 (18)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Belvédère - Bordo Neo | Cogedim | EUR 84,000 | - | 2028年第三季度 | 47 |
| Stud'Este | Cogedim | EUR 104,160 | - | 2028年第三季度 | 47 |
| Côté Swing | Cogedim | EUR 125,000 | - | 未公布 | 32 |
| Domaine de Meysonet | Cogedim | EUR 125,000 | - | 2028年第四季度 | 47 |
| Le Belvédère - Bordo Tempo | Cogedim | EUR 130,000 | - | 2028年第三季度 | 47 |
| Variation | Cogedim | EUR 133,000 | - | 2029年第一季度 | 47 |
| Kaolin | Cogedim | EUR 137,000 | - | 2028年第一季度 | 47 |
| Azurélia | Cogedim | EUR 154,000 | - | 未公布 | 32 |
| Le Clos des Landes | Cogedim | EUR 156,000 | - | 2028年第四季度 | 47 |
| Constellation Provence | Cogedim | EUR 161,020 | - | 2028年第三季度 | 47 |
| Midéa | Cogedim | EUR 165,000 | - | 2028年第三季度 | 47 |
| Parc de Sienne | Cogedim | EUR 172,500 | - | 2028年第四季度 | 47 |
| Rosae | Cogedim | EUR 179,000 | - | 2028年第二季度 | 47 |
| Nature en ville | Cogedim | EUR 187,350 | - | 2027年第二季度 | 47 |
| Toshi | Cogedim | EUR 206,000 | - | 2028年第三季度 | 47 |
| Jardins du Large | Cogedim | EUR 213,840 | - | 2028年第三季度 | 47 |
| Les Mas du Roucaoudo | Cogedim | EUR 228,000 | - | 未公布 | 32 |
| Elokence | Cogedim | EUR 239,000 | - | 2028年第四季度 | 47 |
EUR 250,000 至 EUR 500,000 (7)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egérie | Cogedim | EUR 253,000 | - | 2028年第一季度 | 47 |
| La Superbe | Cogedim | EUR 259,200 | - | 2027年第二季度 | 47 |
| Baïa Azur | Cogedim | EUR 295,000 | - | 2027年第三季度 | 47 |
| Woodeum Paris Rive Gauche | Cogedim | EUR 349,000 | - | 2027年第二季度 | 47 |
| Belle Plaisance | Cogedim | EUR 434,000 | - | 未公布 | 32 |
| La Husta | Cogedim | EUR 440,000 | - | 2028年第二季度 | 47 |
| Yucca | Cogedim | EUR 440,000 | - | 未公布 | 32 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“法国期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/france/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
法国期房项目价格多少?
在 27 个以EUR公布价格的项目中,起价中位数为 EUR 187,350;最低 EUR 84,000,最高 EUR 990,000(数据日期 2026年11月13日)。
法国哪个价格区间的期房项目最多?
低于 EUR 250,000:27 个项目中有 18 个。