| 地点 | 货币 | 有价格的项目 | 起价中位数 |
|---|---|---|---|
| 迪拜 | AED | 79 | AED 1,710,000 |
| 巴厘岛 | USD | 61 | USD 182,000 |
| 马来西亚 | MYR | 35 | MYR 820,800 |
| 法国 | EUR | 27 | EUR 187,350 |
| 太阳海岸 | EUR | 25 | EUR 405,000 |
| 菲律宾 | PHP | 25 | PHP 6,831,824 |
| 普吉岛 | THB | 21 | THB 4,284,000 |
| 阿布扎比 | AED | 18 | AED 2,325,000 |
| 埃及 | EGP | 17 | EGP 15,930,000 |
| 哈伊马角 | AED | 17 | AED 2,300,000 |
| 西班牙 | EUR | 16 | EUR 412,500 |
| 塞浦路斯 | EUR | 15 | EUR 350,000 |
| 桑给巴尔 | USD | 15 | USD 132,900 |
| 柬埔寨 | USD | 14 | USD 86,000 |
| 法国阿尔卑斯山 | EUR | 14 | EUR 223,000 |
| 蔚蓝海岸 | EUR | 14 | EUR 278,500 |
| 吉隆坡 | MYR | 13 | MYR 624,960 |
| 迈阿密 | USD | 12 | USD 1,850,000 |
| 斯里兰卡 | LKR | 12 | LKR 54,000,000 |
| 玛雅里维埃拉 | MXN | 11 | MXN 2,765,934 |
| 阿尔加维 | EUR | 10 | EUR 640,000 |
| 巴西 | BRL | 10 | BRL 4,738,715 |
| 黄金海岸 | AUD | 10 | AUD 1,274,500 |
| 伦敦 | GBP | 10 | GBP 657,500 |
| 阿曼 | OMR | 10 | OMR 86,125 |
| 沙迦 | AED | 10 | AED 1,960,000 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。