Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 蔚蓝海岸期房价格:按价格区间的项目
蔚蓝海岸期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以EUR计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
14跟踪项目
EUR 278,500起价中位数
EUR 89,670最低
EUR 4,000,000最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 EUR 250,000 | 3 | EUR 201,000 | 1 | 47 |
| EUR 250,000 至 EUR 500,000 | 10 | EUR 303,500 | 2 | 47 |
| EUR 500,000 至 EUR 1,000,000 | 0 | - | 0 | - |
| EUR 1,000,000 及以上 | 1 | EUR 4,000,000 | 0 | 41 |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。
EUR 250,000 至 EUR 500,000 (10)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Square | Cogedim | EUR 259,000 | - | 2027年第四季度 | 47 |
| TSANO | Cogedim | EUR 266,760 | - | 2027年第四季度 | 47 |
| Les Terrasses d'Ella | Cogedim | EUR 270,000 | - | 2028年第二季度 | 47 |
| Villa Arteo | Cogedim | EUR 275,000 | - | 2028年第四季度 | 47 |
| Angelina | Marignan | EUR 282,000 | EUR 668,000 | 2027年第一季度 | 75 |
| Serenity View | Cogedim | EUR 325,000 | - | 2028年第四季度 | 47 |
| Villa Botanica | Sully Immobilier | EUR 335,000 | EUR 679,000 | 2027年第四季度 | 66 |
| Ensoleilla - Domaine Privé | Cogedim | EUR 449,000 | - | 未公布 | 32 |
| Les Hauts du Golfe | Cogedim | EUR 449,000 | - | 2027年第四季度 | 47 |
| Oasia | Cogedim | EUR 464,000 | - | 2027年第二季度 | 47 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“蔚蓝海岸期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/french-riviera/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
蔚蓝海岸期房项目价格多少?
在 14 个以EUR公布价格的项目中,起价中位数为 EUR 278,500;最低 EUR 89,670,最高 EUR 4,000,000(数据日期 2026年11月13日)。
蔚蓝海岸哪个价格区间的期房项目最多?
EUR 250,000 至 EUR 500,000:14 个项目中有 10 个。