Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 迈阿密期房价格:按价格区间的项目
迈阿密期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以USD计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
12跟踪项目
USD 1,850,000起价中位数
USD 685,000最低
USD 5,800,000最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 USD 250,000 | 0 | - | 0 | - |
| USD 250,000 至 USD 500,000 | 0 | - | 0 | - |
| USD 500,000 至 USD 1,000,000 | 3 | USD 715,500 | 3 | 67 |
| USD 1,000,000 及以上 | 9 | USD 2,300,000 | 9 | 67 |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。
USD 1,000,000 及以上 (9)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baccarat Residences Miami | Related Group | USD 1,000,000 | - | 2027 | 67 |
| Cipriani Residences Miami | Mast Capital | USD 1,600,000 | USD 33,000,000 | 2027年第三季度 | 67 |
| Edition Residences Miami | Two Roads Development | USD 1,700,000 | - | 2029年下半年 | 50 |
| 888 Brickell by Dolce&Gabbana | JDS Development Group | USD 2,000,000 | - | 2029年第四季度 | 56 |
| The Residences at 1428 Brickell | Ytech | USD 2,300,000 | - | 2028年下半年 | 83 |
| Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami | Property Markets Group | USD 3,388,700 | USD 10,701,000 | 2028年第二季度 | 67 |
| The St. Regis Residences, Miami (1809 Brickell) | Related Group and Integra Investments | USD 4,600,000 | USD 47,000,000 | 2027 | 67 |
| Avenia Aventura, Interiors by FENDI Casa | Vertical Developments | USD 5,000,000 | - | 2027年上半年 | 70 |
| Bentley Residences Miami | Dezer Development | USD 5,800,000 | USD 37,500,000 | 2028 | 78 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“迈阿密期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/miami/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
迈阿密期房项目价格多少?
在 12 个以USD公布价格的项目中,起价中位数为 USD 1,850,000;最低 USD 685,000,最高 USD 5,800,000(数据日期 2026年11月13日)。
迈阿密哪个价格区间的期房项目最多?
USD 1,000,000 及以上:12 个项目中有 9 个。