Kolaboro / 各地已公布许可证的期房项目 / 迈阿密已公布许可证的期房项目
迈阿密已公布许可证的期房项目
公布的编号并不证明许可证有效。我们按开发商或登记处公布的原样列出编号;付款前请在官方登记处核查。
13有许可证号
39跟踪项目
33 %比例
13经登记处或独立来源确认
迈阿密已公布许可证的期房项目
| 项目 | 开发商 | 许可证或执照编号 | 签发机构(按公布内容) | 经登记处或独立来源确认 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA by Casa Tua | Fortune International Group | Florida DBPR condominium filing PR77595 fortuneintlgroup.com | City of Miami Building Department | 是 | 2030年第四季度 | 90 |
| The Residences at 1428 Brickell | Ytech | Florida DBPR condominium filing PR77353 1428brickell.com | City of Miami Building Department; Florida DBPR (condo filing) | 是 | 2028年下半年 | 83 |
| Bentley Residences Miami | Dezer Development | DBPR condominium filing PR77375 floridayimby.com | City of Sunny Isles Beach Building Department; Florida DBPR Division of Condominiums | 是 | 2028 | 78 |
| Colette Residences | META Development | DBPR condominium filing PR77830 manhattanmiami.com | City of Miami Building Department; Florida DBPR Division of Condominiums | 是 | 2028 | 72 |
| Avenia Aventura, Interiors by FENDI Casa | Vertical Developments | Florida DBPR condo filing PR77773 aveniaaventura.com | City of Aventura Community Development (site plan, building permits); Florida DBPR (condo filing) | 是 | 2027年上半年 | 70 |
| Baccarat Residences Miami | Related Group | Florida DBPR condominium filing PR77172 and PR77636 baccaratresidences.miami | City of Miami Building Department; Florida DBPR (condo filing) | 是 | 2027 | 67 |
| Cipriani Residences Miami | Mast Capital | Florida DBPR condominium filing PR77300 hauteresidence.com | City of Miami Building Department | 是 | 2027年第三季度 | 67 |
| Mercedes-Benz Places Miami | JDS Development Group | DBPR condominium filings PR77491 and PR77492 millionluxury.com | City of Miami Building Department; Florida DBPR Division of Condominiums | 是 | 2027年第四季度 | 67 |
| The St. Regis Residences, Miami (1809 Brickell) | Related Group and Integra Investments | Florida DBPR condominium filing PR77417 oftmw.com | City of Miami Building Department; Florida DBPR (condo filing) | 是 | 2027 | 67 |
| Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami | Property Markets Group | DBPR condominium filing PR77094 static.millionluxury.com | City of Miami Building Department; Florida DBPR Division of Condominiums for condo filing | 是 | 2028年第二季度 | 67 |
| 888 Brickell by Dolce&Gabbana | JDS Development Group | Florida DBPR condo filing PR77226 jdsdevelopment.com | City of Miami / Miami-Dade County (zoning, building); Florida DBPR (condo filing) | 是 | 2029年第四季度 | 56 |
| Okan Tower | Okan Group | Florida DBPR condominium filing PR76808 floridayimby.com | City of Miami Building Department | 是 | 2028 | 56 |
| Edition Residences Miami | Two Roads Development | Florida DBPR condominium filing PR77415; Miami-Dade demolition permit 2026067492 for the existing Biscayne 21 building (issued 26 Aug 2026, not a building permit for the tower) hauteresidence.com | City of Miami Building Department / Miami-Dade County | 是 | 2029年下半年 | 50 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · register-checks.json · 透明度评分如何计算
在迈阿密哪里核查许可证
- County and city permit portals
- Florida DBPR condominium filings www2.myfloridalicense.com
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“迈阿密已公布许可证的期房项目”,https://kolaboro.com/zh/permits/miami/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
迈阿密有多少期房项目公布了许可证号?
我们跟踪的 39 个项目中有 13 个(33%),数据日期 2026年11月13日。
公布了许可证号是否意味着项目已获批准?
不是。这是开发商或登记处公布的编号。这 13 个编号中有 13 个经登记处或独立来源确认;其余请在官方登记处核查。