Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 柬埔寨期房价格:按价格区间的项目
柬埔寨期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以USD计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
14跟踪项目
USD 86,000起价中位数
USD 39,900最低
USD 330,000最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 USD 250,000 | 12 | USD 77,688 | 0 | 41 |
| USD 250,000 至 USD 500,000 | 2 | USD 302,500 | 0 | 37 |
| USD 500,000 至 USD 1,000,000 | 0 | - | 0 | - |
| USD 1,000,000 及以上 | 0 | - | 0 | - |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。
低于 USD 250,000 (12)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time Square 7 | Megakim World Corp Ltd. | USD 39,900 | USD 240,000 | 2028年第三季度 | 38 |
| Time Square 11 | Megakim World Corp Ltd. | USD 49,616 | USD 96,580 | 2029年第二季度 | 38 |
| Norea Square Condominium | Overseas Cambodian Investment Corporation | USD 63,446 | USD 259,019 | 2029 | 44 |
| LZ Sea View Premium | LZ Sea View | USD 64,480 | USD 520,520 | 2028年12月 | 50 |
| Citadel Manor | CDK Development & Imajineer | USD 75,158 | USD 190,850 | 2029年第四季度 | 27 |
| Time Square 8 | Megakim World Corp Ltd | USD 75,375 | USD 237,500 | 2028年12月 | 45 |
| Time Square 6 | Megakim World Corp Ltd. | USD 80,000 | USD 442,700 | 2027 | 38 |
| Port Yves Palace Koh Rong | IM Capital Holding | USD 92,000 | USD 454,944 | 2027年第四季度 | 25 |
| G.A.T.O Tower | MIRAKU Capital & Development Co., Ltd. | USD 98,115 | USD 661,500 | 2030年第四季度 | 44 |
| UC88 Wyndham Garden BKK1 | Chhun Sambath Development Co., Ltd. | USD 130,000 | - | 2026 | 33 |
| Diamond Bay Garden (with Somerset Diamond Bay Garden) | Diamond Bay Garden Co., Ltd. | USD 132,067 | - | 2026 | 44 |
| Le Condé 2 BKK1 | Wang Fu Guo Ji Property Development Co., Ltd. | USD 158,056 | USD 771,934 | 2029 | 44 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“柬埔寨期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/cambodia/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
柬埔寨期房项目价格多少?
在 14 个以USD公布价格的项目中,起价中位数为 USD 86,000;最低 USD 39,900,最高 USD 330,000(数据日期 2026年11月13日)。
柬埔寨哪个价格区间的期房项目最多?
低于 USD 250,000:14 个项目中有 12 个。