Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 西班牙期房价格:按价格区间的项目
西班牙期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以EUR计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
16跟踪项目
EUR 412,500起价中位数
EUR 201,600最低
EUR 900,000最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 EUR 250,000 | 3 | EUR 205,000 | 0 | 22 |
| EUR 250,000 至 EUR 500,000 | 11 | EUR 425,000 | 1 | 35 |
| EUR 500,000 至 EUR 1,000,000 | 2 | EUR 753,500 | 1 | 64 |
| EUR 1,000,000 及以上 | 0 | - | 0 | - |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。
EUR 250,000 至 EUR 500,000 (11)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronella Living by TM | TM Grupo Inmobiliario | EUR 272,000 | EUR 445,000 | 2028年7月 | 70 |
| Célere San Vicente III | Vía Célere | EUR 359,600 | - | 未公布 | 20 |
| NO|BA Homes V | Neinor Homes | EUR 360,500 | EUR 479,000 | 2028年第二季度 | 70 |
| Aro Residences | Metrovacesa | EUR 375,000 | EUR 436,500 | 未公布 | 28 |
| Siena | Taylor Wimpey España | EUR 400,000 | - | 2028年2月 | 33 |
| Balcón de Finestrat (Sierra Cortina) | 未公布 | EUR 425,000 | EUR 460,000 | 2027年第四季度 | 69 |
| Exclusive new development in Son Cladera (EOS) | 未公布 | EUR 425,000 | - | 2027年12月 | 31 |
| Abora | Metrovacesa | EUR 449,925 | EUR 1,070,300 | 未公布 | 39 |
| Carena | AEDAS Homes | EUR 450,000 | - | 2026年上半年 | 50 |
| Marella Puig | Metrovacesa | EUR 465,580 | - | 2027年下半年 | 25 |
| Habitat Itálica | Habitat Inmobiliaria | EUR 483,500 | - | 2027 | 35 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“西班牙期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/spain/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
西班牙期房项目价格多少?
在 16 个以EUR公布价格的项目中,起价中位数为 EUR 412,500;最低 EUR 201,600,最高 EUR 900,000(数据日期 2026年11月13日)。
西班牙哪个价格区间的期房项目最多?
EUR 250,000 至 EUR 500,000:16 个项目中有 11 个。