Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 太阳海岸期房价格:按价格区间的项目
太阳海岸期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以EUR计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
25跟踪项目
EUR 405,000起价中位数
EUR 285,000最低
EUR 3,400,000最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 EUR 250,000 | 0 | - | 0 | - |
| EUR 250,000 至 EUR 500,000 | 19 | EUR 395,000 | 2 | 50 |
| EUR 500,000 至 EUR 1,000,000 | 4 | EUR 610,000 | 0 | 38 |
| EUR 1,000,000 及以上 | 2 | EUR 2,275,000 | 0 | 35 |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。
EUR 250,000 至 EUR 500,000 (19)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitat Nuevo San Lucas | Habitat Inmobiliaria | EUR 285,000 | - | 未公布 | 21 |
| Etherna Homes II | Neinor Homes | EUR 305,000 | EUR 558,000 | 2028年第二季度 | 85 |
| Célere Blossom Hills | Vía Célere | EUR 338,900 | EUR 570,400 | 未公布 | 20 |
| Zeta Avenue | AEDAS Homes | EUR 340,000 | EUR 467,000 | 2027年第一季度 | 50 |
| Creative Homes Bulevar III | Neinor Homes | EUR 344,000 | EUR 495,000 | 2028年11月 | 70 |
| Zeta Valley | AEDAS Homes | EUR 370,000 | EUR 495,000 | 2026年第四季度 | 50 |
| Grand Bay Apartamentos | Taylor Wimpey España | EUR 375,000 | EUR 626,000 | 2027年11月 | 72 |
| Valley Views | Taylor Wimpey España | EUR 383,000 | EUR 572,000 | 2027年10月 | 72 |
| The Kove | Kronos Homes | EUR 385,000 | EUR 565,000 | 未公布 | 21 |
| Bliss Homes | Neinor Homes | EUR 395,000 | EUR 551,000 | 2026年第四季度 | 75 |
| Fuente Lirios | Taylor Wimpey España | EUR 395,000 | EUR 790,000 | 2027年4月 | 72 |
| Solana Village (La Cala Golf Resort) | Taylor Wimpey España | EUR 400,000 | EUR 580,000 | 2027年9月 | 72 |
| Kosmos | Kronos Homes | EUR 405,000 | EUR 802,000 | 2028年第四季度 | 50 |
| Célere Sunrise | Vía Célere | EUR 412,100 | - | 未公布 | 20 |
| Blue Wave | Metrovacesa | EUR 425,000 | EUR 527,000 | 未公布 | 39 |
| Abril | Metrovacesa | EUR 428,000 | EUR 680,000 | 未公布 | 39 |
| Adagio | Metrovacesa S.A. | EUR 492,000 | - | 未公布 | 39 |
| Almare | Metrovacesa | EUR 496,000 | EUR 818,000 | 未公布 | 39 |
| Medblue III | Metrovacesa | EUR 499,000 | - | 2027年上半年 | 38 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“太阳海岸期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/costa-del-sol/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
太阳海岸期房项目价格多少?
在 25 个以EUR公布价格的项目中,起价中位数为 EUR 405,000;最低 EUR 285,000,最高 EUR 3,400,000(数据日期 2026年11月13日)。
太阳海岸哪个价格区间的期房项目最多?
EUR 250,000 至 EUR 500,000:25 个项目中有 19 个。