Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 吉隆坡期房价格:按价格区间的项目
吉隆坡期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以MYR计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
13跟踪项目
MYR 624,960起价中位数
MYR 402,960最低
MYR 1,841,000最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 MYR 1,000,000 | 10 | MYR 566,760 | 9 | 87 |
| MYR 1,000,000 至 MYR 2,000,000 | 3 | MYR 1,500,000 | 2 | 60 |
| MYR 2,000,000 至 MYR 4,000,000 | 0 | - | 0 | - |
| MYR 4,000,000 及以上 | 0 | - | 0 | - |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。 吉隆坡另有 3 个项目以其他货币()公布价格。
低于 MYR 1,000,000 (10)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Residensi ZIG | Mega Legacy | MYR 402,960 | MYR 1,080,960 | 2027年11月 | 60 |
| The Connaught One | UEM Land Bhd. | MYR 419,860 | MYR 1,007,360 | 2027年11月 | 60 |
| Residensi M Nova | Mah Sing Group | MYR 466,560 | MYR 722,160 | 2028年2月 | 99 |
| Residensi M Aurora | Mah Sing Group | MYR 492,960 | MYR 856,560 | 2030年9月 | 87 |
| Residensi M Azura | Mah Sing Group | MYR 534,960 | MYR 800,160 | 2028年8月 | 99 |
| Residensi M Zenya | Mah Sing Group | MYR 598,560 | MYR 849,360 | 2028年4月 | 87 |
| Residensi M Aspira | Mah Sing Group | MYR 624,960 | MYR 983,760 | 2029年6月 | 87 |
| Residensi M Aria | Mah Sing Group | MYR 635,000 | MYR 750,000 | 2030年1月 | 99 |
| Bangsar Hill Park | Sunsuria Bhd + Suez Capital | MYR 800,000 | MYR 1,801,000 | 2028年第一季度 | 40 |
| Sunway Cochrane (Sunway Cochrane Residences) | Sunway Property | MYR 948,000 | MYR 1,725,000 | 2029年10月 | 60 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“吉隆坡期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/kuala-lumpur/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
吉隆坡期房项目价格多少?
在 13 个以MYR公布价格的项目中,起价中位数为 MYR 624,960;最低 MYR 402,960,最高 MYR 1,841,000(数据日期 2026年11月13日)。
吉隆坡哪个价格区间的期房项目最多?
低于 MYR 1,000,000:13 个项目中有 10 个。