Kolaboro / 各地期房市场报告,2026年11月 / 期房市场报告:吉隆坡,2026年11月
期房市场报告:吉隆坡,2026年11月
数据于 2026年11月13日 根据我们的公开数据计算。每个项目只计一次;价格为公布价格,使用项目所用货币。
16跟踪项目
162026年11月新加入 Kolaboro
MYR 624,960起价中位数
0公布付款计划
13有许可证号
70评分中位数
本月新增:2026年11月加入的项目 (16)
| 项目 | 开发商 | 加入日期 | 起价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangsar Hill Park | Sunsuria Bhd + Suez Capital | MYR 800,000 | 2028年第一季度 | 40 | |
| Royal Lexis KLCC | KL Metro Group | MYR 1,500,000 | 2029年第四季度 | 27 | |
| Residensi M Aria | Mah Sing Group | MYR 635,000 | 2030年1月 | 99 | |
| Residensi M Azura | Mah Sing Group | MYR 534,960 | 2028年8月 | 99 | |
| Residensi M Nova | Mah Sing Group | MYR 466,560 | 2028年2月 | 99 | |
| Residensi M Aspira | Mah Sing Group | MYR 624,960 | 2029年6月 | 87 | |
| Residensi M Aurora | Mah Sing Group | MYR 492,960 | 2030年9月 | 87 | |
| Residensi M Zenya | Mah Sing Group | MYR 598,560 | 2028年4月 | 87 | |
| Sunway Cochrane (Sunway Cochrane Residences) | Sunway Property | MYR 948,000 | 2029年10月 | 60 | |
| The MINH | Laser Tower Sdn. Bhd. | MYR 1,399,800 | 2027年9月 | 60 | |
| MAIA Mont Kiara | Laser Tower Sdn. Bhd. | MYR 1,841,000 | 2029年6月 | 87 | |
| Residensi ZIG | Mega Legacy | MYR 402,960 | 2027年11月 | 60 | |
| The Connaught One | UEM Land Bhd. | MYR 419,860 | 2027年11月 | 60 | |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Imperial Residences and Royal Suites) | Jendela Mayang Sdn Bhd | 754,000 | 2030年5月 | 75 | |
| The Ashwood | Paramount Property | 1,823,333 | 2028年11月 | 64 | |
| Papyrus North Kiara | Yakin Land Sdn Bhd | 738,000 | 2028年3月 | 49 |
按年份的记录交房日期
| 年份 | 项目 | 日期至少推迟过一次 |
|---|---|---|
| 2027 | 3 | 0 |
| 2028 | 6 | 0 |
| 2029 | 4 | 0 |
| 2030 | 3 | 0 |
未公布日期:0 个项目。
公布的起价(MYR)
| 最低 | 下四分位 | 中位数 | 上四分位 | 最高 | 项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYR 402,960 | MYR 492,960 | MYR 624,960 | MYR 948,000 | MYR 1,841,000 | 13 |
宣传的户型
| 户型 | 宣传该户型的项目 |
|---|---|
| 开间 | 1 |
| 三居室 | 2 |
| 四居室及以上 | 1 |
| 别墅 | 1 |
付款计划和定金
16 个项目中有 0 个公布了付款计划。没有项目公布定金比例。
被跟踪项目最多的开发商
| 开发商 | 项目 | 评分中位数 |
|---|---|---|
| Mah Sing Group | 6 | 93 |
| Laser Tower Sdn. Bhd. | 2 | 74 |
| Jendela Mayang Sdn Bhd | 1 | 75 |
| Paramount Property | 1 | 64 |
| Mega Legacy | 1 | 60 |
| Sunway Property | 1 | 60 |
| UEM Land Bhd. | 1 | 60 |
| Yakin Land Sdn Bhd | 1 | 49 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · promises.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“期房市场报告:吉隆坡,2026年11月”,https://kolaboro.com/zh/reports/kuala-lumpur/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
吉隆坡本月新增多少期房项目?
2026年11月有 16 个项目加入 Kolaboro(数据日期 2026年11月13日)。
吉隆坡期房项目的起价中位数是多少?
在 13 个以MYR公布价格的项目中为 MYR 624,960(数据日期 2026年11月13日)。
吉隆坡的期房项目何时交房?
记录中最常见的交房年份是 2028(6 个项目);0 个项目未公布日期。