Kolaboro / 各地已公布许可证的期房项目 / 吉隆坡已公布许可证的期房项目
吉隆坡已公布许可证的期房项目
公布的编号并不证明许可证有效。我们按开发商或登记处公布的原样列出编号;付款前请在官方登记处核查。
13有许可证号
16跟踪项目
81 %比例
7经登记处或独立来源确认
吉隆坡已公布许可证的期房项目
| 项目 | 开发商 | 许可证或执照编号 | 签发机构(按公布内容) | 经登记处或独立来源确认 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residensi M Aria | Mah Sing Group | 31251-1/01-2029/0037(A)-(S) mahsing.com.my | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 是 | 2030年1月 | 99 |
| Residensi M Azura | Mah Sing Group | 30834-1/08-2027/0769(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | 是 | 2028年8月 | 99 |
| Residensi M Nova | Mah Sing Group | 11202-4/08-2026/0898(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | 是 | 2028年2月 | 99 |
| MAIA Mont Kiara | Laser Tower Sdn. Bhd. | 30141-2/06-2029/0431(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | 是 | 2029年6月 | 87 |
| Residensi M Aspira | Mah Sing Group | 5911-33/08-2027/0768(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | 是 | 2029年6月 | 87 |
| Residensi M Aurora | Mah Sing Group | 13262-2/03-2029/0221(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | 是 | 2030年9月 | 87 |
| Residensi M Zenya | Mah Sing Group | 11430-2/03-2027/0280(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | 是 | 2028年4月 | 87 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Imperial Residences and Royal Suites) | Jendela Mayang Sdn Bhd | 30216-1/10-2028/0847(A)-(S); 30216-2/01-2029/0022(A)-(S) paviliondamansaraheights.com | KPKT / National Housing Department (JPN); building plan approved by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 尚未 | 2030年5月 | 75 |
| The Ashwood | Paramount Property | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) paramountproperty.my | KPKT / National Housing Department (JPN); building plan approved by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 尚未 | 2028年11月 | 64 |
| Residensi ZIG | Mega Legacy | 7466-5/06-2026/0721(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | 尚未 | 2027年11月 | 60 |
| Sunway Cochrane (Sunway Cochrane Residences) | Sunway Property | 8824-5/09-2028/0795(N)-(S) sunwayproperty.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 尚未 | 2029年10月 | 60 |
| The Connaught One | UEM Land Bhd. | 10555-15/03-2026/0267(N)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | 尚未 | 2027年11月 | 60 |
| The MINH | Laser Tower Sdn. Bhd. | Developer's License 30141/08-2027/0140(A); Advertising and Sales Permit 30141-1/10-2025/0231(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 尚未 | 2027年9月 | 60 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · register-checks.json · 透明度评分如何计算
在吉隆坡哪里核查许可证
- KPKT TEDUH teduh.kpkt.gov.my
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“吉隆坡已公布许可证的期房项目”,https://kolaboro.com/zh/permits/kuala-lumpur/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
吉隆坡有多少期房项目公布了许可证号?
我们跟踪的 16 个项目中有 13 个(81%),数据日期 2026年11月13日。
公布了许可证号是否意味着项目已获批准?
不是。这是开发商或登记处公布的编号。这 13 个编号中有 7 个经登记处或独立来源确认;其余请在官方登记处核查。