Kolaboro / Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung, nach Ort / Kuala Lumpur: Projekte mit veröffentlichter Genehmigung
Off-Plan-Projekte mit veröffentlichter Genehmigung in Kuala Lumpur
Eine veröffentlichte Nummer beweist nicht, dass eine Genehmigung gültig ist. Wir listen jede Nummer so, wie Bauträger oder Register sie veröffentlichen; prüfen Sie sie vor einer Zahlung im amtlichen Register.
Kuala Lumpur: Projekte mit veröffentlichter Genehmigung
| Projekt | Bauträger | Genehmigungs- oder Lizenznummer | Ausgestellt von (wie veröffentlicht) | Bestätigt durch Register oder unabhängige Quelle | Erfasster Übergabetermin | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residensi M Aria | Mah Sing Group | 31251-1/01-2029/0037(A)-(S) mahsing.com.my | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | ja | Januar 2030 | 99 |
| Residensi M Azura | Mah Sing Group | 30834-1/08-2027/0769(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | ja | August 2028 | 99 |
| Residensi M Nova | Mah Sing Group | 11202-4/08-2026/0898(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | ja | Februar 2028 | 99 |
| MAIA Mont Kiara | Laser Tower Sdn. Bhd. | 30141-2/06-2029/0431(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | ja | Juni 2029 | 87 |
| Residensi M Aspira | Mah Sing Group | 5911-33/08-2027/0768(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | ja | Juni 2029 | 87 |
| Residensi M Aurora | Mah Sing Group | 13262-2/03-2029/0221(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | ja | September 2030 | 87 |
| Residensi M Zenya | Mah Sing Group | 11430-2/03-2027/0280(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | ja | April 2028 | 87 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Imperial Residences and Royal Suites) | Jendela Mayang Sdn Bhd | 30216-1/10-2028/0847(A)-(S); 30216-2/01-2029/0022(A)-(S) paviliondamansaraheights.com | KPKT / National Housing Department (JPN); building plan approved by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | noch nicht | Mai 2030 | 75 |
| The Ashwood | Paramount Property | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) paramountproperty.my | KPKT / National Housing Department (JPN); building plan approved by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | noch nicht | November 2028 | 64 |
| Residensi ZIG | Mega Legacy | 7466-5/06-2026/0721(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | noch nicht | November 2027 | 60 |
| Sunway Cochrane (Sunway Cochrane Residences) | Sunway Property | 8824-5/09-2028/0795(N)-(S) sunwayproperty.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | noch nicht | Oktober 2029 | 60 |
| The Connaught One | UEM Land Bhd. | 10555-15/03-2026/0267(N)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | noch nicht | November 2027 | 60 |
| The MINH | Laser Tower Sdn. Bhd. | Developer's License 30141/08-2027/0140(A); Advertising and Sales Permit 30141-1/10-2025/0231(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | noch nicht | September 2027 | 60 |
Daten vom 13. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · register-checks.json · So funktioniert der Transparenzwert
Wo man eine Genehmigung in Kuala Lumpur prüft
- KPKT TEDUH teduh.kpkt.gov.my
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
So zitieren Sie
Kolaboro, „Kuala Lumpur: Projekte mit veröffentlichter Genehmigung“, https://kolaboro.com/de/permits/kuala-lumpur/, Daten vom 13. Nov. 2026.
Fragen
Wie viele Off-Plan-Projekte in Kuala Lumpur veröffentlichen eine Genehmigungsnummer?
13 der 16 erfassten Projekte (81 %), Daten vom 13. Nov. 2026.
Heißt eine veröffentlichte Genehmigungsnummer, dass das Projekt genehmigt ist?
Nein. Es ist die Nummer, die der Bauträger oder ein Register veröffentlicht. 7 dieser 13 Nummern wurden von einem Register oder einer unabhängigen Quelle bestätigt; prüfen Sie die übrigen im amtlichen Register.
Mehr Daten zu Kuala Lumpur
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.