Kolaboro / Проекты с опубликованным разрешением, по местам / Куала-Лумпур: проекты с опубликованным разрешением
Куала-Лумпур: проекты с опубликованным разрешением
Опубликованный номер не доказывает, что разрешение действует. Мы приводим каждый номер так, как его публикует девелопер или реестр; проверьте его в официальном реестре до оплаты.
Куала-Лумпур: проекты с опубликованным разрешением
| Проект | Девелопер | Номер разрешения или лицензии | Выдан (как опубликовано) | Подтверждён реестром или независимым источником | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residensi M Aria | Mah Sing Group | 31251-1/01-2029/0037(A)-(S) mahsing.com.my | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | да | январь 2030 г. | 99 |
| Residensi M Azura | Mah Sing Group | 30834-1/08-2027/0769(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | да | август 2028 г. | 99 |
| Residensi M Nova | Mah Sing Group | 11202-4/08-2026/0898(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | да | февраль 2028 г. | 99 |
| MAIA Mont Kiara | Laser Tower Sdn. Bhd. | 30141-2/06-2029/0431(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | да | июнь 2029 г. | 87 |
| Residensi M Aspira | Mah Sing Group | 5911-33/08-2027/0768(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | да | июнь 2029 г. | 87 |
| Residensi M Aurora | Mah Sing Group | 13262-2/03-2029/0221(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | да | сентябрь 2030 г. | 87 |
| Residensi M Zenya | Mah Sing Group | 11430-2/03-2027/0280(A)-(S) mahsing.com.my | DBKL | да | апрель 2028 г. | 87 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Imperial Residences and Royal Suites) | Jendela Mayang Sdn Bhd | 30216-1/10-2028/0847(A)-(S); 30216-2/01-2029/0022(A)-(S) paviliondamansaraheights.com | KPKT / National Housing Department (JPN); building plan approved by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | пока нет | май 2030 г. | 75 |
| The Ashwood | Paramount Property | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) paramountproperty.my | KPKT / National Housing Department (JPN); building plan approved by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | пока нет | ноябрь 2028 г. | 64 |
| Residensi ZIG | Mega Legacy | 7466-5/06-2026/0721(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | пока нет | ноябрь 2027 г. | 60 |
| Sunway Cochrane (Sunway Cochrane Residences) | Sunway Property | 8824-5/09-2028/0795(N)-(S) sunwayproperty.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | пока нет | октябрь 2029 г. | 60 |
| The Connaught One | UEM Land Bhd. | 10555-15/03-2026/0267(N)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan approval, as published) | пока нет | ноябрь 2027 г. | 60 |
| The MINH | Laser Tower Sdn. Bhd. | Developer's License 30141/08-2027/0140(A); Advertising and Sales Permit 30141-1/10-2025/0231(A)-(S) uemsunrise.com | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | пока нет | сентябрь 2027 г. | 60 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · register-checks.json · Как устроена оценка прозрачности
Где проверить разрешение: Куала-Лумпур
- KPKT TEDUH teduh.kpkt.gov.my
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
Как цитировать
Kolaboro, «Куала-Лумпур: проекты с опубликованным разрешением», https://kolaboro.com/ru/permits/kuala-lumpur/, данные на 13 нояб. 2026 г..
Вопросы
Сколько проектов в Куала-Лумпуре публикуют номер разрешения?
13 из 16 отслеживаемых проектов (81 %), данные на 13 нояб. 2026 г..
Значит ли опубликованный номер разрешения, что проект одобрен?
Нет. Это номер, который публикует девелопер или реестр. 7 из этих 13 номеров подтвердил реестр или независимый источник; остальные проверьте в официальном реестре.
Больше данных: Куала-Лумпур
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.