Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 伦敦期房价格:按价格区间的项目
伦敦期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以GBP计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
10跟踪项目
GBP 657,500起价中位数
GBP 499,000最低
GBP 2,500,000最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 GBP 250,000 | 0 | - | 0 | - |
| GBP 250,000 至 GBP 500,000 | 1 | GBP 499,000 | 0 | 21 |
| GBP 500,000 至 GBP 1,000,000 | 7 | GBP 635,000 | 4 | 67 |
| GBP 1,000,000 及以上 | 2 | GBP 2,050,000 | 1 | 56 |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。
GBP 500,000 至 GBP 1,000,000 (7)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bermondsey Place | Berkeley Homes South East London Ltd | GBP 557,500 | - | 未公布 | 24 |
| Angel Village | Bentry Capital | GBP 571,500 | GBP 1,419,500 | 2027 | 67 |
| Wandsworth Mills (The Artisan Tower) | St George | GBP 620,000 | GBP 1,510,000 | 2027 | 39 |
| London Square Bermondsey (final phase, The Malthouse) | London Square | GBP 635,000 | GBP 1,330,000 | 2028年第四季度 | 80 |
| Cascades Three, White City Living | St James | GBP 680,000 | GBP 1,720,000 | 2027年下半年 | 49 |
| 100 Avenue Road | Arada London | GBP 795,000 | - | 2028年第四季度 | 80 |
| Opus, Bankside Yards | Native Land | GBP 895,000 | GBP 2,990,000 | 2027年上半年 | 80 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“伦敦期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/london/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
伦敦期房项目价格多少?
在 10 个以GBP公布价格的项目中,起价中位数为 GBP 657,500;最低 GBP 499,000,最高 GBP 2,500,000(数据日期 2026年11月13日)。
伦敦哪个价格区间的期房项目最多?
GBP 500,000 至 GBP 1,000,000:10 个项目中有 7 个。