Kolaboro / Projets sur plan par tranche de prix, par lieu
Projets sur plan par tranche de prix, par lieu
Lieux avec au moins 10 projets qui publient un prix d’entrée dans la même devise.
| Lieu | Devise | Projets avec un prix | Prix d’entrée médian |
|---|---|---|---|
| Dubaï | AED | 79 | AED 1 710 000 |
| Bali | USD | 61 | USD 182 000 |
| Malaisie | MYR | 35 | MYR 820 800 |
| France | EUR | 27 | EUR 187 350 |
| Costa del Sol | EUR | 25 | EUR 405 000 |
| Philippines | PHP | 25 | PHP 6 831 824 |
| Phuket | THB | 21 | THB 4 284 000 |
| Abou Dabi | AED | 18 | AED 2 325 000 |
| Égypte | EGP | 17 | EGP 15 930 000 |
| Ras el Khaïmah | AED | 17 | AED 2 300 000 |
| Espagne | EUR | 16 | EUR 412 500 |
| Chypre | EUR | 15 | EUR 350 000 |
| Tanzanie | USD | 15 | USD 132 900 |
| Cambodge | USD | 14 | USD 86 000 |
| French Alps | EUR | 14 | EUR 223 000 |
| French Riviera | EUR | 14 | EUR 278 500 |
| Kuala Lumpur | MYR | 13 | MYR 624 960 |
| Miami | USD | 12 | USD 1 850 000 |
| Sri Lanka | LKR | 12 | LKR 54 000 000 |
| Riviera Maya | MXN | 11 | MXN 2 765 934 |
| Algarve | EUR | 10 | EUR 640 000 |
| Brésil | BRL | 10 | BRL 4 738 715 |
| Gold Coast | AUD | 10 | AUD 1 274 500 |
| Londres | GBP | 10 | GBP 657 500 |
| Oman | OMR | 10 | OMR 86 125 |
| Charjah | AED | 10 | AED 1 960 000 |
Données du 13 nov. 2026 issues de nos fichiers ouverts : named.json · Comment fonctionne le score de transparence
Comment cette page est construite
Construite à partir de nos fichiers de données ouverts, recalculée quand les données changent, sans estimation. Une page n’existe que si au moins 5 projets ont la donnée qu’elle liste.
- Rapports du marché sur plan par lieu
- Promoteurs sur plan classés par transparence, par lieu
- Projets sur plan avec permis publié, par lieu
- Pleine propriété ou bail pour les étrangers, par pays
- Projets sur plan aux seuils de résidence par investissement
- Projets sur plan près des aéroports
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.