Kolaboro / Projets sur plan par tranche de prix, par lieu / Prix sur plan à Dubaï : projets par tranche de prix
Prix sur plan à Dubaï : projets par tranche de prix
Le prix d’entrée est le prix le plus bas publié par le promoteur ou une annonce (« à partir de »). Les tranches sont en AED ; les projets affichés dans une autre devise sont comptés à part, jamais convertis.
Les tranches en un coup d’œil
| Tranche de prix | Projets | Prix d’entrée médian | Avec numéro de permis | Score médian |
|---|---|---|---|---|
| moins de AED 1 000 000 | 22 | AED 758 500 | 21 | 83 |
| de AED 1 000 000 à AED 2 000 000 | 25 | AED 1 500 000 | 25 | 84 |
| de AED 2 000 000 à AED 4 000 000 | 24 | AED 2 545 000 | 24 | 83 |
| AED 4 000 000 et plus | 8 | AED 11 175 000 | 8 | 78 |
Les tranches de moins de 5 projets sont comptées ci-dessus mais pas listées.
moins de AED 1 000 000 (22)
de AED 1 000 000 à AED 2 000 000 (25)
| Projet | Promoteur | À partir de | Jusqu’à | Date de livraison enregistrée | Score de transparence |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf Vale | Emaar Properties | AED 1 090 000 | - | 1er trimestre 2030 | 88 |
| Cello Residences | Taraf | AED 1 100 000 | - | 1er trimestre 2027 | 83 |
| Sola Residences | Centurion Properties / Royal Centurion | AED 1 100 000 | - | 4e trimestre 2027 | 84 |
| Bayz 101 by Danube | Danube Properties | AED 1 175 000 | - | 2e trimestre 2028 | 89 |
| Oak Yard | ONE YARD | AED 1 192 004 | AED 7 020 321 | 1er trimestre 2027 | 83 |
| Windsor House | Ellington Properties | AED 1 200 000 | - | juillet 2029 | 84 |
| The Hillgate | Ellington Properties | AED 1 280 000 | AED 4 340 000 | juin 2028 | 83 |
| Arancia Yards by Beyond | Beyond Developments | AED 1 300 000 | - | 1er trimestre 2029 | 94 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1 300 000 | - | 4e trimestre 2027 | 82 |
| SAMANA Resorts | SAMANA Developers | AED 1 300 000 | - | 3e trimestre 2028 | 94 |
| SAMANA ParkVille | SAMANA Developers | AED 1 309 244 | - | 3e trimestre 2028 | 83 |
| Rove Home Dubai Marina | IRTH Group | AED 1 350 000 | AED 5 210 000 | mars 2028 | 84 |
| Club Drive | Emaar Properties | AED 1 500 000 | - | 1er trimestre 2028 | 100 |
| Rosehill | Emaar Properties | AED 1 600 000 | - | 2e trimestre 2029 | 100 |
| Shahrukhz Residences by Danube | Danube Properties Development L.L.C | AED 1 650 000 | AED 15 000 000 | juin 2030 | 89 |
| The Symphony by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1 690 000 | - | 2e trimestre 2029 | 82 |
| Naya at District One | Meydan / District One | AED 1 700 000 | - | septembre 2027 | 72 |
| Skyscape (Sobha Hartland II) | Sobha Realty | AED 1 710 000 | - | 4e trimestre 2029 | 83 |
| Altan | Emaar Properties | AED 1 813 888 | AED 6 951 888 | juillet 2029 | 89 |
| Bay Grove Residences | Nakheel | AED 1 900 000 | - | 1er trimestre 2028 | 83 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1 900 000 | - | 2e trimestre 2027 | 83 |
| Creek Waters 2 | Emaar Properties | AED 1 900 000 | - | décembre 2027 | 89 |
| Montiva by Vida | Emaar Properties | AED 1 910 000 | - | 3e trimestre 2029 | 100 |
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1 950 000 | - | 4e trimestre 2027 | 91 |
| Valia | Emaar Properties | AED 1 960 000 | - | 3e trimestre 2030 | 98 |
de AED 2 000 000 à AED 4 000 000 (24)
| Projet | Promoteur | À partir de | Jusqu’à | Date de livraison enregistrée | Score de transparence |
|---|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Emaar Properties | AED 2 000 000 | - | 1er trimestre 2029 | 100 |
| Sobha Solis | Sobha Realty | AED 2 000 000 | - | 4e trimestre 2028 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 2 061 420 | AED 8 027 719 | août 2028 | 83 |
| DWTN Residences (registered as Downtown Residences) | Deyaar Development PJSC | AED 2 100 000 | - | 4e trimestre 2030 | 84 |
| Ellington Sands I | Ellington Properties | AED 2 149 000 | - | 4e trimestre 2028 | 83 |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | AED 2 149 000 | AED 3 810 588 | 4e trimestre 2028 | 83 |
| Eltiera Views | Ellington Properties | AED 2 200 000 | - | 4e trimestre 2029 | 84 |
| Mar Casa | Deyaar Development PJSC | AED 2 287 500 | AED 9 261 036 | 4e trimestre 2027 | 72 |
| Artistry One Residences | Select Group | AED 2 347 000 | AED 26 968 000 | mars 2029 | 83 |
| Kanyon by Beyond | Beyond Developments | AED 2 400 000 | AED 7 544 000 | 2e trimestre 2029 | 83 |
| Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Nakheel | AED 2 500 000 | AED 17 240 000 | octobre 2026 | 83 |
| Volta Tower | DAMAC Properties | AED 2 500 000 | - | 2e trimestre 2028 | 85 |
| Reportage Hills (R. Hills) | Reportage Properties | AED 2 590 000 | AED 4 090 000 | 4e trimestre 2028 | 85 |
| The Residences at Zabeel | DIFC | AED 2 600 000 | AED 7 300 000 | 4e trimestre 2029 | 50 |
| City Walk Crestlane | Meraas | AED 2 700 000 | - | avril 2030 | 83 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Ellington Properties | AED 2 700 000 | - | décembre 2031 | 84 |
| Golf Dale | Emaar | AED 2 701 888 | AED 4 717 888 | décembre 2028 | 83 |
| Bluewaters Bay | Meraas | AED 2 850 000 | AED 42 440 000 | septembre 2027 | 83 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | AED 2 887 000 | - | 2e trimestre 2028 | 94 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | LEOS Developments | AED 3 200 000 | AED 8 500 000 | 4e trimestre 2027 | 78 |
| Expo Valley (villas and townhouses) | Expo City Dubai | AED 3 390 000 | AED 13 000 000 | 1er trimestre 2026 | 72 |
| Seapoint Residences | Emaar Properties | AED 3 480 000 | - | 1er trimestre 2028 | 89 |
| Keturah Reserve | MAG | AED 3 759 000 | AED 20 184 000 | juin 2027 | 62 |
| Akala Hotels & Residences | Arada | AED 3 790 000 | - | 4e trimestre 2029 | 83 |
AED 4 000 000 et plus (8)
| Projet | Promoteur | À partir de | Jusqu’à | Date de livraison enregistrée | Score de transparence |
|---|---|---|---|---|---|
| Nine Collective | Wasl | AED 4 400 000 | AED 28 000 000 | avril 2030 | 56 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Meraas | AED 4 430 000 | AED 23 540 000 | 3e trimestre 2028 | 83 |
| Hayat 4 (Hayat by Dubai South, Phase 4) | Dubai South Properties | AED 4 600 000 | - | juillet 2028 | 72 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | AED 7 350 000 | - | août 2030 | 83 |
| Karl Lagerfeld Villas by Taraf | Taraf Development L.L.C | AED 15 000 000 | AED 41 150 000 | 3e trimestre 2027 | 78 |
| Palm Jebel Ali - Frond A Villas | Nakheel | AED 18 600 000 | - | janvier 2028 | 83 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Arada Developments L.L.C S.O.C | AED 23 000 000 | AED 348 500 000 | 4e trimestre 2027 | 72 |
| ORLA, Dorchester Collection | Omniyat | AED 57 230 250 | AED 81 333 000 | 4e trimestre 2026 | 78 |
Données du 13 nov. 2026 issues de nos fichiers ouverts : named.json · Comment fonctionne le score de transparence
Comment cette page est construite
Construite à partir de nos fichiers de données ouverts, recalculée quand les données changent, sans estimation. Une page n’existe que si au moins 5 projets ont la donnée qu’elle liste.
Comment citer
Kolaboro, « Prix sur plan à Dubaï : projets par tranche de prix », https://kolaboro.com/fr/price-ranges/dubai/, données du 13 nov. 2026.
Questions
Combien coûtent les projets sur plan à Dubaï ?
Le prix d’entrée médian est de AED 1 710 000 sur 79 projets qui publient un prix en AED ; le plus bas est AED 489 537 et le plus haut AED 57 230 250 (données du 13 nov. 2026).
Quelle tranche de prix compte le plus de projets sur plan à Dubaï ?
de AED 1 000 000 à AED 2 000 000 : 25 projets sur 79.
Plus de données sur Dubaï
- Rapport mensuel du marché
- Promoteurs classés par transparence
- Projets avec permis publié
- Projets près de Al Maktoum International Airport
- Projets près de Dubai International Airport
- Projets près de Sharjah International Airport
- Pleine propriété ou bail pour les étrangers: Émirats arabes unis
- Golden visa des EAU (résidence de 10 ans) pour les investisseurs immobiliers
- Binghatti Developers vs DAMAC Properties
- Binghatti Developers vs Danube Properties
- Binghatti Developers vs Ellington Properties
- Binghatti Developers vs Emaar Properties
- Binghatti Developers vs Imtiaz Developments
- Binghatti Developers vs Samana Developers
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.