Kolaboro / Новостройки по ценовым диапазонам, по местам / Дубай: новостройки по ценовым диапазонам
Дубай: новостройки по ценовым диапазонам
Стартовая цена: самая низкая цена, которую публикует девелопер или объявление («от»). Диапазоны в AED; проекты с ценой в другой валюте считаются отдельно и не пересчитываются.
Диапазоны вкратце
| Диапазон цен | Проекты | Медиана стартовой цены | С номером разрешения | Медиана оценки |
|---|---|---|---|---|
| до AED 1 000 000 | 22 | AED 758 500 | 21 | 83 |
| от AED 1 000 000 до AED 2 000 000 | 25 | AED 1 500 000 | 25 | 84 |
| от AED 2 000 000 до AED 4 000 000 | 24 | AED 2 545 000 | 24 | 83 |
| AED 4 000 000 и выше | 8 | AED 11 175 000 | 8 | 78 |
Диапазоны, где меньше 5 проектов, учтены выше, но не перечислены.
до AED 1 000 000 (22)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Gate Tower | Tiger Properties | AED 489 537 | - | февраль 2028 г. | 83 |
| Azizi Grand | Azizi Developments L.L.C | AED 517 000 | AED 1 940 000 | сентябрь 2026 г. | 78 |
| Binghatti Skyflame 1 | Binghatti Developers | AED 638 000 | - | декабрь 2027 г. | 73 |
| Aykon City 3 | DAMAC Properties | AED 650 000 | AED 82 695 000 | IV квартал 2027 г. | 83 |
| Binghatti Circle | Binghatti Developers | AED 674 999 | - | II квартал 2027 г. | 73 |
| Binghatti Vintage | Binghatti Developers | AED 674 999 | - | I квартал 2027 г. | 73 |
| Cove Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 690 000 | - | IV квартал 2027 г. | 82 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | SAMANA Developers | AED 694 000 | - | IV квартал 2028 г. | 94 |
| Nirvana Residences I | Meraki Developers | AED 711 388 | - | декабрь 2028 г. | 83 |
| Forest City 2 | HZ Development | AED 720 888 | AED 1 974 888 | II квартал 2027 г. | 94 |
| Vincitore Aqua Flora | Vincitore Realty | AED 750 000 | - | II квартал 2028 г. | 78 |
| ELAR1S Sky (Elaris Sky) | Object 1 | AED 767 000 | AED 2 830 815 | декабрь 2028 г. | 83 |
| Azizi Venice 14 | Azizi Developments | AED 785 000 | - | июнь 2026 г. | 78 |
| SAMANA Barari Lagoons | SAMANA Developers | AED 809 474 | - | III квартал 2028 г. | 94 |
| Rise by Blanco Thornton | Blanco Thornton | AED 813 000 | - | март 2028 г. | 33 |
| Takaya | Union Properties PJSC | AED 850 000 | AED 3 684 200 | IV квартал 2027 г. | 83 |
| Sparklz by Danube | Danube Properties | AED 900 000 | - | май 2028 г. | 89 |
| Samana Sky Views | Samana Developers | AED 941 007 | AED 1 977 666 | июль 2028 г. | 83 |
| SAMANA Barari Heights | SAMANA Developers | AED 943 333 | - | IV квартал 2028 г. | 94 |
| Viewz 2 by Danube | Danube Properties Development L.L.C | AED 950 000 | - | июнь 2026 г. | 78 |
| Samana Imperial Garden | Samana Developers | AED 980 000 | - | IV квартал 2028 г. | 85 |
| SAMANA Hills South 3 | SAMANA Developers | AED 998 889 | - | IV квартал 2028 г. | 94 |
от AED 1 000 000 до AED 2 000 000 (25)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf Vale | Emaar Properties | AED 1 090 000 | - | I квартал 2030 г. | 88 |
| Cello Residences | Taraf | AED 1 100 000 | - | I квартал 2027 г. | 83 |
| Sola Residences | Centurion Properties / Royal Centurion | AED 1 100 000 | - | IV квартал 2027 г. | 84 |
| Bayz 101 by Danube | Danube Properties | AED 1 175 000 | - | II квартал 2028 г. | 89 |
| Oak Yard | ONE YARD | AED 1 192 004 | AED 7 020 321 | I квартал 2027 г. | 83 |
| Windsor House | Ellington Properties | AED 1 200 000 | - | июль 2029 г. | 84 |
| The Hillgate | Ellington Properties | AED 1 280 000 | AED 4 340 000 | июнь 2028 г. | 83 |
| Arancia Yards by Beyond | Beyond Developments | AED 1 300 000 | - | I квартал 2029 г. | 94 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1 300 000 | - | IV квартал 2027 г. | 82 |
| SAMANA Resorts | SAMANA Developers | AED 1 300 000 | - | III квартал 2028 г. | 94 |
| SAMANA ParkVille | SAMANA Developers | AED 1 309 244 | - | III квартал 2028 г. | 83 |
| Rove Home Dubai Marina | IRTH Group | AED 1 350 000 | AED 5 210 000 | март 2028 г. | 84 |
| Club Drive | Emaar Properties | AED 1 500 000 | - | I квартал 2028 г. | 100 |
| Rosehill | Emaar Properties | AED 1 600 000 | - | II квартал 2029 г. | 100 |
| Shahrukhz Residences by Danube | Danube Properties Development L.L.C | AED 1 650 000 | AED 15 000 000 | июнь 2030 г. | 89 |
| The Symphony by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1 690 000 | - | II квартал 2029 г. | 82 |
| Naya at District One | Meydan / District One | AED 1 700 000 | - | сентябрь 2027 г. | 72 |
| Skyscape (Sobha Hartland II) | Sobha Realty | AED 1 710 000 | - | IV квартал 2029 г. | 83 |
| Altan | Emaar Properties | AED 1 813 888 | AED 6 951 888 | июль 2029 г. | 89 |
| Bay Grove Residences | Nakheel | AED 1 900 000 | - | I квартал 2028 г. | 83 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1 900 000 | - | II квартал 2027 г. | 83 |
| Creek Waters 2 | Emaar Properties | AED 1 900 000 | - | декабрь 2027 г. | 89 |
| Montiva by Vida | Emaar Properties | AED 1 910 000 | - | III квартал 2029 г. | 100 |
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 1 950 000 | - | IV квартал 2027 г. | 91 |
| Valia | Emaar Properties | AED 1 960 000 | - | III квартал 2030 г. | 98 |
от AED 2 000 000 до AED 4 000 000 (24)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Emaar Properties | AED 2 000 000 | - | I квартал 2029 г. | 100 |
| Sobha Solis | Sobha Realty | AED 2 000 000 | - | IV квартал 2028 г. | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Imtiaz Developments | AED 2 061 420 | AED 8 027 719 | август 2028 г. | 83 |
| DWTN Residences (registered as Downtown Residences) | Deyaar Development PJSC | AED 2 100 000 | - | IV квартал 2030 г. | 84 |
| Ellington Sands I | Ellington Properties | AED 2 149 000 | - | IV квартал 2028 г. | 83 |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | AED 2 149 000 | AED 3 810 588 | IV квартал 2028 г. | 83 |
| Eltiera Views | Ellington Properties | AED 2 200 000 | - | IV квартал 2029 г. | 84 |
| Mar Casa | Deyaar Development PJSC | AED 2 287 500 | AED 9 261 036 | IV квартал 2027 г. | 72 |
| Artistry One Residences | Select Group | AED 2 347 000 | AED 26 968 000 | март 2029 г. | 83 |
| Kanyon by Beyond | Beyond Developments | AED 2 400 000 | AED 7 544 000 | II квартал 2029 г. | 83 |
| Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Nakheel | AED 2 500 000 | AED 17 240 000 | октябрь 2026 г. | 83 |
| Volta Tower | DAMAC Properties | AED 2 500 000 | - | II квартал 2028 г. | 85 |
| Reportage Hills (R. Hills) | Reportage Properties | AED 2 590 000 | AED 4 090 000 | IV квартал 2028 г. | 85 |
| The Residences at Zabeel | DIFC | AED 2 600 000 | AED 7 300 000 | IV квартал 2029 г. | 50 |
| City Walk Crestlane | Meraas | AED 2 700 000 | - | апрель 2030 г. | 83 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Ellington Properties | AED 2 700 000 | - | декабрь 2031 г. | 84 |
| Golf Dale | Emaar | AED 2 701 888 | AED 4 717 888 | декабрь 2028 г. | 83 |
| Bluewaters Bay | Meraas | AED 2 850 000 | AED 42 440 000 | сентябрь 2027 г. | 83 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | AED 2 887 000 | - | II квартал 2028 г. | 94 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | LEOS Developments | AED 3 200 000 | AED 8 500 000 | IV квартал 2027 г. | 78 |
| Expo Valley (villas and townhouses) | Expo City Dubai | AED 3 390 000 | AED 13 000 000 | I квартал 2026 г. | 72 |
| Seapoint Residences | Emaar Properties | AED 3 480 000 | - | I квартал 2028 г. | 89 |
| Keturah Reserve | MAG | AED 3 759 000 | AED 20 184 000 | июнь 2027 г. | 62 |
| Akala Hotels & Residences | Arada | AED 3 790 000 | - | IV квартал 2029 г. | 83 |
AED 4 000 000 и выше (8)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Nine Collective | Wasl | AED 4 400 000 | AED 28 000 000 | апрель 2030 г. | 56 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Meraas | AED 4 430 000 | AED 23 540 000 | III квартал 2028 г. | 83 |
| Hayat 4 (Hayat by Dubai South, Phase 4) | Dubai South Properties | AED 4 600 000 | - | июль 2028 г. | 72 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | AED 7 350 000 | - | август 2030 г. | 83 |
| Karl Lagerfeld Villas by Taraf | Taraf Development L.L.C | AED 15 000 000 | AED 41 150 000 | III квартал 2027 г. | 78 |
| Palm Jebel Ali - Frond A Villas | Nakheel | AED 18 600 000 | - | январь 2028 г. | 83 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Arada Developments L.L.C S.O.C | AED 23 000 000 | AED 348 500 000 | IV квартал 2027 г. | 72 |
| ORLA, Dorchester Collection | Omniyat | AED 57 230 250 | AED 81 333 000 | IV квартал 2026 г. | 78 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · Как устроена оценка прозрачности
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
Как цитировать
Kolaboro, «Дубай: новостройки по ценовым диапазонам», https://kolaboro.com/ru/price-ranges/dubai/, данные на 13 нояб. 2026 г..
Вопросы
Сколько стоят новостройки в Дубае?
Медиана стартовой цены AED 1 710 000 по 79 проектам с ценой в AED; минимальная AED 489 537, максимальная AED 57 230 250 (данные на 13 нояб. 2026 г.).
В каком ценовом диапазоне больше всего проектов в Дубае?
от AED 1 000 000 до AED 2 000 000: 25 из 79 проектов.
Больше данных: Дубай
- Ежемесячный обзор рынка
- Девелоперы по прозрачности
- Проекты с опубликованным разрешением
- Проекты рядом с Al Maktoum International Airport
- Проекты рядом с Dubai International Airport
- Проекты рядом с Sharjah International Airport
- Собственность или аренда для иностранцев: ОАЭ
- Золотая виза ОАЭ (ВНЖ на 10 лет) для инвесторов в недвижимость
- Binghatti Developers или DAMAC Properties
- Binghatti Developers или Danube Properties
- Binghatti Developers или Ellington Properties
- Binghatti Developers или Emaar Properties
- Binghatti Developers или Imtiaz Developments
- Binghatti Developers или Samana Developers
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.