Kolaboro / Новостройки на порогах ВНЖ за инвестиции / Золотая виза ОАЭ: новостройки от 2 млн AED
Золотая виза ОАЭ: новостройки от 2 млн AED
Мы сравниваем порог с ценой, которую публикует каждый проект. Опубликованная цена не равна цене сделки, и ведомство смотрит на вашу покупку, а не на проект: прочитайте условия ниже.
Официальные условия
Земельный департамент Дубая требует стоимость покупки от 2 млн AED на момент покупки, в одном или нескольких объектах, полностью принадлежащих заявителю; ипотека допускается с письмом банка об отсутствии возражений. Разрешение: продлеваемый ВНЖ на 10 лет. ADDED Абу-Даби для строящегося жилья требует договор купли с утверждённым девелопером и не менее 2 млн AED, уже уплаченных девелоперу.
- Dubai Land Department: Request for Golden Visa (Investor) (14 нояб. 2026 г.)
- Abu Dhabi ADDED: Visa for real estate investors (14 нояб. 2026 г.)
Стартовая цена от AED 2 000 000 (60)
| Проект | Девелопер | Место | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | AED 2 000 000 | - | I квартал 2029 г. | 100 |
| Manchester City Yas Residences by Ohana | Ohana Development | Yas Canal, Yas Island | AED 2 000 000 | AED 29 500 000 | III квартал 2030 г. | 61 |
| Sobha Solis | Sobha Realty | Motor City | AED 2 000 000 | - | IV квартал 2028 г. | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands | AED 2 061 420 | AED 8 027 719 | август 2028 г. | 83 |
| Dalia at Masaar 3 | Arada | Masaar 3, Rowdat / Suyoh area | AED 2 070 000 | AED 4 705 000 | 2027 | 38 |
| Sukoon by Sanzen | Sanzen Real Estate Development | Al Tay East, Al Suyoh | AED 2 070 000 | AED 6 200 000 | II квартал 2028 г. | 44 |
| Dusit Thani Residences Ajman | Aqaar | Al Nakhil 2, Ajman Corniche | AED 2 090 753 | - | IV квартал 2028 г. | 94 |
| Ajwan Khorfakkan Residences | Shurooq | Khorfakkan (East Coast) | AED 2 100 000 | - | IV квартал 2026 г. | 33 |
| DWTN Residences (registered as Downtown Residences) | Deyaar Development PJSC | Business Bay (Sheikh Zayed Road edge of Downtown) | AED 2 100 000 | - | IV квартал 2030 г. | 84 |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Burtville Developments | Masdar City | AED 2 145 000 | AED 4 000 000 | II квартал 2029 г. | 83 |
| Ellington Sands I | Ellington Properties | Dubai Islands (Island A) | AED 2 149 000 | - | IV квартал 2028 г. | 83 |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | Dubai Islands | AED 2 149 000 | AED 3 810 588 | IV квартал 2028 г. | 83 |
| Eltiera Views | Ellington Properties | Jumeirah Islands | AED 2 200 000 | - | IV квартал 2029 г. | 84 |
| Aryam Villas (The View Island) | Ajmal Makan Real Estate Development | The View Island, Ajmal Makan City - Sharjah Waterfront, Al Hamriyah | AED 2 238 000 | AED 5 300 000 | январь 2028 г. | 44 |
| Mar Casa | Deyaar Development PJSC | Dubai Maritime City | AED 2 287 500 | AED 9 261 036 | IV квартал 2027 г. | 72 |
| Pelagia | BNW Developments | остров Аль-Марджан | AED 2 300 000 | - | IV квартал 2027 г. | 50 |
| Stellar by Elie Saab | Emirates Developments | Yas Island (Yas Bay) | AED 2 300 000 | - | IV квартал 2028 г. | 94 |
| Artistry One Residences | Select Group | Dubai Design District (d3) | AED 2 347 000 | AED 26 968 000 | март 2029 г. | 83 |
| Bashayer | Modon | Hudayriyat Island (Al Hidayriyyat), Абу-Даби | AED 2 350 000 | - | I квартал 2030 г. | 67 |
| Kanyon by Beyond | Beyond Developments | Dubai Maritime City | AED 2 400 000 | AED 7 544 000 | II квартал 2029 г. | 83 |
| Sharjah Sustainable City II | Shurooq | Al Rahmaniya | AED 2 460 000 | - | ноябрь 2028 г. | 44 |
| Fortune Bay Residences | Topero Properties | остров Аль-Марджан | AED 2 500 000 | - | декабрь 2026 г. | 61 |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | Emirates Developments | Al Raha Beach (Plot 11, zone RBW4) | AED 2 500 000 | - | IV квартал 2028 г. | 94 |
| Rixos Bay Residences, Dubai Islands | Nakheel | Dubai Islands (Palm Deira) | AED 2 500 000 | AED 17 240 000 | октябрь 2026 г. | 83 |
| Volta Tower | DAMAC Properties | Downtown Dubai | AED 2 500 000 | - | II квартал 2028 г. | 85 |
| Oystra | Richmind | остров Аль-Марджан | AED 2 586 888 | - | февраль 2029 г. | 65 |
| Reportage Hills (R. Hills) | Reportage Properties | Dubailand (Al Hebiah Fifth) | AED 2 590 000 | AED 4 090 000 | IV квартал 2028 г. | 85 |
| The Residences at Zabeel | DIFC | DIFC / Zabeel | AED 2 600 000 | AED 7 300 000 | IV квартал 2029 г. | 50 |
| City Walk Crestlane | Meraas | City Walk | AED 2 700 000 | - | апрель 2030 г. | 83 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Ellington Properties | Dubai Islands | AED 2 700 000 | - | декабрь 2031 г. | 84 |
| Golf Dale | Emaar | Emaar South | AED 2 701 888 | AED 4 717 888 | декабрь 2028 г. | 83 |
| Bayn - Views 3 | ORA Developers | Ghantoot (plot C11) | AED 2 750 000 | - | декабрь 2029 г. | 94 |
| Sora Beach Residences | AARK Developers | остров Аль-Марджан | AED 2 754 888 | AED 13 955 888 | IV квартал 2027 г. | 50 |
| Bluewaters Bay | Meraas | Bluewaters Island | AED 2 850 000 | AED 42 440 000 | сентябрь 2027 г. | 83 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | Dubai Islands, Дубай | AED 2 887 000 | - | II квартал 2028 г. | 94 |
| Sei Saadiyat | Aldar Properties PJSC | Saadiyat Cultural District, остров Саадият | AED 2 950 000 | - | IV квартал 2030 г. | 89 |
| The Source Terraces | Aldar Properties | Saadiyat Grove, Saadiyat Cultural District, остров Саадият, Абу-Даби | AED 3 000 000 | - | III квартал 2027 г. | 100 |
| Sensi Saadiyat | Reportage Properties | остров Саадият | AED 3 130 000 | AED 12 860 000 | II квартал 2029 г. | 67 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | LEOS Developments | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | AED 3 200 000 | AED 8 500 000 | IV квартал 2027 г. | 78 |
| Expo Valley (villas and townhouses) | Expo City Dubai | Expo City Dubai (Madinat Al Mataar) | AED 3 390 000 | AED 13 000 000 | I квартал 2026 г. | 72 |
| Nasim Al Bahr Residences (The Luxury Collection) | Abu Dhabi National Hotels | остров Аль-Марджан | AED 3 444 000 | AED 22 947 000 | январь 2028 г. | 61 |
| Seapoint Residences | Emaar Properties | Emaar Beachfront | AED 3 480 000 | - | I квартал 2028 г. | 89 |
| Mamsha Palm | Aldar Properties PJSC | Saadiyat Cultural District, остров Саадият | AED 3 600 000 | AED 49 924 800 | IV квартал 2028 г. | 100 |
| Keturah Reserve | MAG | MBR City District 7, Meydan | AED 3 759 000 | AED 20 184 000 | июнь 2027 г. | 62 |
| Akala Hotels & Residences | Arada | DIFC / Zabeel | AED 3 790 000 | - | IV квартал 2029 г. | 83 |
| Nine Collective | Wasl | Wasl 1, Al Kifaf (Zabeel Park) | AED 4 400 000 | AED 28 000 000 | апрель 2030 г. | 56 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Meraas | Nad Al Sheba First (Meydan) | AED 4 430 000 | AED 23 540 000 | III квартал 2028 г. | 83 |
| Shoreline by DAMAC | DAMAC Properties | остров Аль-Марджан | AED 4 515 000 | AED 5 747 000 | III квартал 2028 г. | 55 |
| Hayat 4 (Hayat by Dubai South, Phase 4) | Dubai South Properties | Dubai South (Golf District) | AED 4 600 000 | - | июль 2028 г. | 72 |
| Nobu Hotel and Residences Al Marjan Island | Enevoria Development FZ-LLC | остров Аль-Марджан | AED 4 790 000 | AED 31 920 000 | I квартал 2028 г. | 44 |
| Al Sidr (Saadiyat Lagoons) | Aldar Properties | Saadiyat Lagoons, east Saadiyat Island, Абу-Даби | AED 6 100 000 | - | сентябрь 2027 г. | 100 |
| Quattro Del Mar | RAK Properties PJSC | Hayat Island, Mina Al Arab | AED 6 692 000 | AED 11 597 000 | II квартал 2027 г. | 50 |
| Ramhan Island Villas Phase 4 | Eagle Hills | Ramhan Island | AED 6 900 000 | AED 22 000 000 | III квартал 2028 г. | 94 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Sobha Realty | The Valley | AED 7 350 000 | - | август 2030 г. | 83 |
| Janu Residences | Amana Development | Al Marjan Island (next to Wynn Al Marjan Island), Рас-эль-Хайма | AED 8 500 000 | - | IV квартал 2028 г. | 50 |
| Sobha Siniya Island Villas (Phase 1) | Sobha Realty | Siniya Island, Umm Al Quwain Marina | AED 10 600 000 | AED 23 000 000 | IV квартал 2028 г. | 56 |
| Karl Lagerfeld Villas by Taraf | Taraf Development L.L.C | Majan / Wadi Al Safa 3 (marketed as Meydan, Nad Al Sheba) | AED 15 000 000 | AED 41 150 000 | III квартал 2027 г. | 78 |
| Palm Jebel Ali - Frond A Villas | Nakheel | Palm Jebel Ali | AED 18 600 000 | - | январь 2028 г. | 83 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Arada Developments L.L.C S.O.C | Palm Jumeirah | AED 23 000 000 | AED 348 500 000 | IV квартал 2027 г. | 72 |
| ORLA, Dorchester Collection | Omniyat | Palm Jumeirah (The Crescent) | AED 57 230 250 | AED 81 333 000 | IV квартал 2026 г. | 78 |
Часть лотов от AED 2 000 000 (опубликованный диапазон достигает порога) (20)
| Проект | Девелопер | Место | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altan | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour (Green Gate) | AED 1 813 888 | AED 6 951 888 | июль 2029 г. | 89 |
| Hayyan (current phases Samr and Deem) | Alef Group | Al Barashi, Emirates Road | AED 1 690 000 | AED 7 100 000 | июнь 2030 г. | 33 |
| Tara Park | Modon Properties PJSC | Al Reem Island | AED 1 680 000 | AED 3 680 000 | II квартал 2030 г. | 78 |
| Shahrukhz Residences by Danube | Danube Properties Development L.L.C | Dubai Maritime City | AED 1 650 000 | AED 15 000 000 | июнь 2030 г. | 89 |
| Sunstone | IMKAN Properties | Al Reem Island (Makers District) | AED 1 500 000 | AED 6 800 000 | III квартал 2028 г. | 61 |
| Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana (villas, phase B) | Ohana Development | Ghadeer Al Tayr, Al Jurf | AED 1 500 000 | AED 90 000 000 | 2028 | 67 |
| Ice Beach | Major Developments | Al Marjan Island / Marjan Beach | AED 1 453 500 | AED 16 500 000 | II квартал 2030 г. | 39 |
| Sealine Residence | Al Zorah Development Company | Al Zorah City | AED 1 362 862 | AED 5 230 532 | декабрь 2026 г. | 94 |
| Rove Home Dubai Marina | IRTH Group | Dubai Marina | AED 1 350 000 | AED 5 210 000 | март 2028 г. | 84 |
| River Cove Residences (Sobha City Abu Dhabi) | Sobha Realty | Al Bahyah (next to Yas Island) | AED 1 310 000 | AED 4 980 000 | IV квартал 2029 г. | 94 |
| The Hillgate | Ellington Properties | Dubai Silicon Oasis | AED 1 280 000 | AED 4 340 000 | июнь 2028 г. | 83 |
| Lunara on The Strand | RAK Properties PJSC | The Strand, Marjan Beach District | AED 1 280 000 | AED 5 810 000 | I квартал 2029 г. | 61 |
| Gianfranco Ferré Residences | Mira Developments | остров Аль-Марджан | AED 1 200 000 | AED 14 400 000 | январь 2028 г. | 61 |
| Oak Yard | ONE YARD | Jumeirah Village Circle | AED 1 192 004 | AED 7 020 321 | I квартал 2027 г. | 83 |
| The Beach Vista | Range Developments | остров Аль-Марджан | AED 1 140 000 | AED 5 292 738 | IV квартал 2027 г. | 56 |
| Takaya | Union Properties PJSC | Motor City | AED 850 000 | AED 3 684 200 | IV квартал 2027 г. | 83 |
| Creekside Residence | Al Zorah Development Company | Al Zorah City | AED 846 462 | AED 4 630 758 | март 2028 г. | 33 |
| Azure by Lapis | Lapis Properties | RAK Central (also listed as Al Hamra Free Zone or Al Marjan Island) | AED 790 000 | AED 13 302 207 | IV квартал 2028 г. | 56 |
| ELAR1S Sky (Elaris Sky) | Object 1 | Jumeirah Village Triangle (JVT District 3) | AED 767 000 | AED 2 830 815 | декабрь 2028 г. | 83 |
| Aykon City 3 | DAMAC Properties | Business Bay | AED 650 000 | AED 82 695 000 | IV квартал 2027 г. | 83 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · Как устроена оценка прозрачности
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
Как цитировать
Kolaboro, «Золотая виза ОАЭ: новостройки от 2 млн AED», https://kolaboro.com/ru/golden-visa/uae/, данные на 13 нояб. 2026 г..
Вопросы
Сколько проектов в ОАЭ начинаются от AED 2 000 000?
60 проектов публикуют стартовую цену от AED 2 000 000, ещё 20 диапазон, который её достигает (данные на 13 нояб. 2026 г.).
Даёт ли покупка в одном из этих проектов вид на жительство?
Не сама по себе. Земельный департамент Дубая требует стоимость покупки от 2 млн AED на момент покупки, в одном или нескольких объектах, полностью принадлежащих заявителю; ипотека допускается с письмом банка об отсутствии возражений. Разрешение: продлеваемый ВНЖ на 10 лет. ADDED Абу-Даби для строящегося жилья требует договор купли с утверждённым девелопером и не менее 2 млн AED, уже уплаченных девелоперу. Ведомство решает по каждому заявлению.
Больше данных: ОАЭ
- Проекты по ценовым диапазонам: Дубай
- Проекты по ценовым диапазонам: Абу-Даби
- Проекты по ценовым диапазонам: Шарджа
- Проекты по ценовым диапазонам: Рас-эль-Хайма
- Собственность или аренда для иностранцев
- Новостройки на порогах ВНЖ за инвестиции
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.