Kolaboro / Projets sur plan par tranche de prix, par lieu / Prix sur plan à Philippines : projets par tranche de prix
Prix sur plan à Philippines : projets par tranche de prix
Le prix d’entrée est le prix le plus bas publié par le promoteur ou une annonce (« à partir de »). Les tranches sont en PHP ; les projets affichés dans une autre devise sont comptés à part, jamais convertis.
Les tranches en un coup d’œil
| Tranche de prix | Projets | Prix d’entrée médian | Avec numéro de permis | Score médian |
|---|---|---|---|---|
| moins de PHP 10 000 000 | 20 | PHP 6 256 500 | 4 | 31 |
| de PHP 10 000 000 à PHP 25 000 000 | 3 | PHP 18 800 000 | 3 | 67 |
| de PHP 25 000 000 à PHP 50 000 000 | 2 | PHP 42 709 000 | 0 | 42 |
| PHP 50 000 000 et plus | 0 | - | 0 | - |
Les tranches de moins de 5 projets sont comptées ci-dessus mais pas listées.
moins de PHP 10 000 000 (20)
| Projet | Promoteur | À partir de | Jusqu’à | Date de livraison enregistrée | Score de transparence |
|---|---|---|---|---|---|
| Mivela Garden Residences | Cebu Landmasters, Inc. | PHP 2 664 081 | PHP 9 040 000 | 4e trimestre 2028 | 40 |
| Anissa Heights | DMCI Homes | PHP 3 160 500 | PHP 3 600 000 | non publié | 22 |
| Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) | Cebu Homegrown Developers, Inc. | PHP 3 700 000 | PHP 7 216 776 | 2e trimestre 2027 | 65 |
| The Erin Heights | DMCI Homes | PHP 4 930 000 | PHP 30 140 000 | octobre 2027 | 38 |
| Allegra Garden Place | DMCI Homes | PHP 5 058 000 | PHP 14 167 000 | non publié | 22 |
| The Camden Place | DMCI Homes | PHP 5 299 000 | PHP 10 217 000 | non publié | 22 |
| Marco Polo Residences Cebu | Federal Land Inc. | PHP 5 300 000 | PHP 29 000 000 | 4e trimestre 2027 | 40 |
| The Calinea Tower | DMCI Homes | PHP 5 379 000 | PHP 24 601 000 | non publié | 22 |
| Kalea Heights | DMCI Homes | PHP 5 726 000 | PHP 13 695 000 | non publié | 22 |
| Sands Residences | SM Development Corporation | PHP 6 000 000 | PHP 17 500 000 | non publié | 24 |
| Sage Residences | DMCI Homes | PHP 6 513 000 | PHP 16 077 000 | non publié | 22 |
| Solmera Coast | DMCI Homes | PHP 6 754 000 | PHP 20 405 000 | non publié | 22 |
| EL SOL | Golden Topper | PHP 6 831 824 | PHP 13 876 750 | 1er trimestre 2027 | 67 |
| One Delta Terraces | DMCI Homes | PHP 6 953 000 | PHP 22 147 000 | non publié | 22 |
| The Valeron Tower | DMCI Homes | PHP 6 975 000 | PHP 18 014 000 | non publié | 22 |
| The Arton by Rockwell | Rockwell Land Corporation | PHP 7 000 000 | PHP 30 000 000 | 2027 | 38 |
| Mactan Newtown | Megaworld Corporation | PHP 7 500 000 | PHP 33 000 000 | 4e trimestre 2028 | 44 |
| Moncello Crest | DMCI Project Developers, Inc. | PHP 8 100 000 | PHP 18 100 000 | janvier 2032 | 70 |
| Liv Katipunan | Arthaland Corporation | PHP 8 336 250 | PHP 22 674 700 | 3e trimestre 2031 | 38 |
| CostaVida Residential Resort | Megaworld Corporation | PHP 8 597 000 | - | décembre 2031 | 72 |
Données du 13 nov. 2026 issues de nos fichiers ouverts : named.json · Comment fonctionne le score de transparence
Comment cette page est construite
Construite à partir de nos fichiers de données ouverts, recalculée quand les données changent, sans estimation. Une page n’existe que si au moins 5 projets ont la donnée qu’elle liste.
Comment citer
Kolaboro, « Prix sur plan à Philippines : projets par tranche de prix », https://kolaboro.com/fr/price-ranges/philippines/, données du 13 nov. 2026.
Questions
Combien coûtent les projets sur plan à Philippines ?
Le prix d’entrée médian est de PHP 6 831 824 sur 25 projets qui publient un prix en PHP ; le plus bas est PHP 2 664 081 et le plus haut PHP 44 918 000 (données du 13 nov. 2026).
Quelle tranche de prix compte le plus de projets sur plan à Philippines ?
moins de PHP 10 000 000 : 20 projets sur 25.
Plus de données sur Philippines
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.