Kolaboro / Proyectos sobre plano por rango de precio, por lugar / Precios sobre plano en Filipinas: proyectos por rango
Precios sobre plano en Filipinas: proyectos por rango
El precio de entrada es el precio más bajo que publica el promotor o un anuncio ("desde"). Los rangos están en PHP; los proyectos con precio en otra moneda se cuentan aparte, nunca se convierten.
Los rangos de un vistazo
| Rango de precio | Proyectos | Precio de entrada mediano | Con número de permiso | Puntuación mediana |
|---|---|---|---|---|
| menos de PHP 10.000.000 | 20 | PHP 6.256.500 | 4 | 31 |
| de PHP 10.000.000 a PHP 25.000.000 | 3 | PHP 18.800.000 | 3 | 67 |
| de PHP 25.000.000 a PHP 50.000.000 | 2 | PHP 42.709.000 | 0 | 42 |
| PHP 50.000.000 o más | 0 | - | 0 | - |
Los rangos con menos de 5 proyectos se cuentan arriba pero no se listan.
menos de PHP 10.000.000 (20)
| Proyecto | Promotor | Desde | Hasta | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mivela Garden Residences | Cebu Landmasters, Inc. | PHP 2.664.081 | PHP 9.040.000 | 4.º trimestre de 2028 | 40 |
| Anissa Heights | DMCI Homes | PHP 3.160.500 | PHP 3.600.000 | no publicado | 22 |
| Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) | Cebu Homegrown Developers, Inc. | PHP 3.700.000 | PHP 7.216.776 | 2.º trimestre de 2027 | 65 |
| The Erin Heights | DMCI Homes | PHP 4.930.000 | PHP 30.140.000 | octubre de 2027 | 38 |
| Allegra Garden Place | DMCI Homes | PHP 5.058.000 | PHP 14.167.000 | no publicado | 22 |
| The Camden Place | DMCI Homes | PHP 5.299.000 | PHP 10.217.000 | no publicado | 22 |
| Marco Polo Residences Cebu | Federal Land Inc. | PHP 5.300.000 | PHP 29.000.000 | 4.º trimestre de 2027 | 40 |
| The Calinea Tower | DMCI Homes | PHP 5.379.000 | PHP 24.601.000 | no publicado | 22 |
| Kalea Heights | DMCI Homes | PHP 5.726.000 | PHP 13.695.000 | no publicado | 22 |
| Sands Residences | SM Development Corporation | PHP 6.000.000 | PHP 17.500.000 | no publicado | 24 |
| Sage Residences | DMCI Homes | PHP 6.513.000 | PHP 16.077.000 | no publicado | 22 |
| Solmera Coast | DMCI Homes | PHP 6.754.000 | PHP 20.405.000 | no publicado | 22 |
| EL SOL | Golden Topper | PHP 6.831.824 | PHP 13.876.750 | 1.º trimestre de 2027 | 67 |
| One Delta Terraces | DMCI Homes | PHP 6.953.000 | PHP 22.147.000 | no publicado | 22 |
| The Valeron Tower | DMCI Homes | PHP 6.975.000 | PHP 18.014.000 | no publicado | 22 |
| The Arton by Rockwell | Rockwell Land Corporation | PHP 7.000.000 | PHP 30.000.000 | 2027 | 38 |
| Mactan Newtown | Megaworld Corporation | PHP 7.500.000 | PHP 33.000.000 | 4.º trimestre de 2028 | 44 |
| Moncello Crest | DMCI Project Developers, Inc. | PHP 8.100.000 | PHP 18.100.000 | enero de 2032 | 70 |
| Liv Katipunan | Arthaland Corporation | PHP 8.336.250 | PHP 22.674.700 | 3.º trimestre de 2031 | 38 |
| CostaVida Residential Resort | Megaworld Corporation | PHP 8.597.000 | - | diciembre de 2031 | 72 |
Datos del 13 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Cómo citar
Kolaboro, "Precios sobre plano en Filipinas: proyectos por rango", https://kolaboro.com/es/price-ranges/philippines/, datos del 13 nov 2026.
Preguntas
¿Cuánto cuestan los proyectos sobre plano en Filipinas?
El precio de entrada mediano es PHP 6.831.824 en 25 proyectos que publican precio en PHP; el más bajo es PHP 2.664.081 y el más alto PHP 44.918.000 (datos del 13 nov 2026).
¿Qué rango de precio tiene más proyectos sobre plano en Filipinas?
menos de PHP 10.000.000: 20 de 25 proyectos.
Más datos de Filipinas
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.