Kolaboro / Informes del mercado sobre plano por lugar, noviembre de 2026 / Informe sobre plano de Filipinas, noviembre de 2026
Informe del mercado sobre plano: Filipinas, noviembre de 2026
Cifras calculadas con nuestros datos abiertos el 13 nov 2026. Cada proyecto cuenta una vez; los precios son los publicados, en la moneda que usa el proyecto.
Nuevos este mes: proyectos añadidos en noviembre de 2026 (16)
| Proyecto | Promotor | Añadido el | Desde | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mactan Newtown | Megaworld Corporation | PHP 7.500.000 | 4.º trimestre de 2028 | 44 | |
| Marco Polo Residences Cebu | Federal Land Inc. | PHP 5.300.000 | 4.º trimestre de 2027 | 40 | |
| Mivela Garden Residences | Cebu Landmasters, Inc. | PHP 2.664.081 | 4.º trimestre de 2028 | 40 | |
| Liv Katipunan | Arthaland Corporation | PHP 8.336.250 | 3.º trimestre de 2031 | 38 | |
| The Arton by Rockwell | Rockwell Land Corporation | PHP 7.000.000 | 2027 | 38 | |
| The Erin Heights | DMCI Homes | PHP 4.930.000 | octubre de 2027 | 38 | |
| Allegra Garden Place | DMCI Homes | PHP 5.058.000 | no publicado | 22 | |
| Anissa Heights | DMCI Homes | PHP 3.160.500 | no publicado | 22 | |
| Kalea Heights | DMCI Homes | PHP 5.726.000 | no publicado | 22 | |
| One Delta Terraces | DMCI Homes | PHP 6.953.000 | no publicado | 22 | |
| Sage Residences | DMCI Homes | PHP 6.513.000 | no publicado | 22 | |
| Solmera Coast | DMCI Homes | PHP 6.754.000 | no publicado | 22 | |
| The Calinea Tower | DMCI Homes | PHP 5.379.000 | no publicado | 22 | |
| The Camden Place | DMCI Homes | PHP 5.299.000 | no publicado | 22 | |
| The Valeron Tower | DMCI Homes | PHP 6.975.000 | no publicado | 22 | |
| Sands Residences | SM Development Corporation | PHP 6.000.000 | no publicado | 24 |
Fechas de entrega registradas por año
| Año | Proyectos | Fecha movida al menos una vez |
|---|---|---|
| 2027 | 7 | 1 |
| 2028 | 3 | 0 |
| 2030 | 2 | 0 |
| 2031 | 2 | 0 |
| 2032 | 1 | 1 |
| 2033 | 2 | 0 |
Sin fecha publicada: 13 proyectos.
Precios de entrada publicados (PHP)
| Mínimo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior | Máximo | Proyectos |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 2.664.081 | PHP 5.300.000 | PHP 6.831.824 | PHP 8.336.250 | PHP 44.918.000 | 25 |
Tipologías anunciadas
| Tipología | Proyectos que la anuncian |
|---|---|
| Estudio | 13 |
| 1 dormitorio | 10 |
| 2 dormitorios | 10 |
| 3 dormitorios | 6 |
| 4 o más dormitorios | 3 |
| Villa | 1 |
| Ático | 1 |
Planes de pago y depósitos
6 de 30 proyectos publican un plan de pagos. 3 publican un depósito; el depósito mediano es del 30 %.
Promotores con más proyectos seguidos
| Promotor | Proyectos | Puntuación mediana |
|---|---|---|
| DMCI Homes | 11 | 22 |
| Megaworld Corporation | 3 | 70 |
| Arthaland Corporation | 2 | 54 |
| Rockwell Land Corporation | 2 | 41 |
| DMCI Project Developers, Inc. | 1 | 70 |
| Golden Topper | 1 | 67 |
| Cebu Homegrown Developers, Inc. | 1 | 65 |
| Shang Robinsons Properties, Inc. | 1 | 65 |
Datos del 13 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · promises.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Cómo citar
Kolaboro, "Informe sobre plano de Filipinas, noviembre de 2026", https://kolaboro.com/es/reports/philippines/, datos del 13 nov 2026.
Preguntas
¿Cuántos proyectos sobre plano de Filipinas son nuevos este mes?
En noviembre de 2026 se añadieron 16 proyectos a Kolaboro (datos del 13 nov 2026).
¿Cuál es el precio de entrada mediano de los proyectos sobre plano en Filipinas?
PHP 6.831.824 en 25 proyectos que publican precio en PHP (datos del 13 nov 2026).
¿Cuándo se entregan los proyectos sobre plano de Filipinas?
El año de entrega registrado más frecuente es 2027 (7 proyectos); 13 proyectos no publican fecha.
Más datos de Filipinas
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.