Kolaboro / Off-Plan-Projekte nach Preisspanne, nach Ort / Off-Plan-Preise in Philippinen: Projekte nach Preisspanne
Off-Plan-Preise in Philippinen: Projekte nach Preisspanne
Der Einstiegspreis ist der niedrigste Preis, den Bauträger oder ein Inserat veröffentlicht („ab“). Die Spannen sind in PHP; Projekte mit Preis in einer anderen Währung zählen wir getrennt, ohne Umrechnung.
Die Spannen im Überblick
| Preisspanne | Projekte | Medianer Einstiegspreis | Mit Genehmigungsnummer | Medianwert |
|---|---|---|---|---|
| unter PHP 10.000.000 | 20 | PHP 6.256.500 | 4 | 31 |
| PHP 10.000.000 bis PHP 25.000.000 | 3 | PHP 18.800.000 | 3 | 67 |
| PHP 25.000.000 bis PHP 50.000.000 | 2 | PHP 42.709.000 | 0 | 42 |
| PHP 50.000.000 und mehr | 0 | - | 0 | - |
Spannen mit weniger als 5 Projekten werden oben gezählt, aber nicht aufgelistet.
unter PHP 10.000.000 (20)
| Projekt | Bauträger | Ab | Bis | Erfasster Übergabetermin | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mivela Garden Residences | Cebu Landmasters, Inc. | PHP 2.664.081 | PHP 9.040.000 | 4. Quartal 2028 | 40 |
| Anissa Heights | DMCI Homes | PHP 3.160.500 | PHP 3.600.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) | Cebu Homegrown Developers, Inc. | PHP 3.700.000 | PHP 7.216.776 | 2. Quartal 2027 | 65 |
| The Erin Heights | DMCI Homes | PHP 4.930.000 | PHP 30.140.000 | Oktober 2027 | 38 |
| Allegra Garden Place | DMCI Homes | PHP 5.058.000 | PHP 14.167.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| The Camden Place | DMCI Homes | PHP 5.299.000 | PHP 10.217.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| Marco Polo Residences Cebu | Federal Land Inc. | PHP 5.300.000 | PHP 29.000.000 | 4. Quartal 2027 | 40 |
| The Calinea Tower | DMCI Homes | PHP 5.379.000 | PHP 24.601.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| Kalea Heights | DMCI Homes | PHP 5.726.000 | PHP 13.695.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| Sands Residences | SM Development Corporation | PHP 6.000.000 | PHP 17.500.000 | nicht veröffentlicht | 24 |
| Sage Residences | DMCI Homes | PHP 6.513.000 | PHP 16.077.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| Solmera Coast | DMCI Homes | PHP 6.754.000 | PHP 20.405.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| EL SOL | Golden Topper | PHP 6.831.824 | PHP 13.876.750 | 1. Quartal 2027 | 67 |
| One Delta Terraces | DMCI Homes | PHP 6.953.000 | PHP 22.147.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| The Valeron Tower | DMCI Homes | PHP 6.975.000 | PHP 18.014.000 | nicht veröffentlicht | 22 |
| The Arton by Rockwell | Rockwell Land Corporation | PHP 7.000.000 | PHP 30.000.000 | 2027 | 38 |
| Mactan Newtown | Megaworld Corporation | PHP 7.500.000 | PHP 33.000.000 | 4. Quartal 2028 | 44 |
| Moncello Crest | DMCI Project Developers, Inc. | PHP 8.100.000 | PHP 18.100.000 | Januar 2032 | 70 |
| Liv Katipunan | Arthaland Corporation | PHP 8.336.250 | PHP 22.674.700 | 3. Quartal 2031 | 38 |
| CostaVida Residential Resort | Megaworld Corporation | PHP 8.597.000 | - | Dezember 2031 | 72 |
Daten vom 13. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · So funktioniert der Transparenzwert
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
So zitieren Sie
Kolaboro, „Off-Plan-Preise in Philippinen: Projekte nach Preisspanne“, https://kolaboro.com/de/price-ranges/philippines/, Daten vom 13. Nov. 2026.
Fragen
Was kosten Off-Plan-Projekte in Philippinen?
Der mediane Einstiegspreis liegt bei PHP 6.831.824 über 25 Projekte mit Preis in PHP; der niedrigste ist PHP 2.664.081, der höchste PHP 44.918.000 (Daten vom 13. Nov. 2026).
Welche Preisspanne hat die meisten Off-Plan-Projekte in Philippinen?
unter PHP 10.000.000: 20 von 25 Projekten.
Mehr Daten zu Philippinen
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.