Kolaboro / 各地按价格区间的期房项目 / 埃及期房价格:按价格区间的项目
埃及期房价格:按价格区间的项目
起价是开发商或房源公布的最低价格(“起”)。区间以EGP计;以其他货币标价的项目单独统计,绝不换算。
17跟踪项目
EGP 15,930,000起价中位数
EGP 3,500,000最低
EGP 77,223,960最高
区间一览
| 价格区间 | 项目 | 起价中位数 | 有许可证号 | 评分中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 低于 EGP 10,000,000 | 4 | EGP 4,731,572 | 1 | 33 |
| EGP 10,000,000 至 EGP 25,000,000 | 8 | EGP 13,965,000 | 0 | 42 |
| EGP 25,000,000 至 EGP 50,000,000 | 3 | EGP 27,530,000 | 0 | 33 |
| EGP 50,000,000 及以上 | 2 | EGP 66,111,980 | 0 | 27 |
少于 5 个项目的区间只在上表计数,不逐一列出。 埃及另有 2 个项目以其他货币(EUR, USD)公布价格。
EGP 10,000,000 至 EGP 25,000,000 (8)
| 项目 | 开发商 | 起价 | 最高价 | 记录的交房日期 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacienda Ras El Hekma | Palm Hills Developments | EGP 11,000,000 | EGP 450,000,000 | 2030年下半年 | 45 |
| Katameya Coast Phase 2 | Starlight Developments | EGP 11,000,000 | - | 2030 | 40 |
| Marassi Red Sea (Phase 1) | Emaar Misr for Development S.A.E. | EGP 11,000,000 | EGP 95,000,000 | 2029 | 50 |
| SouthMED | Talaat Moustafa Group Holding | EGP 12,000,000 | EGP 91,200,000 | 2029年5月 | 40 |
| Oak at SODIC East | SODIC | EGP 15,930,000 | - | 2027年第三季度 | 33 |
| Alam Al Roum (Alam El Roum) | Qatari Diar Real Estate Investment Company | EGP 16,000,000 | - | 2030年第四季度 | 44 |
| Ogami (Nobu) | SODIC | EGP 17,000,000 | - | 2030年第三季度 | 40 |
| Siyal (Makadi Heights) | Orascom Development Egypt | EGP 22,695,000 | EGP 50,565,000 | 2029 | 45 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · 透明度评分如何计算
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
如何引用
Kolaboro,“埃及期房价格:按价格区间的项目”,https://kolaboro.com/zh/price-ranges/egypt/,数据日期 2026年11月13日。
常见问题
埃及期房项目价格多少?
在 17 个以EGP公布价格的项目中,起价中位数为 EGP 15,930,000;最低 EGP 3,500,000,最高 EGP 77,223,960(数据日期 2026年11月13日)。
埃及哪个价格区间的期房项目最多?
EGP 10,000,000 至 EGP 25,000,000:17 个项目中有 8 个。