Kolaboro / Новостройки по ценовым диапазонам, по местам / Бали: новостройки по ценовым диапазонам
Бали: новостройки по ценовым диапазонам
Стартовая цена: самая низкая цена, которую публикует девелопер или объявление («от»). Диапазоны в USD; проекты с ценой в другой валюте считаются отдельно и не пересчитываются.
Диапазоны вкратце
| Диапазон цен | Проекты | Медиана стартовой цены | С номером разрешения | Медиана оценки |
|---|---|---|---|---|
| до USD 250 000 | 44 | USD 148 863 | 1 | 40 |
| от USD 250 000 до USD 500 000 | 11 | USD 349 000 | 0 | 40 |
| от USD 500 000 до USD 1 000 000 | 5 | USD 536 000 | 0 | 40 |
| USD 1 000 000 и выше | 1 | USD 1 014 000 | 0 | 28 |
Диапазоны, где меньше 5 проектов, учтены выше, но не перечислены. Ещё 25 проектов на Бали публикуют цену в другой валюте (EUR, IDR, ).
до USD 250 000 (44)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| VODOPAD | MOVE Property Group | USD 69 000 | USD 89 000 | II квартал 2027 г. | 50 |
| Segara | Axora Developments | USD 79 000 | - | январь 2028 г. | 50 |
| Aura Wellness Resort | PT Samolet Property Group | USD 82 300 | USD 295 500 | III квартал 2027 г. | 40 |
| Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) | PT PMA Vibe Development Lab | USD 82 375 | USD 253 138 | I квартал 2029 г. | 61 |
| TAO Club House | AVALON | USD 89 000 | USD 190 000 | 2028 | 50 |
| EDEM II Santorini Residences | BREIG Property Development | USD 94 950 | - | IV квартал 2028 г. | 44 |
| SECRET by INSHI | INSHI Development | USD 95 400 | - | I квартал 2027 г. | 33 |
| ELYSIUM Eco City | BREIG Property | USD 97 000 | - | IV квартал 2028 г. | 33 |
| Azoria Living Suluban Beach Resort | COCO Development Group | USD 98 100 | USD 332 450 | III квартал 2027 г. | 25 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas | USD 98 371 | USD 476 675 | 2028 | 61 |
| J-Hills | Homevibe Development Group | USD 99 900 | USD 299 000 | II квартал 2027 г. | 44 |
| Manta Livin | Big Bali Group | USD 110 000 | USD 875 000 | IV квартал 2027 г. | 40 |
| Parq Ubud | Parq Development | USD 111 625 | USD 255 000 | III квартал 2025 г. | 40 |
| Ramada Nusa Dua by Wyndham | TEUS Group | USD 116 900 | USD 224 000 | декабрь 2027 г. | 25 |
| ANTA Residence Canggu | ANTA Group | USD 120 000 | USD 405 500 | IV квартал 2026 г. | 25 |
| Buddha Club House | AVALON | USD 128 400 | USD 129 451 | 2028 | 45 |
| Re:Imagined Villas Ubud 2 | Bali Benefit | USD 129 000 | USD 389 000 | 2028 | 50 |
| EVERY Bali | PT Bali Sunlit Commune | USD 132 602 | USD 641 579 | II полугодие 2027 г. | 50 |
| Sanur Cassandra 4 | Vibe Development | USD 135 000 | - | июнь 2027 г. | 61 |
| Berawa Signature | Kaluna Development | USD 136 500 | USD 290 000 | не опубликовано | 35 |
| Biom | Biom Development | USD 145 000 | USD 740 000 | IV квартал 2027 г. | 46 |
| Sanuuri Riverside Residences | Investland Bali | USD 147 725 | - | IV квартал 2027 г. | 33 |
| Vasana (Kedungu) | Kaluna Development | USD 150 000 | USD 262 000 | 2027 | 25 |
| Ciputra Beach Resort | PT Ciputra Development Tbk | USD 155 000 | USD 445 000 | I квартал 2027 г. | 40 |
| Amani Melasti by Wyndham | TEUS Group | USD 157 000 | - | II квартал 2027 г. | 40 |
| Element Residence Bali | Investland Bali Properties | USD 167 637 | - | I квартал 2027 г. | 44 |
| Amari Villas III | Investland Bali | USD 171 360 | USD 171 360 | II квартал 2026 г. | 22 |
| ADDRESSBALI | ADDRESSBALI | USD 175 000 | USD 251 000 | декабрь 2027 г. | 50 |
| Aravita Residence | не опубликовано | USD 175 000 | USD 477 000 | II квартал 2028 г. | 44 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | OceaniQ | USD 176 000 | - | 2027 | 33 |
| Temple Heights | Investland Bali | USD 182 000 | USD 220 000 | январь 2027 г. | 28 |
| The Anjuna Bay | Anjuna Bay | USD 190 000 | USD 990 000 | IV квартал 2026 г. | 65 |
| Natha Loka Eco Village | Seven Stones Indonesia | USD 191 000 | USD 340 000 | III квартал 2027 г. | 44 |
| The Ease Canggu | Murino Group | USD 193 730 | USD 1 110 000 | IV квартал 2026 г. | 27 |
| Prima Residence Canggu | Prima Development | USD 195 000 | USD 498 000 | III квартал 2027 г. | 27 |
| Nyala Villas | KO Group | USD 199 000 | - | I квартал 2027 г. | 53 |
| Umah Ubud | Balitecture | USD 199 000 | USD 299 000 | 2027 | 40 |
| Minori Luxury Seminyak | Eco Invest Group | USD 205 000 | USD 665 900 | июнь 2027 г. | 44 |
| Oasis III | BREIG Property | USD 220 000 | USD 360 000 | IV квартал 2026 г. | 22 |
| Dream Catcher Village | PT Kayla Purnama International | USD 226 787 | USD 252 788 | не опубликовано | 30 |
| OM Club House | AVALON | USD 240 000 | - | 2026 | 50 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | Blacksand Villas | USD 245 000 | USD 299 000 | январь 2027 г. | 55 |
| Seren House | Marv West Development Group | USD 247 000 | USD 767 000 | не опубликовано | 30 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | не опубликовано | USD 249 000 | - | II квартал 2027 г. | 31 |
от USD 250 000 до USD 500 000 (11)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Nara Villas | Balitecture | USD 269 000 | USD 329 000 | IV квартал 2027 г. | 40 |
| Uluwatu Art Villas | Art Villas Bali | USD 279 000 | USD 479 000 | сентябрь 2026 г. | 45 |
| Anantara Dragon Seseh Bali | Taryan Group | USD 285 000 | USD 1 200 000 | I квартал 2027 г. | 27 |
| Amali Luxury Residence | Mirah Investment & Development | USD 336 250 | USD 1 156 100 | IV квартал 2026 г. | 27 |
| Zenergy Bali | Zenergy Bali | USD 340 000 | USD 2 325 000 | IV квартал 2027 г. | 27 |
| Dasa Ubud | Balitecture | USD 349 000 | USD 379 000 | 2026 | 40 |
| Villa V Bali | Fifth Avenue Properties | USD 349 900 | USD 489 900 | 2027 | 50 |
| Suku Residences | Balitecture | USD 355 000 | USD 649 000 | II квартал 2027 г. | 40 |
| EDEM I Villas | BREIG Property Development | USD 357 500 | - | III квартал 2027 г. | 44 |
| Umalas Reserve | Kaluna Development | USD 380 000 | USD 380 000 | IV квартал 2027 г. | 50 |
| Lyvin Uluwatu Apartments | Lyvin Properties | USD 396 000 | USD 550 000 | IV квартал 2028 г. | 49 |
от USD 500 000 до USD 1 000 000 (5)
| Проект | Девелопер | От | До | Срок сдачи в записи | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Stars Ocean View Phase 2 | Magnum Estate International | USD 508 000 | - | не опубликовано | 22 |
| Magnum Resort Sanur | Magnum Estate | USD 531 000 | - | 2027 | 44 |
| OctaSun Residence | Seven Sky | USD 536 000 | USD 938 000 | II квартал 2027 г. | 40 |
| The ERA by OXO | OXO Living | USD 600 000 | USD 1 110 000 | IV квартал 2027 г. | 27 |
| Anantara Residences Ubud Bali | Minor International Pcl and PT Wijaya Karya Realty | USD 700 000 | - | IV квартал 2026 г. | 50 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · Как устроена оценка прозрачности
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
Как цитировать
Kolaboro, «Бали: новостройки по ценовым диапазонам», https://kolaboro.com/ru/price-ranges/bali/, данные на 13 нояб. 2026 г..
Вопросы
Сколько стоят новостройки на Бали?
Медиана стартовой цены USD 182 000 по 61 проектам с ценой в USD; минимальная USD 69 000, максимальная USD 1 014 000 (данные на 13 нояб. 2026 г.).
В каком ценовом диапазоне больше всего проектов на Бали?
до USD 250 000: 44 из 61 проектов.
Больше данных: Бали
- Ежемесячный обзор рынка
- Девелоперы по прозрачности
- Собственность или аренда для иностранцев: Индонезия
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.