Kolaboro / Proyectos sobre plano por rango de precio, por lugar / Precios sobre plano en Bali: proyectos por rango
Precios sobre plano en Bali: proyectos por rango
El precio de entrada es el precio más bajo que publica el promotor o un anuncio ("desde"). Los rangos están en USD; los proyectos con precio en otra moneda se cuentan aparte, nunca se convierten.
Los rangos de un vistazo
| Rango de precio | Proyectos | Precio de entrada mediano | Con número de permiso | Puntuación mediana |
|---|---|---|---|---|
| menos de USD 250.000 | 44 | USD 148.863 | 1 | 40 |
| de USD 250.000 a USD 500.000 | 11 | USD 349.000 | 0 | 40 |
| de USD 500.000 a USD 1.000.000 | 5 | USD 536.000 | 0 | 40 |
| USD 1.000.000 o más | 1 | USD 1.014.000 | 0 | 28 |
Los rangos con menos de 5 proyectos se cuentan arriba pero no se listan. Otros 25 proyectos de Bali publican el precio en otra moneda (EUR, IDR, ).
menos de USD 250.000 (44)
| Proyecto | Promotor | Desde | Hasta | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|
| VODOPAD | MOVE Property Group | USD 69.000 | USD 89.000 | 2.º trimestre de 2027 | 50 |
| Segara | Axora Developments | USD 79.000 | - | enero de 2028 | 50 |
| Aura Wellness Resort | PT Samolet Property Group | USD 82.300 | USD 295.500 | 3.º trimestre de 2027 | 40 |
| Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) | PT PMA Vibe Development Lab | USD 82.375 | USD 253.138 | 1.º trimestre de 2029 | 61 |
| TAO Club House | AVALON | USD 89.000 | USD 190.000 | 2028 | 50 |
| EDEM II Santorini Residences | BREIG Property Development | USD 94.950 | - | 4.º trimestre de 2028 | 44 |
| SECRET by INSHI | INSHI Development | USD 95.400 | - | 1.º trimestre de 2027 | 33 |
| ELYSIUM Eco City | BREIG Property | USD 97.000 | - | 4.º trimestre de 2028 | 33 |
| Azoria Living Suluban Beach Resort | COCO Development Group | USD 98.100 | USD 332.450 | 3.º trimestre de 2027 | 25 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas | USD 98.371 | USD 476.675 | 2028 | 61 |
| J-Hills | Homevibe Development Group | USD 99.900 | USD 299.000 | 2.º trimestre de 2027 | 44 |
| Manta Livin | Big Bali Group | USD 110.000 | USD 875.000 | 4.º trimestre de 2027 | 40 |
| Parq Ubud | Parq Development | USD 111.625 | USD 255.000 | 3.º trimestre de 2025 | 40 |
| Ramada Nusa Dua by Wyndham | TEUS Group | USD 116.900 | USD 224.000 | diciembre de 2027 | 25 |
| ANTA Residence Canggu | ANTA Group | USD 120.000 | USD 405.500 | 4.º trimestre de 2026 | 25 |
| Buddha Club House | AVALON | USD 128.400 | USD 129.451 | 2028 | 45 |
| Re:Imagined Villas Ubud 2 | Bali Benefit | USD 129.000 | USD 389.000 | 2028 | 50 |
| EVERY Bali | PT Bali Sunlit Commune | USD 132.602 | USD 641.579 | segundo semestre de 2027 | 50 |
| Sanur Cassandra 4 | Vibe Development | USD 135.000 | - | junio de 2027 | 61 |
| Berawa Signature | Kaluna Development | USD 136.500 | USD 290.000 | no publicado | 35 |
| Biom | Biom Development | USD 145.000 | USD 740.000 | 4.º trimestre de 2027 | 46 |
| Sanuuri Riverside Residences | Investland Bali | USD 147.725 | - | 4.º trimestre de 2027 | 33 |
| Vasana (Kedungu) | Kaluna Development | USD 150.000 | USD 262.000 | 2027 | 25 |
| Ciputra Beach Resort | PT Ciputra Development Tbk | USD 155.000 | USD 445.000 | 1.º trimestre de 2027 | 40 |
| Amani Melasti by Wyndham | TEUS Group | USD 157.000 | - | 2.º trimestre de 2027 | 40 |
| Element Residence Bali | Investland Bali Properties | USD 167.637 | - | 1.º trimestre de 2027 | 44 |
| Amari Villas III | Investland Bali | USD 171.360 | USD 171.360 | 2.º trimestre de 2026 | 22 |
| ADDRESSBALI | ADDRESSBALI | USD 175.000 | USD 251.000 | diciembre de 2027 | 50 |
| Aravita Residence | no publicado | USD 175.000 | USD 477.000 | 2.º trimestre de 2028 | 44 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | OceaniQ | USD 176.000 | - | 2027 | 33 |
| Temple Heights | Investland Bali | USD 182.000 | USD 220.000 | enero de 2027 | 28 |
| The Anjuna Bay | Anjuna Bay | USD 190.000 | USD 990.000 | 4.º trimestre de 2026 | 65 |
| Natha Loka Eco Village | Seven Stones Indonesia | USD 191.000 | USD 340.000 | 3.º trimestre de 2027 | 44 |
| The Ease Canggu | Murino Group | USD 193.730 | USD 1.110.000 | 4.º trimestre de 2026 | 27 |
| Prima Residence Canggu | Prima Development | USD 195.000 | USD 498.000 | 3.º trimestre de 2027 | 27 |
| Nyala Villas | KO Group | USD 199.000 | - | 1.º trimestre de 2027 | 53 |
| Umah Ubud | Balitecture | USD 199.000 | USD 299.000 | 2027 | 40 |
| Minori Luxury Seminyak | Eco Invest Group | USD 205.000 | USD 665.900 | junio de 2027 | 44 |
| Oasis III | BREIG Property | USD 220.000 | USD 360.000 | 4.º trimestre de 2026 | 22 |
| Dream Catcher Village | PT Kayla Purnama International | USD 226.787 | USD 252.788 | no publicado | 30 |
| OM Club House | AVALON | USD 240.000 | - | 2026 | 50 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | Blacksand Villas | USD 245.000 | USD 299.000 | enero de 2027 | 55 |
| Seren House | Marv West Development Group | USD 247.000 | USD 767.000 | no publicado | 30 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | no publicado | USD 249.000 | - | 2.º trimestre de 2027 | 31 |
de USD 250.000 a USD 500.000 (11)
| Proyecto | Promotor | Desde | Hasta | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Nara Villas | Balitecture | USD 269.000 | USD 329.000 | 4.º trimestre de 2027 | 40 |
| Uluwatu Art Villas | Art Villas Bali | USD 279.000 | USD 479.000 | septiembre de 2026 | 45 |
| Anantara Dragon Seseh Bali | Taryan Group | USD 285.000 | USD 1.200.000 | 1.º trimestre de 2027 | 27 |
| Amali Luxury Residence | Mirah Investment & Development | USD 336.250 | USD 1.156.100 | 4.º trimestre de 2026 | 27 |
| Zenergy Bali | Zenergy Bali | USD 340.000 | USD 2.325.000 | 4.º trimestre de 2027 | 27 |
| Dasa Ubud | Balitecture | USD 349.000 | USD 379.000 | 2026 | 40 |
| Villa V Bali | Fifth Avenue Properties | USD 349.900 | USD 489.900 | 2027 | 50 |
| Suku Residences | Balitecture | USD 355.000 | USD 649.000 | 2.º trimestre de 2027 | 40 |
| EDEM I Villas | BREIG Property Development | USD 357.500 | - | 3.º trimestre de 2027 | 44 |
| Umalas Reserve | Kaluna Development | USD 380.000 | USD 380.000 | 4.º trimestre de 2027 | 50 |
| Lyvin Uluwatu Apartments | Lyvin Properties | USD 396.000 | USD 550.000 | 4.º trimestre de 2028 | 49 |
de USD 500.000 a USD 1.000.000 (5)
| Proyecto | Promotor | Desde | Hasta | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Stars Ocean View Phase 2 | Magnum Estate International | USD 508.000 | - | no publicado | 22 |
| Magnum Resort Sanur | Magnum Estate | USD 531.000 | - | 2027 | 44 |
| OctaSun Residence | Seven Sky | USD 536.000 | USD 938.000 | 2.º trimestre de 2027 | 40 |
| The ERA by OXO | OXO Living | USD 600.000 | USD 1.110.000 | 4.º trimestre de 2027 | 27 |
| Anantara Residences Ubud Bali | Minor International Pcl and PT Wijaya Karya Realty | USD 700.000 | - | 4.º trimestre de 2026 | 50 |
Datos del 13 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Cómo citar
Kolaboro, "Precios sobre plano en Bali: proyectos por rango", https://kolaboro.com/es/price-ranges/bali/, datos del 13 nov 2026.
Preguntas
¿Cuánto cuestan los proyectos sobre plano en Bali?
El precio de entrada mediano es USD 182.000 en 61 proyectos que publican precio en USD; el más bajo es USD 69.000 y el más alto USD 1.014.000 (datos del 13 nov 2026).
¿Qué rango de precio tiene más proyectos sobre plano en Bali?
menos de USD 250.000: 44 de 61 proyectos.
Más datos de Bali
- Informe mensual del mercado
- Promotores por transparencia
- Propiedad plena o arrendamiento para extranjeros: Indonesia
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.