Kolaboro / Off-planprojecten per prijsklasse, per plaats / Off-planprijzen in Bali: projecten per prijsklasse
Off-planprijzen in Bali: projecten per prijsklasse
De instapprijs is de laagste prijs die de ontwikkelaar of een advertentie publiceert ("vanaf"). De klassen zijn in USD; projecten met een prijs in een andere munt tellen apart, nooit omgerekend.
De klassen in één oogopslag
| Prijsklasse | Projecten | Mediane instapprijs | Met vergunningsnummer | Mediane score |
|---|---|---|---|---|
| onder USD 250.000 | 44 | USD 148.863 | 1 | 40 |
| USD 250.000 tot USD 500.000 | 11 | USD 349.000 | 0 | 40 |
| USD 500.000 tot USD 1.000.000 | 5 | USD 536.000 | 0 | 40 |
| USD 1.000.000 en meer | 1 | USD 1.014.000 | 0 | 28 |
Klassen met minder dan 5 projecten worden hierboven geteld maar niet opgesomd. Nog 25 projecten in Bali publiceren een prijs in een andere munt (EUR, IDR, ).
onder USD 250.000 (44)
| Project | Ontwikkelaar | Vanaf | Tot | Geregistreerde opleverdatum | Transparantiescore |
|---|---|---|---|---|---|
| VODOPAD | MOVE Property Group | USD 69.000 | USD 89.000 | 2e kwartaal 2027 | 50 |
| Segara | Axora Developments | USD 79.000 | - | januari 2028 | 50 |
| Aura Wellness Resort | PT Samolet Property Group | USD 82.300 | USD 295.500 | 3e kwartaal 2027 | 40 |
| Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) | PT PMA Vibe Development Lab | USD 82.375 | USD 253.138 | 1e kwartaal 2029 | 61 |
| TAO Club House | AVALON | USD 89.000 | USD 190.000 | 2028 | 50 |
| EDEM II Santorini Residences | BREIG Property Development | USD 94.950 | - | 4e kwartaal 2028 | 44 |
| SECRET by INSHI | INSHI Development | USD 95.400 | - | 1e kwartaal 2027 | 33 |
| ELYSIUM Eco City | BREIG Property | USD 97.000 | - | 4e kwartaal 2028 | 33 |
| Azoria Living Suluban Beach Resort | COCO Development Group | USD 98.100 | USD 332.450 | 3e kwartaal 2027 | 25 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas | USD 98.371 | USD 476.675 | 2028 | 61 |
| J-Hills | Homevibe Development Group | USD 99.900 | USD 299.000 | 2e kwartaal 2027 | 44 |
| Manta Livin | Big Bali Group | USD 110.000 | USD 875.000 | 4e kwartaal 2027 | 40 |
| Parq Ubud | Parq Development | USD 111.625 | USD 255.000 | 3e kwartaal 2025 | 40 |
| Ramada Nusa Dua by Wyndham | TEUS Group | USD 116.900 | USD 224.000 | december 2027 | 25 |
| ANTA Residence Canggu | ANTA Group | USD 120.000 | USD 405.500 | 4e kwartaal 2026 | 25 |
| Buddha Club House | AVALON | USD 128.400 | USD 129.451 | 2028 | 45 |
| Re:Imagined Villas Ubud 2 | Bali Benefit | USD 129.000 | USD 389.000 | 2028 | 50 |
| EVERY Bali | PT Bali Sunlit Commune | USD 132.602 | USD 641.579 | tweede helft van 2027 | 50 |
| Sanur Cassandra 4 | Vibe Development | USD 135.000 | - | juni 2027 | 61 |
| Berawa Signature | Kaluna Development | USD 136.500 | USD 290.000 | niet gepubliceerd | 35 |
| Biom | Biom Development | USD 145.000 | USD 740.000 | 4e kwartaal 2027 | 46 |
| Sanuuri Riverside Residences | Investland Bali | USD 147.725 | - | 4e kwartaal 2027 | 33 |
| Vasana (Kedungu) | Kaluna Development | USD 150.000 | USD 262.000 | 2027 | 25 |
| Ciputra Beach Resort | PT Ciputra Development Tbk | USD 155.000 | USD 445.000 | 1e kwartaal 2027 | 40 |
| Amani Melasti by Wyndham | TEUS Group | USD 157.000 | - | 2e kwartaal 2027 | 40 |
| Element Residence Bali | Investland Bali Properties | USD 167.637 | - | 1e kwartaal 2027 | 44 |
| Amari Villas III | Investland Bali | USD 171.360 | USD 171.360 | 2e kwartaal 2026 | 22 |
| ADDRESSBALI | ADDRESSBALI | USD 175.000 | USD 251.000 | december 2027 | 50 |
| Aravita Residence | niet gepubliceerd | USD 175.000 | USD 477.000 | 2e kwartaal 2028 | 44 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | OceaniQ | USD 176.000 | - | 2027 | 33 |
| Temple Heights | Investland Bali | USD 182.000 | USD 220.000 | januari 2027 | 28 |
| The Anjuna Bay | Anjuna Bay | USD 190.000 | USD 990.000 | 4e kwartaal 2026 | 65 |
| Natha Loka Eco Village | Seven Stones Indonesia | USD 191.000 | USD 340.000 | 3e kwartaal 2027 | 44 |
| The Ease Canggu | Murino Group | USD 193.730 | USD 1.110.000 | 4e kwartaal 2026 | 27 |
| Prima Residence Canggu | Prima Development | USD 195.000 | USD 498.000 | 3e kwartaal 2027 | 27 |
| Nyala Villas | KO Group | USD 199.000 | - | 1e kwartaal 2027 | 53 |
| Umah Ubud | Balitecture | USD 199.000 | USD 299.000 | 2027 | 40 |
| Minori Luxury Seminyak | Eco Invest Group | USD 205.000 | USD 665.900 | juni 2027 | 44 |
| Oasis III | BREIG Property | USD 220.000 | USD 360.000 | 4e kwartaal 2026 | 22 |
| Dream Catcher Village | PT Kayla Purnama International | USD 226.787 | USD 252.788 | niet gepubliceerd | 30 |
| OM Club House | AVALON | USD 240.000 | - | 2026 | 50 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | Blacksand Villas | USD 245.000 | USD 299.000 | januari 2027 | 55 |
| Seren House | Marv West Development Group | USD 247.000 | USD 767.000 | niet gepubliceerd | 30 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | niet gepubliceerd | USD 249.000 | - | 2e kwartaal 2027 | 31 |
USD 250.000 tot USD 500.000 (11)
| Project | Ontwikkelaar | Vanaf | Tot | Geregistreerde opleverdatum | Transparantiescore |
|---|---|---|---|---|---|
| Nara Villas | Balitecture | USD 269.000 | USD 329.000 | 4e kwartaal 2027 | 40 |
| Uluwatu Art Villas | Art Villas Bali | USD 279.000 | USD 479.000 | september 2026 | 45 |
| Anantara Dragon Seseh Bali | Taryan Group | USD 285.000 | USD 1.200.000 | 1e kwartaal 2027 | 27 |
| Amali Luxury Residence | Mirah Investment & Development | USD 336.250 | USD 1.156.100 | 4e kwartaal 2026 | 27 |
| Zenergy Bali | Zenergy Bali | USD 340.000 | USD 2.325.000 | 4e kwartaal 2027 | 27 |
| Dasa Ubud | Balitecture | USD 349.000 | USD 379.000 | 2026 | 40 |
| Villa V Bali | Fifth Avenue Properties | USD 349.900 | USD 489.900 | 2027 | 50 |
| Suku Residences | Balitecture | USD 355.000 | USD 649.000 | 2e kwartaal 2027 | 40 |
| EDEM I Villas | BREIG Property Development | USD 357.500 | - | 3e kwartaal 2027 | 44 |
| Umalas Reserve | Kaluna Development | USD 380.000 | USD 380.000 | 4e kwartaal 2027 | 50 |
| Lyvin Uluwatu Apartments | Lyvin Properties | USD 396.000 | USD 550.000 | 4e kwartaal 2028 | 49 |
USD 500.000 tot USD 1.000.000 (5)
| Project | Ontwikkelaar | Vanaf | Tot | Geregistreerde opleverdatum | Transparantiescore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Stars Ocean View Phase 2 | Magnum Estate International | USD 508.000 | - | niet gepubliceerd | 22 |
| Magnum Resort Sanur | Magnum Estate | USD 531.000 | - | 2027 | 44 |
| OctaSun Residence | Seven Sky | USD 536.000 | USD 938.000 | 2e kwartaal 2027 | 40 |
| The ERA by OXO | OXO Living | USD 600.000 | USD 1.110.000 | 4e kwartaal 2027 | 27 |
| Anantara Residences Ubud Bali | Minor International Pcl and PT Wijaya Karya Realty | USD 700.000 | - | 4e kwartaal 2026 | 50 |
Gegevens van 13 nov 2026 uit onze open bestanden: named.json · Hoe de transparantiescore werkt
Hoe deze pagina wordt gemaakt
Gemaakt met onze open databestanden, herberekend als de gegevens veranderen, zonder schattingen. Een pagina bestaat alleen als minstens 5 projecten het gegeven hebben dat ze toont.
Zo citeert u
Kolaboro, "Off-planprijzen in Bali: projecten per prijsklasse", https://kolaboro.com/nl/price-ranges/bali/, gegevens van 13 nov 2026.
Vragen
Wat kosten off-planprojecten in Bali?
De mediane instapprijs is USD 182.000 over 61 projecten met een prijs in USD; de laagste is USD 69.000 en de hoogste USD 1.014.000 (gegevens van 13 nov 2026).
Welke prijsklasse heeft de meeste off-planprojecten in Bali?
onder USD 250.000: 44 van de 61 projecten.
Meer gegevens over Bali
- Maandelijks marktrapport
- Ontwikkelaars op transparantie
- Volle eigendom of erfpacht voor buitenlanders: Indonesië
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.