Kolaboro / المشاريع على الخارطة حسب فئة السعر، لكل مكان / أسعار المشاريع على الخارطة في أبوظبي حسب الفئة
أسعار المشاريع على الخارطة في أبوظبي حسب الفئة
سعر البداية هو أدنى سعر ينشره المطوّر أو إعلان ("ابتداءً من"). الفئات بعملة AED؛ والمشاريع المسعّرة بعملة أخرى تُحسب على حدة ولا تُحوَّل أبدًا.
الفئات في لمحة
| فئة السعر | المشاريع | وسيط سعر البداية | برقم رخصة | وسيط الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| أقل من AED 1,000,000 | 0 | - | 0 | - |
| من AED 1,000,000 إلى AED 2,000,000 | 6 | AED 1,590,000 | 5 | 77 |
| من AED 2,000,000 إلى AED 4,000,000 | 10 | AED 2,625,000 | 9 | 92 |
| AED 4,000,000 فأكثر | 2 | AED 6,500,000 | 2 | 97 |
الفئات التي تضم أقل من 5 مشاريع تُحسب أعلاه ولا تُدرج.
من AED 1,000,000 إلى AED 2,000,000 (6)
| المشروع | المطوّر | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|
| River Cove Residences (Sobha City Abu Dhabi) | Sobha Realty | AED 1,310,000 | AED 4,980,000 | الربع الرابع من 2029 | 94 |
| Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana (villas, phase B) | Ohana Development | AED 1,500,000 | AED 90,000,000 | 2028 | 67 |
| Sunstone | IMKAN Properties | AED 1,500,000 | AED 6,800,000 | الربع الثالث من 2028 | 61 |
| Tara Park | Modon Properties PJSC | AED 1,680,000 | AED 3,680,000 | الربع الثاني من 2030 | 78 |
| Solea by Taraf | Taraf | AED 1,750,000 | - | الربع الثاني من 2028 | 83 |
| Olvera (Bloom Living phase 6) | Bloom Holding | AED 1,800,000 | - | الربع الثالث من 2027 | 75 |
من AED 2,000,000 إلى AED 4,000,000 (10)
| المشروع | المطوّر | من | إلى | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City Yas Residences by Ohana | Ohana Development | AED 2,000,000 | AED 29,500,000 | الربع الثالث من 2030 | 61 |
| Bab Al Qasr Garden Residence 66 | Burtville Developments | AED 2,145,000 | AED 4,000,000 | الربع الثاني من 2029 | 83 |
| Stellar by Elie Saab | Emirates Developments | AED 2,300,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 94 |
| Bashayer | Modon | AED 2,350,000 | - | الربع الأول من 2030 | 67 |
| Hilton Residences Abu Dhabi Al Raha | Emirates Developments | AED 2,500,000 | - | الربع الرابع من 2028 | 94 |
| Bayn - Views 3 | ORA Developers | AED 2,750,000 | - | ديسمبر 2029 | 94 |
| Sei Saadiyat | Aldar Properties PJSC | AED 2,950,000 | - | الربع الرابع من 2030 | 89 |
| The Source Terraces | Aldar Properties | AED 3,000,000 | - | الربع الثالث من 2027 | 100 |
| Sensi Saadiyat | Reportage Properties | AED 3,130,000 | AED 12,860,000 | الربع الثاني من 2029 | 67 |
| Mamsha Palm | Aldar Properties PJSC | AED 3,600,000 | AED 49,924,800 | الربع الرابع من 2028 | 100 |
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · كيف تعمل درجة الشفافية
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
طريقة الاستشهاد
Kolaboro، "أسعار المشاريع على الخارطة في أبوظبي حسب الفئة"، https://kolaboro.com/ar/price-ranges/abu-dhabi/، بيانات 13 نوفمبر 2026.
أسئلة
كم تكلّف المشاريع على الخارطة في أبوظبي؟
وسيط سعر البداية AED 2,325,000 على 18 مشروعًا تنشر سعرًا بعملة AED؛ الأدنى AED 1,310,000 والأعلى AED 6,900,000 (بيانات 13 نوفمبر 2026).
أي فئة سعر فيها أكثر المشاريع على الخارطة في أبوظبي؟
من AED 2,000,000 إلى AED 4,000,000: 10 من أصل 18 مشروعًا.
بيانات أخرى عن أبوظبي
- تقرير السوق الشهري
- المطوّرون حسب الشفافية
- مشاريع برخصة منشورة
- تملّك حر أو إيجار للأجانب: الإمارات
- الإقامة الذهبية في الإمارات (إقامة 10 سنوات) للمستثمرين العقاريين
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.