170مشروعًا متابَعًا
99جديدة على Kolaboro في نوفمبر 2026
AED 1,710,000وسيط سعر البداية
85تنشر خطة دفع
149برقم رخصة
78وسيط الدرجة
جديد هذا الشهر: مشاريع أُضيفت في نوفمبر 2026 (99)
| المشروع | المطوّر | أُضيف في | من | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|
| Canal Crown de GRISOGONO | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 78 |
| Canal Heights 2 de GRISOGONO | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثالث من 2027 | 78 |
| Canal Heights de GRISOGONO | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 78 |
| Couture by Cavalli | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 78 |
| DAMAC Bay 2 by Cavalli | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 78 |
| DAMAC Casa | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2028 | 78 |
| ELO (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 78 |
| ELO 2 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 78 |
| ELO 3 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثالث من 2027 | 78 |
| Evergreens (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 78 |
| Harbour Lights de GRISOGONO | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 78 |
| Violet 4 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثالث من 2027 | 78 |
| Autograph Collection (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 67 |
| Golf Gate 2 (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 67 |
| Golf Greens (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الأول من 2027 | 67 |
| Valencia (DAMAC Lagoons District) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثالث من 2029 | 67 |
| Binghatti Hillviews | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 64 |
| Binghatti Skyblade | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 64 |
| Binghatti Skyrise | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 64 |
| Binghatti Titania | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الأول من 2027 | 64 |
| One by Binghatti | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 64 |
| Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City) | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 64 |
| Altitude de GRISOGONO | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الأول من 2028 | 28 |
| Safa One de GRISOGONO | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 28 |
| Safa Two de GRISOGONO (Tower B) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 28 |
| Utopia (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 28 |
| Binghatti Spectre | Binghatti Developers | | غير منشور | غير منشور | 13 |
| Tilal Binghatti | Binghatti Developers | | غير منشور | غير منشور | 13 |
| SAMANA Barari Heights | SAMANA Developers | | AED 943,333 | الربع الرابع من 2028 | 94 |
| SAMANA Barari Lagoons | SAMANA Developers | | AED 809,474 | الربع الثالث من 2028 | 94 |
| SAMANA Hills South 3 | SAMANA Developers | | AED 998,889 | الربع الرابع من 2028 | 94 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | SAMANA Developers | | AED 694,000 | الربع الرابع من 2028 | 94 |
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | | AED 1,950,000 | الربع الرابع من 2027 | 91 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الثاني من 2028 | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الأول من 2027 | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الأول من 2027 | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 86 |
| SAMANA ParkVille | SAMANA Developers | | AED 1,309,244 | الربع الثالث من 2028 | 83 |
| SAMANA Lake Views 2 | SAMANA Developers | | غير منشور | الربع الثالث من 2028 | 78 |
| SAMANA Manhattan 2 | SAMANA Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 78 |
| Beach Walk III by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الثاني من 2026 | 74 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 47 |
| Trump International Hotel & Tower Dubai | Dar Global | | غير منشور | ديسمبر 2031 | 19 |
| Da Vinci Tower, Interiors by Pagani | Dar Global | | غير منشور | غير منشور | 6 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | | AED 2,887,000 | الربع الثاني من 2028 | 94 |
| SAMANA Resorts | SAMANA Developers | | AED 1,300,000 | الربع الثالث من 2028 | 94 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 86 |
| The Highgrove | Ellington Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 75 |
| Aspirz | Danube Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 81 |
| Bayz 102 | Danube Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2029 | 81 |
| Breez by Danube | Danube Properties | | غير منشور | 2029 | 81 |
| Diamondz by Danube | Danube Properties | | غير منشور | نوفمبر 2027 | 81 |
| Fashionz by Danube | Danube Properties | | غير منشور | يوليو 2027 | 81 |
| Greenz by Danube | Danube Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2029 | 81 |
| Oceanz by Danube | Danube Properties | | غير منشور | الربع الأول من 2027 | 81 |
| Timez by Danube | Danube Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2028 | 81 |
| Chelsea Residences by DAMAC | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2029 | 78 |
| Samana Boulevard Heights | Samana Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 78 |
| Samana Greenfield | Samana Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 78 |
| Samana Hills South | Samana Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 78 |
| Samana Portside | Samana Developers | | غير منشور | الربع الثاني من 2029 | 78 |
| Samana Rome | Samana Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 78 |
| Sobha Central | Sobha Realty | | غير منشور | الربع الرابع من 2031 | 78 |
| Eltiera Heights | Ellington Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 77 |
| Mercer House | Ellington Properties | | غير منشور | الربع الثالث من 2027 | 77 |
| One River Point | Ellington Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 77 |
| Six Senses Residences Dubai Marina | Select Group | | غير منشور | الربع الثالث من 2028 | 77 |
| The Watercrest | Ellington Properties | | غير منشور | الربع الأول من 2028 | 77 |
| Cove Edition 6 | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 74 |
| Enre Residence | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الثالث من 2028 | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 74 |
| Wynwood Horizon | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 74 |
| Lagoon Views (DAMAC Lagoons) | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 67 |
| Vela Viento | OMNIYAT | | غير منشور | الربع الثالث من 2027 | 67 |
| Binghatti Aquarise | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 64 |
| Binghatti Cullinan | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 64 |
| Binghatti Etherea | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 64 |
| Binghatti Flare | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الثاني من 2027 | 64 |
| Binghatti Hillcrest | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2026 | 64 |
| Binghatti Luxuria | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الثالث من 2027 | 64 |
| Binghatti SkyTerraces | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الثاني من 2028 | 64 |
| Binghatti Starfall | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الثالث من 2028 | 64 |
| Binghatti Wraith | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 64 |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Binghatti Developers | | غير منشور | الربع الثاني من 2026 | 64 |
| Anwa Aria | OMNIYAT | | غير منشور | الربع الرابع من 2027 | 28 |
| DAMAC Bay by Cavalli | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الثالث من 2027 | 28 |
| DAMAC Islands | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 28 |
| DAMAC Riverside Views | DAMAC Properties | | غير منشور | الربع الأول من 2029 | 28 |
| Samana Barari Twin Towers | Samana Developers | | غير منشور | الربع الثالث من 2027 | 28 |
| Samana Downtown One | Samana Developers | | غير منشور | الربع الرابع من 2029 | 28 |
| Portside Square | Ellington Properties | | غير منشور | الربع الرابع من 2029 | 27 |
| Kore by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الرابع من 2028 | 24 |
| Raw District | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الأول من 2029 | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Imtiaz Developments | | غير منشور | الربع الثالث من 2028 | 24 |
| Grand Polo Club & Resort | Emaar Properties | | غير منشور | غير منشور | 18 |
مواعيد التسليم المسجّلة حسب السنة
| السنة | المشاريع | تأجّل الموعد مرة على الأقل |
|---|
| 2026 | 20 | 5 |
| 2027 | 61 | 6 |
| 2028 | 52 | 3 |
| 2029 | 23 | 0 |
| 2030 | 7 | 2 |
| 2031 | 3 | 1 |
دون موعد منشور: 4 مشروعًا.
أسعار البداية المنشورة (AED)
| الأدنى | الربيع الأدنى | الوسيط | الربيع الأعلى | الأعلى | المشاريع |
|---|
| AED 489,537 | AED 965,000 | AED 1,710,000 | AED 2,545,000 | AED 57,230,250 | 79 |
المشاريع حسب فئة السعر
أنواع الوحدات المعلن عنها
| نوع الوحدة | المشاريع التي تعلن عنه |
|---|
| استوديو | 45 |
| غرفة نوم واحدة | 58 |
| غرفتا نوم | 61 |
| 3 غرف نوم | 56 |
| 4 غرف نوم أو أكثر | 39 |
| فيلا | 16 |
| تاون هاوس | 13 |
| بنتهاوس | 22 |
| محل أو مكتب | 3 |
خطط الدفع والدفعات المقدّمة
85 من أصل 170 مشروعًا تنشر خطة دفع. 65 تنشر دفعة مقدّمة؛ ووسيط الدفعة المقدّمة 20 %.
المطوّرون الأكثر مشاريع متابَعة
المطوّرون حسب الشفافية
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · promises.json · كيف تعمل درجة الشفافية
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
طريقة الاستشهاد
Kolaboro، "تقرير سوق المشاريع على الخارطة: دبي، نوفمبر 2026"، https://kolaboro.com/ar/reports/dubai/، بيانات 13 نوفمبر 2026.
أسئلة
كم مشروعًا على الخارطة في دبي جديد هذا الشهر؟
أُضيف 99 مشروعًا إلى Kolaboro في نوفمبر 2026 (بيانات 13 نوفمبر 2026).
ما وسيط سعر البداية للمشاريع على الخارطة في دبي؟
AED 1,710,000 على 79 مشروعًا تنشر سعرًا بعملة AED (بيانات 13 نوفمبر 2026).
متى تُسلَّم المشاريع على الخارطة في دبي؟
أكثر سنة تسليم تكرارًا في السجلات هي 2027 (61 مشروعًا)؛ و4 مشروعًا لا تنشر موعدًا.
بيانات أخرى عن دبي