印度尼西亚期房项目
我们在印度尼西亚跟踪的每个有名称的期房项目,以及开发商公布的内容。只列事实,每项事实在项目页面上都有来源。数据日期:2026年11月13日。
125个跟踪项目
91家开发商
1 (1%)公布许可证或执照编号
108 (86%)公布交付日期
17交付日期推迟过
6交付日期已过且未完工
40透明度评分中位数(0-100)
2026年11月13日数据日期
项目
| 项目 | 开发商 | 区域 | 记录的交付日期 | 许可证编号 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samudra Villas | Tropical Development Partners | Are Guling / Mawun, South Lombok | 2028 | 未公布 | 75 |
| Saraya Beach Resort & Residences | Kinnara Capital | Buwun Mas, Sekotong, West Lombok | 2028年4月 | 未公布 | 65 |
| The Anjuna Bay | Anjuna Bay | Uluwatu (Pecatu, Thomas Beach) | 2026年第四季度 | 未公布 | 65 |
| Azura Complex Nusa Dua | PT Vibe Development Lab | Nusa Dua, Badung | 2027年9月 | 未公布 | 61 |
| Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) | PT PMA Vibe Development Lab | Nusa Dua, Badung | 2029年第一季度 | 未公布 | 61 |
| Sanur Cassandra 4 | Vibe Development | Sanur, Denpasar | 2027年6月 | 未公布 | 61 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas | Nusa Dua (Benoa) | 2028 | 已公布 | 61 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | Blacksand Villas | Padang Linjong, Canggu, Badung | 2027年1月 | 未公布 | 55 |
| Tasvan Lombok (1-bedroom villas) | Tasvan | Selong Belanak, Central Lombok | 2028年11月 | 未公布 | 55 |
| Black Sands Oasis | UNIT. | Nuanu Creative City, Nyanyi, Beraban, Tabanan | Studios April 2028, villas October 2028 | 未公布 | 53 |
| Nyala Villas | KO Group | Nyang Nyang, Pecatu, Uluwatu | 2027年第一季度 | 未公布 | 53 |
| ADDRESSBALI | ADDRESSBALI | Jl. Babadan, Pantai Lima, Pererenan, Mengwi, Badung | 2027年12月 | 未公布 | 50 |
| Anantara Residences Ubud Bali | Minor International Pcl and PT Wijaya Karya Realty | Payangan, Gianyar (north of Ubud) | 2026年第四季度 | 未公布 | 50 |
| ANEI Lombok | PT ANEI Living Experience | Kuta Mandalika, Central Lombok | 2028年第二季度 | 未公布 | 50 |
| Core Villas | CORE Concept Living | Munggu / Seseh | 2027年第三季度 | 未公布 | 50 |
| EVERY Bali | PT Bali Sunlit Commune | Ungasan | 2027年下半年 | 未公布 | 50 |
| LITHOS The Bespoke Residences | Properties Lombok | Kuta Mandalika, 龙目岛 | 2027年第三季度 | 未公布 | 50 |
| OM Club House | AVALON | Berawa, Canggu | 2026 | 未公布 | 50 |
| Pandawa Dream | LOYO & BONDAR | Jl. Alas Arum, Kutuh, Kuta Selatan (Pandawa), Badung | 2027年第四季度 | 未公布 | 50 |
| Re:Imagined Villas Ubud 2 | Bali Benefit | Penestanan / Sayan, Ubud, Gianyar | 2028 | 未公布 | 50 |
| Saona Studios | Malasama Development | South Kuta, Pujut, Central Lombok | 2026 | 未公布 | 50 |
| Segara | Axora Developments | Seseh | 2028年1月 | 未公布 | 50 |
| TAO Club House | AVALON | Pererenan | 2028 | 未公布 | 50 |
| Two Sudirman Private Residences | PT Central Sudirman Development | Sudirman CBD, Tanah Abang | 2029年第一季度 | 未公布 | 50 |
| Umalas Reserve | Kaluna Development | Umalas | 2027年第四季度 | 未公布 | 50 |
| Villa V Bali | Fifth Avenue Properties | Munggu, north of Pererenan/Canggu | 2027 | 未公布 | 50 |
| VODOPAD | MOVE Property Group | Kedewatan, Ubud | 2027年第二季度 | 未公布 | 50 |
| Lyvin Uluwatu Apartments | Lyvin Properties | Pecatu | 2028年第四季度 | 未公布 | 49 |
| Selo Suites | Selo Properties | Selong Belanak, 龙目岛 | 2028年第一季度 | 未公布 | 49 |
| Luma Apartments | Venture Villas Bali | Pererenan (Pantai Lima Beach) | 2027年第四季度 | 未公布 | 47 |
| URBN X Tower UX | LippoLand | CBD Lippo Village Sentral, Lippo Village, Tangerang (Greater Jakarta) | 2026年7月 | 未公布 | 47 |
| Biom | Biom Development | Tabanan (Nuanu Creative City, Beraban) | 2027年第四季度 | 未公布 | 46 |
| Anjuna Palms | Anjuna Bay | Jl. Labuansait, Pecatu (Thomas Beach), Uluwatu, Badung | 2027年第二季度 | 未公布 | 45 |
| Buddha Club House | AVALON | Berawa, Canggu | 2028 | 未公布 | 45 |
| Mandarin Oriental Residences, Bali | Harmoni Bali | Bukit Pandawa, South Kuta (Bukit peninsula) | 2027年第四季度 | 未公布 | 45 |
| Samara Lombok (turnkey villas, Destination by Hyatt) | PT Lombok Torok Developments | South coast of Lombok (25 min from Lombok International Airport) | 2028年第一季度 | 未公布 | 45 |
| Uluwatu Art Villas | Art Villas Bali | Uluwatu, Bukit Peninsula | 2026年9月 | 未公布 | 45 |
| Aravita Residence | 未公布 | Nusa Dua (Sawangan, Benoa) | 2028年第二季度 | 未公布 | 44 |
| EDEM I Villas | BREIG Property Development | Benoa, Kuta Selatan | 2027年第三季度 | 未公布 | 44 |
| EDEM II Santorini Residences | BREIG Property Development | Benoa, Kuta Selatan | 2028年第四季度 | 未公布 | 44 |
| Element Residence Bali | Investland Bali Properties | Nelayan, Canggu | 2027年第一季度 | 未公布 | 44 |
| ENADIA Villas SeaView Collection | ENADIA Villas | Selong Belanak, 龙目岛 | 2027年9月 | 未公布 | 44 |
| J-Hills | Homevibe Development Group | Jimbaran | 2027年第二季度 | 未公布 | 44 |
| Magnum Resort Sanur | Magnum Estate | Sanur | 2027 | 未公布 | 44 |
| Melasti Arcade Apartments | Loyo Development | Melasti, Ungasan, Bukit, Badung | 2026 | 未公布 | 44 |
| Minori Luxury Seminyak | Eco Invest Group | Seminyak (Jl. Tukad Mawa area), Badung | 2027年6月 | 未公布 | 44 |
| Natha Loka Eco Village | Seven Stones Indonesia | Tabanan (Kemetug, Selemadeg Timur) | 2027年第三季度 | 未公布 | 44 |
| Zaya | MOJO Developments | Kuta Hills, Kuta Mandalika, Central Lombok | 2027 | 未公布 | 44 |
| Amani Melasti by Wyndham | TEUS Group | Ungasan | 2027年第二季度 | 未公布 | 40 |
| Aura Wellness Resort | PT Samolet Property Group | Ubud, 巴厘岛 | 2027年第三季度 | 未公布 | 40 |
| Bingin Elements | Urban Escape | Bingin, Uluwatu | 2026年第三季度 | 未公布 | 40 |
| Ciputra Beach Resort | PT Ciputra Development Tbk | Tabanan, 巴厘岛 | 2027年第一季度 | 未公布 | 40 |
| CROSS Celesta Nusa Penida | PT Bali Penida Jaya | Nusa Penida, 巴厘岛 | 2027年第四季度 | 未公布 | 40 |
| Dasa Ubud | Balitecture | Ubud, Gianyar | 2026 | 未公布 | 40 |
| Flower Estate | 618 Development | Golden Mile, Nuanu Creative City, Beraban, Kediri, Tabanan | 2027年第三季度 | 未公布 | 40 |
| Habitat Vibe | The Habitat Lombok | Jl. Raya Kuta, Central Kuta, Pujut, Central Lombok | 2027年第一季度 | 未公布 | 40 |
| Lendang Luar 2030 | Lombok International Development | Lendang Luar, Desa Malaka, Pemenang, North Lombok (between Senggigi and Malimbu) | 未公布 | 未公布 | 40 |
| LUNA Villas Uluwatu | ZAYARI Developments | Near Nyang Nyang beach, Uluwatu, Badung | 2027年1月 | 未公布 | 40 |
| Manta Livin | Big Bali Group | Uluwatu (Pecatu, Nyang Nyang) | 2027年第四季度 | 未公布 | 40 |
| Mawatu | Vasanta Group | Batu Cermin / Ketentang coast, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat | 2026年第四季度 | 未公布 | 40 |
| Nara Villas | Balitecture | Uluwatu (Pecatu) | 2027年第四季度 | 未公布 | 40 |
| NOBIA Dua Villas | ZAYARI Developments | Nyang Nyang, Uluwatu | 2026年第四季度 | 未公布 | 40 |
| OctaSun Residence | Seven Sky | Bukit Pandawa (Nusa Dua) | 2027年第二季度 | 未公布 | 40 |
| OXO The Residences | OXO Group Indonesia | Nyanyi, Beraban, Kediri, Tabanan (next to Nuanu) | 2026年第四季度 | 未公布 | 40 |
| Parq Ubud | Parq Development | Jl. Sri Wedari No.24, Tegallalang, Ubud, Gianyar | 2025年第三季度 | 未公布 | 40 |
| Privé Pererenan | Urban Escape | Pererenan | 2027年第三季度 | 未公布 | 40 |
| Suku Residences | Balitecture | Uluwatu | 2027年第二季度 | 未公布 | 40 |
| Ubud Dream | LOYO & BONDAR | Penestanan, Ubud | 2027年第三季度 | 未公布 | 40 |
| Umah Ubud | Balitecture | Ubud, Gianyar | 2027 | 未公布 | 40 |
| Bingin Ocean Villas | Bingin Ocean Villas Private Ltd. | Bingin | 2027年第一季度 | 未公布 | 39 |
| Hidden City Ubud (Phase II apartments) | Hidden City Ubud | Petulu, Ubud, Gianyar | 2026年第三季度 | 未公布 | 39 |
| Serenity Estates | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | 2027年第一季度 | 未公布 | 39 |
| Serenity Village | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu (near Ubud) | 2027年第三季度 | 未公布 | 39 |
| Serra Villas Phase 2 | Serra Villas | Kuta, Central Lombok | 2027年3月 | 未公布 | 39 |
| terrātamo | PT Terra Ventures Lombok | Kuta, South Lombok | 2027 | 未公布 | 39 |
| Arya Lombok Residence (Mawi) | Arya Properties | Mawi Beach, South Lombok | 2027年1月 | 未公布 | 38 |
| Maua Labuan Bajo (Eco Luxury Resort villas) | PT Bukit Warloka Sejahtera Resort Development | Warloka Hill, Komodo, West Manggarai | 2026 | 未公布 | 37 |
| Pandawa Hills | LOYO & BONDAR | Kutuh, Kuta Selatan (Pandawa), Badung | 2026年第四季度 | 未公布 | 36 |
| Berawa Signature | Kaluna Development | Berawa, Canggu | 未公布 | 未公布 | 35 |
| COCO Hills Resort | COCO Development Group | Bingin | 2027年8月 | 未公布 | 35 |
| Tumbak Signature | Kaluna Development | Tumbak Bayuh, Canggu | 未公布 | 未公布 | 35 |
| Two Senopati (Tower 1) | Asiana Group | Jl. Senopati Dalam II, Kebayoran Baru (SCBD) | 2028年第四季度 | 未公布 | 35 |
| Atalaya Ocean View | Nest Hostels Group | Sengkol, Pujut, Kuta, Central Lombok | 2026年第四季度 | 未公布 | 33 |
| ELYSIUM Eco City | BREIG Property | Pererenan (Mengwi) | 2028年第四季度 | 未公布 | 33 |
| Green Village (Loyo & Bondar, Nusa Dua) | LOYO & BONDAR | Nusa Dua / Benoa, Bukit, Kuta Selatan, Badung | 2028年第三季度 | 未公布 | 33 |
| NODA Flores | Noda Collective | Boleng (Boeleng village), West Manggarai, Flores | 2028年第一季度 | 未公布 | 33 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | OceaniQ | Nusa Dua, Bukit Peninsula, Badung | 2027 | 未公布 | 33 |
| Sanuuri Riverside Residences | Investland Bali | Sanur | 2027年第四季度 | 未公布 | 33 |
| SECRET by INSHI | INSHI Development | Ubud (Petulu) | 2027年第一季度 | 未公布 | 33 |
| TerraKuta | Invest Islands | Kuta / Mandalika, 龙目岛 | 2027年下半年 | 未公布 | 33 |
| XO Pandawa | LOYO & BONDAR | Kutuh, Pandawa, Bukit | 2026 | 未公布 | 33 |
| Are Guling Valley | 未公布 | Areguling, South Lombok | 2026年第四季度 | 未公布 | 31 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | 未公布 | Jimbaran, South Kuta, Badung | 2027年第二季度 | 未公布 | 31 |
| Linton Villas | 未公布 | Mandalika, Kuta, Central Lombok | 2028年上半年 | 未公布 | 31 |
| Dream Catcher Village | PT Kayla Purnama International | Lovina, Buleleng (North Bali) | 未公布 | 未公布 | 30 |
| Samani Villa Pecatu (Phase 2) | Miraland | Pecatu, Uluwatu | 未公布 | 未公布 | 30 |
| Seren House | Marv West Development Group | Pererenan, Mengwi, Badung | 未公布 | 未公布 | 30 |
| Xamaras Tribe Villas | Xamaras Group | Lombok Tengah | 未公布 | 未公布 | 30 |
| Serenity Villas | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | 2026年9月 | 未公布 | 29 |
| Temple Heights | Investland Bali | Padonan, Canggu | 2027年1月 | 未公布 | 28 |
| The Collections Vol. 2 | 618 Development | Nuanu Creative City, Beraban, Kediri, Tabanan | 2026年下半年 | 未公布 | 28 |
| Amali Luxury Residence | Mirah Investment & Development | Uluwatu, 巴厘岛 | 2026年第四季度 | 未公布 | 27 |
| Anantara Dragon Seseh Bali | Taryan Group | Seseh, Badung, 巴厘岛 | 2027年第一季度 | 未公布 | 27 |
| INDARI by Balix | Balix | Ubud, 巴厘岛 | 2027年第三季度 | 未公布 | 27 |
| Prima Residence Canggu | Prima Development | Canggu, 巴厘岛 | 2027年第三季度 | 未公布 | 27 |
| The Ease Canggu | Murino Group | Canggu, 巴厘岛 | 2026年第四季度 | 未公布 | 27 |
| The ERA by OXO | OXO Living | Uluwatu, 巴厘岛 | 2027年第四季度 | 未公布 | 27 |
| Zenergy Bali | Zenergy Bali | Manggis, Karangasem, 巴厘岛 | 2027年第四季度 | 未公布 | 27 |
| ANTA Residence Canggu | ANTA Group | Canggu, 巴厘岛 | 2026年第四季度 | 未公布 | 25 |
| Azoria Living Suluban Beach Resort | COCO Development Group | Suluban, Uluwatu, 巴厘岛 | 2027年第三季度 | 未公布 | 25 |
| Kaliwatu Residences - Dusit Collection | 未公布 | Western Flores, near Komodo Airport, Labuan Bajo | 2028年第二季度 | 未公布 | 25 |
| Laguna - Complex 7 | Alex Villas Group | Tibubeneng, Canggu, Kuta Utara, Badung | 未公布 | 未公布 | 25 |
| Ramada Nusa Dua by Wyndham | TEUS Group | Nusa Dua, 巴厘岛 | 2027年12月 | 未公布 | 25 |
| Vasana (Kedungu) | Kaluna Development | Kedungu, Tabanan, 巴厘岛 | 2027 | 未公布 | 25 |
| Xamaras Wellness Retreat | Xamaras Group | Lombok Tengah | 未公布 | 未公布 | 25 |
| Amari Villas III | Investland Bali | Padonan, Canggu | 2026年第二季度 | 未公布 | 22 |
| Oasis III | BREIG Property | Berawa, Canggu | 2026年第四季度 | 未公布 | 22 |
| Sky Stars Ocean View Phase 2 | Magnum Estate International | Jl. Taman Paradise, Ungasan, Bukit Peninsula, Badung | 未公布 | 未公布 | 22 |
| Seraphina Isles Villa | Trawaya | Jalan Kelapa, Gili Trawangan, North Lombok | 未公布 | 未公布 | 20 |
| Bocoa Jimbaran | Wahi Group | Jimbaran | 未公布 | 未公布 | 15 |
| Marina Bay City (marketed as Nesara Bay City by LUX Property Group) | LUX Property Group | Sekotong, West Lombok | 未公布 | 未公布 | 15 |
| Parq Blue | Parq Development | Near Melasti Beach, 巴厘岛 | 未公布 | 未公布 | 15 |
| Amani Villas (Central Kuta) | 未公布 | Central Kuta, Central Lombok | 未公布 | 未公布 | 6 |
| VIMAE Palm View Kuta | 未公布 | Hills of Kuta (listed under Mong), Central Lombok | 未公布 | 未公布 | 6 |
| Melasti Cliff Villas | 未公布 | Melasti, Ungasan, Uluwatu, Badung | 未公布 | 未公布 | 0 |
关于印度尼西亚期房项目的问题
Kolaboro 跟踪印度尼西亚的多少个期房项目?
91 家开发商的 125 个有名称项目,数据日期 2026年11月13日。每个项目页面都列出事实来源。
印度尼西亚有多少期房项目公布了许可证或执照编号?
在我们读到的来源中,125 个中有 1 个(1%)公布了许可证或执照编号。
印度尼西亚的期房项目何时交付?
125 个中有 108 个公布了交付日期;最常见的年份是 2027 年(59 个项目)。
印度尼西亚有多少期房项目已超过交付日期?
6 个项目记录的交付日期已过且没有完工记录;17 个项目的日期至少推迟过一次。
更多关于印度尼西亚
- 透明度排名:巴厘岛
- 透明度排名:龙目岛
- 透明度排名:Flores (Labuan Bajo)
- 巴厘岛 (93)
- 龙目岛 (24)
- 在巴厘岛购买期房:需要核实什么
- 英文国家页面(登记、延期、完整详情)
- 透明度评分如何计算
来源:named.json、promises.json 和透明度指数,CC BY 4.0。 named.json · promises.json