Nieuwbouwprojecten op plan in Indonesië
Elk project op plan met naam dat we volgen in Indonesië, met wat de ontwikkelaar publiceert. Alleen feiten, elk met bron op de projectpagina. Gegevens van 13 nov 2026.
Projecten
| Project | Ontwikkelaar | Gebied | Geregistreerde oplevering | Vergunningsnr. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Samudra Villas | Tropical Development Partners | Are Guling / Mawun, South Lombok | 2028 | niet gepubliceerd | 75 |
| Saraya Beach Resort & Residences | Kinnara Capital | Buwun Mas, Sekotong, West Lombok | april 2028 | niet gepubliceerd | 65 |
| The Anjuna Bay | Anjuna Bay | Uluwatu (Pecatu, Thomas Beach) | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 65 |
| Azura Complex Nusa Dua | PT Vibe Development Lab | Nusa Dua, Badung | september 2027 | niet gepubliceerd | 61 |
| Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) | PT PMA Vibe Development Lab | Nusa Dua, Badung | 1e kwartaal 2029 | niet gepubliceerd | 61 |
| Sanur Cassandra 4 | Vibe Development | Sanur, Denpasar | juni 2027 | niet gepubliceerd | 61 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas | Nusa Dua (Benoa) | 2028 | gepubliceerd | 61 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | Blacksand Villas | Padang Linjong, Canggu, Badung | januari 2027 | niet gepubliceerd | 55 |
| Tasvan Lombok (1-bedroom villas) | Tasvan | Selong Belanak, Central Lombok | november 2028 | niet gepubliceerd | 55 |
| Black Sands Oasis | UNIT. | Nuanu Creative City, Nyanyi, Beraban, Tabanan | Studios April 2028, villas October 2028 | niet gepubliceerd | 53 |
| Nyala Villas | KO Group | Nyang Nyang, Pecatu, Uluwatu | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 53 |
| ADDRESSBALI | ADDRESSBALI | Jl. Babadan, Pantai Lima, Pererenan, Mengwi, Badung | december 2027 | niet gepubliceerd | 50 |
| Anantara Residences Ubud Bali | Minor International Pcl and PT Wijaya Karya Realty | Payangan, Gianyar (north of Ubud) | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 50 |
| ANEI Lombok | PT ANEI Living Experience | Kuta Mandalika, Central Lombok | 2e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 50 |
| Core Villas | CORE Concept Living | Munggu / Seseh | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 50 |
| EVERY Bali | PT Bali Sunlit Commune | Ungasan | tweede helft van 2027 | niet gepubliceerd | 50 |
| LITHOS The Bespoke Residences | Properties Lombok | Kuta Mandalika, Lombok | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 50 |
| OM Club House | AVALON | Berawa, Canggu | 2026 | niet gepubliceerd | 50 |
| Pandawa Dream | LOYO & BONDAR | Jl. Alas Arum, Kutuh, Kuta Selatan (Pandawa), Badung | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 50 |
| Re:Imagined Villas Ubud 2 | Bali Benefit | Penestanan / Sayan, Ubud, Gianyar | 2028 | niet gepubliceerd | 50 |
| Saona Studios | Malasama Development | South Kuta, Pujut, Central Lombok | 2026 | niet gepubliceerd | 50 |
| Segara | Axora Developments | Seseh | januari 2028 | niet gepubliceerd | 50 |
| TAO Club House | AVALON | Pererenan | 2028 | niet gepubliceerd | 50 |
| Two Sudirman Private Residences | PT Central Sudirman Development | Sudirman CBD, Tanah Abang | 1e kwartaal 2029 | niet gepubliceerd | 50 |
| Umalas Reserve | Kaluna Development | Umalas | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 50 |
| Villa V Bali | Fifth Avenue Properties | Munggu, north of Pererenan/Canggu | 2027 | niet gepubliceerd | 50 |
| VODOPAD | MOVE Property Group | Kedewatan, Ubud | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 50 |
| Lyvin Uluwatu Apartments | Lyvin Properties | Pecatu | 4e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 49 |
| Selo Suites | Selo Properties | Selong Belanak, Lombok | 1e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 49 |
| Luma Apartments | Venture Villas Bali | Pererenan (Pantai Lima Beach) | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 47 |
| URBN X Tower UX | LippoLand | CBD Lippo Village Sentral, Lippo Village, Tangerang (Greater Jakarta) | juli 2026 | niet gepubliceerd | 47 |
| Biom | Biom Development | Tabanan (Nuanu Creative City, Beraban) | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 46 |
| Anjuna Palms | Anjuna Bay | Jl. Labuansait, Pecatu (Thomas Beach), Uluwatu, Badung | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 45 |
| Buddha Club House | AVALON | Berawa, Canggu | 2028 | niet gepubliceerd | 45 |
| Mandarin Oriental Residences, Bali | Harmoni Bali | Bukit Pandawa, South Kuta (Bukit peninsula) | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 45 |
| Samara Lombok (turnkey villas, Destination by Hyatt) | PT Lombok Torok Developments | South coast of Lombok (25 min from Lombok International Airport) | 1e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 45 |
| Uluwatu Art Villas | Art Villas Bali | Uluwatu, Bukit Peninsula | september 2026 | niet gepubliceerd | 45 |
| Aravita Residence | niet gepubliceerd | Nusa Dua (Sawangan, Benoa) | 2e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 44 |
| EDEM I Villas | BREIG Property Development | Benoa, Kuta Selatan | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 44 |
| EDEM II Santorini Residences | BREIG Property Development | Benoa, Kuta Selatan | 4e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 44 |
| Element Residence Bali | Investland Bali Properties | Nelayan, Canggu | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 44 |
| ENADIA Villas SeaView Collection | ENADIA Villas | Selong Belanak, Lombok | september 2027 | niet gepubliceerd | 44 |
| J-Hills | Homevibe Development Group | Jimbaran | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 44 |
| Magnum Resort Sanur | Magnum Estate | Sanur | 2027 | niet gepubliceerd | 44 |
| Melasti Arcade Apartments | Loyo Development | Melasti, Ungasan, Bukit, Badung | 2026 | niet gepubliceerd | 44 |
| Minori Luxury Seminyak | Eco Invest Group | Seminyak (Jl. Tukad Mawa area), Badung | juni 2027 | niet gepubliceerd | 44 |
| Natha Loka Eco Village | Seven Stones Indonesia | Tabanan (Kemetug, Selemadeg Timur) | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 44 |
| Zaya | MOJO Developments | Kuta Hills, Kuta Mandalika, Central Lombok | 2027 | niet gepubliceerd | 44 |
| Amani Melasti by Wyndham | TEUS Group | Ungasan | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Aura Wellness Resort | PT Samolet Property Group | Ubud, Bali | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Bingin Elements | Urban Escape | Bingin, Uluwatu | 3e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 40 |
| Ciputra Beach Resort | PT Ciputra Development Tbk | Tabanan, Bali | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| CROSS Celesta Nusa Penida | PT Bali Penida Jaya | Nusa Penida, Bali | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Dasa Ubud | Balitecture | Ubud, Gianyar | 2026 | niet gepubliceerd | 40 |
| Flower Estate | 618 Development | Golden Mile, Nuanu Creative City, Beraban, Kediri, Tabanan | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Habitat Vibe | The Habitat Lombok | Jl. Raya Kuta, Central Kuta, Pujut, Central Lombok | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Lendang Luar 2030 | Lombok International Development | Lendang Luar, Desa Malaka, Pemenang, North Lombok (between Senggigi and Malimbu) | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 40 |
| LUNA Villas Uluwatu | ZAYARI Developments | Near Nyang Nyang beach, Uluwatu, Badung | januari 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Manta Livin | Big Bali Group | Uluwatu (Pecatu, Nyang Nyang) | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Mawatu | Vasanta Group | Batu Cermin / Ketentang coast, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 40 |
| Nara Villas | Balitecture | Uluwatu (Pecatu) | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| NOBIA Dua Villas | ZAYARI Developments | Nyang Nyang, Uluwatu | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 40 |
| OctaSun Residence | Seven Sky | Bukit Pandawa (Nusa Dua) | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| OXO The Residences | OXO Group Indonesia | Nyanyi, Beraban, Kediri, Tabanan (next to Nuanu) | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 40 |
| Parq Ubud | Parq Development | Jl. Sri Wedari No.24, Tegallalang, Ubud, Gianyar | 3e kwartaal 2025 | niet gepubliceerd | 40 |
| Privé Pererenan | Urban Escape | Pererenan | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Suku Residences | Balitecture | Uluwatu | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Ubud Dream | LOYO & BONDAR | Penestanan, Ubud | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Umah Ubud | Balitecture | Ubud, Gianyar | 2027 | niet gepubliceerd | 40 |
| Bingin Ocean Villas | Bingin Ocean Villas Private Ltd. | Bingin | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 39 |
| Hidden City Ubud (Phase II apartments) | Hidden City Ubud | Petulu, Ubud, Gianyar | 3e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 39 |
| Serenity Estates | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 39 |
| Serenity Village | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu (near Ubud) | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 39 |
| Serra Villas Phase 2 | Serra Villas | Kuta, Central Lombok | maart 2027 | niet gepubliceerd | 39 |
| terrātamo | PT Terra Ventures Lombok | Kuta, South Lombok | 2027 | niet gepubliceerd | 39 |
| Arya Lombok Residence (Mawi) | Arya Properties | Mawi Beach, South Lombok | januari 2027 | niet gepubliceerd | 38 |
| Maua Labuan Bajo (Eco Luxury Resort villas) | PT Bukit Warloka Sejahtera Resort Development | Warloka Hill, Komodo, West Manggarai | 2026 | niet gepubliceerd | 37 |
| Pandawa Hills | LOYO & BONDAR | Kutuh, Kuta Selatan (Pandawa), Badung | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 36 |
| Berawa Signature | Kaluna Development | Berawa, Canggu | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 35 |
| COCO Hills Resort | COCO Development Group | Bingin | augustus 2027 | niet gepubliceerd | 35 |
| Tumbak Signature | Kaluna Development | Tumbak Bayuh, Canggu | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 35 |
| Two Senopati (Tower 1) | Asiana Group | Jl. Senopati Dalam II, Kebayoran Baru (SCBD) | 4e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 35 |
| Atalaya Ocean View | Nest Hostels Group | Sengkol, Pujut, Kuta, Central Lombok | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 33 |
| ELYSIUM Eco City | BREIG Property | Pererenan (Mengwi) | 4e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 33 |
| Green Village (Loyo & Bondar, Nusa Dua) | LOYO & BONDAR | Nusa Dua / Benoa, Bukit, Kuta Selatan, Badung | 3e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 33 |
| NODA Flores | Noda Collective | Boleng (Boeleng village), West Manggarai, Flores | 1e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 33 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | OceaniQ | Nusa Dua, Bukit Peninsula, Badung | 2027 | niet gepubliceerd | 33 |
| Sanuuri Riverside Residences | Investland Bali | Sanur | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 33 |
| SECRET by INSHI | INSHI Development | Ubud (Petulu) | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 33 |
| TerraKuta | Invest Islands | Kuta / Mandalika, Lombok | tweede helft van 2027 | niet gepubliceerd | 33 |
| XO Pandawa | LOYO & BONDAR | Kutuh, Pandawa, Bukit | 2026 | niet gepubliceerd | 33 |
| Are Guling Valley | niet gepubliceerd | Areguling, South Lombok | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 31 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | niet gepubliceerd | Jimbaran, South Kuta, Badung | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 31 |
| Linton Villas | niet gepubliceerd | Mandalika, Kuta, Central Lombok | eerste helft van 2028 | niet gepubliceerd | 31 |
| Dream Catcher Village | PT Kayla Purnama International | Lovina, Buleleng (North Bali) | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 30 |
| Samani Villa Pecatu (Phase 2) | Miraland | Pecatu, Uluwatu | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 30 |
| Seren House | Marv West Development Group | Pererenan, Mengwi, Badung | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 30 |
| Xamaras Tribe Villas | Xamaras Group | Lombok Tengah | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 30 |
| Serenity Villas | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | september 2026 | niet gepubliceerd | 29 |
| Temple Heights | Investland Bali | Padonan, Canggu | januari 2027 | niet gepubliceerd | 28 |
| The Collections Vol. 2 | 618 Development | Nuanu Creative City, Beraban, Kediri, Tabanan | tweede helft van 2026 | niet gepubliceerd | 28 |
| Amali Luxury Residence | Mirah Investment & Development | Uluwatu, Bali | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 27 |
| Anantara Dragon Seseh Bali | Taryan Group | Seseh, Badung, Bali | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 27 |
| INDARI by Balix | Balix | Ubud, Bali | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 27 |
| Prima Residence Canggu | Prima Development | Canggu, Bali | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 27 |
| The Ease Canggu | Murino Group | Canggu, Bali | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 27 |
| The ERA by OXO | OXO Living | Uluwatu, Bali | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 27 |
| Zenergy Bali | Zenergy Bali | Manggis, Karangasem, Bali | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 27 |
| ANTA Residence Canggu | ANTA Group | Canggu, Bali | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 25 |
| Azoria Living Suluban Beach Resort | COCO Development Group | Suluban, Uluwatu, Bali | 3e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 25 |
| Kaliwatu Residences - Dusit Collection | niet gepubliceerd | Western Flores, near Komodo Airport, Labuan Bajo | 2e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 25 |
| Laguna - Complex 7 | Alex Villas Group | Tibubeneng, Canggu, Kuta Utara, Badung | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 25 |
| Ramada Nusa Dua by Wyndham | TEUS Group | Nusa Dua, Bali | december 2027 | niet gepubliceerd | 25 |
| Vasana (Kedungu) | Kaluna Development | Kedungu, Tabanan, Bali | 2027 | niet gepubliceerd | 25 |
| Xamaras Wellness Retreat | Xamaras Group | Lombok Tengah | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 25 |
| Amari Villas III | Investland Bali | Padonan, Canggu | 2e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 22 |
| Oasis III | BREIG Property | Berawa, Canggu | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 22 |
| Sky Stars Ocean View Phase 2 | Magnum Estate International | Jl. Taman Paradise, Ungasan, Bukit Peninsula, Badung | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 22 |
| Seraphina Isles Villa | Trawaya | Jalan Kelapa, Gili Trawangan, North Lombok | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 20 |
| Bocoa Jimbaran | Wahi Group | Jimbaran | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 15 |
| Marina Bay City (marketed as Nesara Bay City by LUX Property Group) | LUX Property Group | Sekotong, West Lombok | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 15 |
| Parq Blue | Parq Development | Near Melasti Beach, Bali | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 15 |
| Amani Villas (Central Kuta) | niet gepubliceerd | Central Kuta, Central Lombok | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 6 |
| VIMAE Palm View Kuta | niet gepubliceerd | Hills of Kuta (listed under Mong), Central Lombok | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 6 |
| Melasti Cliff Villas | niet gepubliceerd | Melasti, Ungasan, Uluwatu, Badung | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 0 |
Vragen over nieuwbouw op plan in Indonesië
Hoeveel projecten op plan in Indonesië volgt Kolaboro?
125 projecten met naam van 91 ontwikkelaars, gegevens van 13 nov 2026. Elke projectpagina noemt de bronnen van haar feiten.
Hoeveel projecten op plan in Indonesië publiceren een vergunnings- of licentienummer?
1 van 125 (1%) publiceren een vergunnings- of licentienummer in de bronnen die we lazen.
Wanneer worden projecten op plan in Indonesië opgeleverd?
108 van 125 publiceren een opleverdatum; het vaakst 2027 (59 projecten).
Hoeveel projecten op plan in Indonesië zijn over hun opleverdatum?
Bij 6 projecten is de geregistreerde opleverdatum verstreken zonder geregistreerde oplevering, en bij 17 is de datum minstens één keer uitgesteld.
Meer over Indonesië
- Transparantieranglijst: Bali
- Transparantieranglijst: Lombok
- Transparantieranglijst: Flores (Labuan Bajo)
- Bali (93)
- Lombok (24)
- Off-plan kopen in Bali: wat u moet controleren
- Landenpagina in het Engels (registers, vertragingen, alle details)
- Hoe de transparantiescore werkt
Bronnen: named.json, promises.json en de transparantie-index, CC BY 4.0. named.json · promises.json