Proyectos sobre plano en Indonesia
Cada proyecto sobre plano con nombre que seguimos en Indonesia, con lo que publica su promotor. Solo hechos, cada uno con su fuente en la ficha. Datos del 13 nov 2026.
125proyectos seguidos
91promotores
1 (1%)publican un número de licencia o permiso
108 (86%)publican fecha de entrega
17fecha de entrega retrasada
6fecha de entrega vencida, sin terminar
40puntuación de transparencia mediana (0-100)
13 nov 2026fecha de los datos
Proyectos
| Proyecto | Promotor | Zona | Entrega registrada | Nº de licencia | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Samudra Villas | Tropical Development Partners | Are Guling / Mawun, South Lombok | 2028 | no publicado | 75 |
| Saraya Beach Resort & Residences | Kinnara Capital | Buwun Mas, Sekotong, West Lombok | abril de 2028 | no publicado | 65 |
| The Anjuna Bay | Anjuna Bay | Uluwatu (Pecatu, Thomas Beach) | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 65 |
| Azura Complex Nusa Dua | PT Vibe Development Lab | Nusa Dua, Badung | septiembre de 2027 | no publicado | 61 |
| Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) | PT PMA Vibe Development Lab | Nusa Dua, Badung | 1.º trimestre de 2029 | no publicado | 61 |
| Sanur Cassandra 4 | Vibe Development | Sanur, Denpasar | junio de 2027 | no publicado | 61 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas | Nusa Dua (Benoa) | 2028 | publicado | 61 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | Blacksand Villas | Padang Linjong, Canggu, Badung | enero de 2027 | no publicado | 55 |
| Tasvan Lombok (1-bedroom villas) | Tasvan | Selong Belanak, Central Lombok | noviembre de 2028 | no publicado | 55 |
| Black Sands Oasis | UNIT. | Nuanu Creative City, Nyanyi, Beraban, Tabanan | Studios April 2028, villas October 2028 | no publicado | 53 |
| Nyala Villas | KO Group | Nyang Nyang, Pecatu, Uluwatu | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 53 |
| ADDRESSBALI | ADDRESSBALI | Jl. Babadan, Pantai Lima, Pererenan, Mengwi, Badung | diciembre de 2027 | no publicado | 50 |
| Anantara Residences Ubud Bali | Minor International Pcl and PT Wijaya Karya Realty | Payangan, Gianyar (north of Ubud) | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 50 |
| ANEI Lombok | PT ANEI Living Experience | Kuta Mandalika, Central Lombok | 2.º trimestre de 2028 | no publicado | 50 |
| Core Villas | CORE Concept Living | Munggu / Seseh | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 50 |
| EVERY Bali | PT Bali Sunlit Commune | Ungasan | segundo semestre de 2027 | no publicado | 50 |
| LITHOS The Bespoke Residences | Properties Lombok | Kuta Mandalika, Lombok | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 50 |
| OM Club House | AVALON | Berawa, Canggu | 2026 | no publicado | 50 |
| Pandawa Dream | LOYO & BONDAR | Jl. Alas Arum, Kutuh, Kuta Selatan (Pandawa), Badung | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 50 |
| Re:Imagined Villas Ubud 2 | Bali Benefit | Penestanan / Sayan, Ubud, Gianyar | 2028 | no publicado | 50 |
| Saona Studios | Malasama Development | South Kuta, Pujut, Central Lombok | 2026 | no publicado | 50 |
| Segara | Axora Developments | Seseh | enero de 2028 | no publicado | 50 |
| TAO Club House | AVALON | Pererenan | 2028 | no publicado | 50 |
| Two Sudirman Private Residences | PT Central Sudirman Development | Sudirman CBD, Tanah Abang | 1.º trimestre de 2029 | no publicado | 50 |
| Umalas Reserve | Kaluna Development | Umalas | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 50 |
| Villa V Bali | Fifth Avenue Properties | Munggu, north of Pererenan/Canggu | 2027 | no publicado | 50 |
| VODOPAD | MOVE Property Group | Kedewatan, Ubud | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 50 |
| Lyvin Uluwatu Apartments | Lyvin Properties | Pecatu | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 49 |
| Selo Suites | Selo Properties | Selong Belanak, Lombok | 1.º trimestre de 2028 | no publicado | 49 |
| Luma Apartments | Venture Villas Bali | Pererenan (Pantai Lima Beach) | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 47 |
| URBN X Tower UX | LippoLand | CBD Lippo Village Sentral, Lippo Village, Tangerang (Greater Jakarta) | julio de 2026 | no publicado | 47 |
| Biom | Biom Development | Tabanan (Nuanu Creative City, Beraban) | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 46 |
| Anjuna Palms | Anjuna Bay | Jl. Labuansait, Pecatu (Thomas Beach), Uluwatu, Badung | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 45 |
| Buddha Club House | AVALON | Berawa, Canggu | 2028 | no publicado | 45 |
| Mandarin Oriental Residences, Bali | Harmoni Bali | Bukit Pandawa, South Kuta (Bukit peninsula) | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 45 |
| Samara Lombok (turnkey villas, Destination by Hyatt) | PT Lombok Torok Developments | South coast of Lombok (25 min from Lombok International Airport) | 1.º trimestre de 2028 | no publicado | 45 |
| Uluwatu Art Villas | Art Villas Bali | Uluwatu, Bukit Peninsula | septiembre de 2026 | no publicado | 45 |
| Aravita Residence | no publicado | Nusa Dua (Sawangan, Benoa) | 2.º trimestre de 2028 | no publicado | 44 |
| EDEM I Villas | BREIG Property Development | Benoa, Kuta Selatan | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 44 |
| EDEM II Santorini Residences | BREIG Property Development | Benoa, Kuta Selatan | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 44 |
| Element Residence Bali | Investland Bali Properties | Nelayan, Canggu | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 44 |
| ENADIA Villas SeaView Collection | ENADIA Villas | Selong Belanak, Lombok | septiembre de 2027 | no publicado | 44 |
| J-Hills | Homevibe Development Group | Jimbaran | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 44 |
| Magnum Resort Sanur | Magnum Estate | Sanur | 2027 | no publicado | 44 |
| Melasti Arcade Apartments | Loyo Development | Melasti, Ungasan, Bukit, Badung | 2026 | no publicado | 44 |
| Minori Luxury Seminyak | Eco Invest Group | Seminyak (Jl. Tukad Mawa area), Badung | junio de 2027 | no publicado | 44 |
| Natha Loka Eco Village | Seven Stones Indonesia | Tabanan (Kemetug, Selemadeg Timur) | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 44 |
| Zaya | MOJO Developments | Kuta Hills, Kuta Mandalika, Central Lombok | 2027 | no publicado | 44 |
| Amani Melasti by Wyndham | TEUS Group | Ungasan | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Aura Wellness Resort | PT Samolet Property Group | Ubud, Bali | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Bingin Elements | Urban Escape | Bingin, Uluwatu | 3.º trimestre de 2026 | no publicado | 40 |
| Ciputra Beach Resort | PT Ciputra Development Tbk | Tabanan, Bali | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| CROSS Celesta Nusa Penida | PT Bali Penida Jaya | Nusa Penida, Bali | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Dasa Ubud | Balitecture | Ubud, Gianyar | 2026 | no publicado | 40 |
| Flower Estate | 618 Development | Golden Mile, Nuanu Creative City, Beraban, Kediri, Tabanan | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Habitat Vibe | The Habitat Lombok | Jl. Raya Kuta, Central Kuta, Pujut, Central Lombok | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Lendang Luar 2030 | Lombok International Development | Lendang Luar, Desa Malaka, Pemenang, North Lombok (between Senggigi and Malimbu) | no publicado | no publicado | 40 |
| LUNA Villas Uluwatu | ZAYARI Developments | Near Nyang Nyang beach, Uluwatu, Badung | enero de 2027 | no publicado | 40 |
| Manta Livin | Big Bali Group | Uluwatu (Pecatu, Nyang Nyang) | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Mawatu | Vasanta Group | Batu Cermin / Ketentang coast, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 40 |
| Nara Villas | Balitecture | Uluwatu (Pecatu) | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| NOBIA Dua Villas | ZAYARI Developments | Nyang Nyang, Uluwatu | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 40 |
| OctaSun Residence | Seven Sky | Bukit Pandawa (Nusa Dua) | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| OXO The Residences | OXO Group Indonesia | Nyanyi, Beraban, Kediri, Tabanan (next to Nuanu) | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 40 |
| Parq Ubud | Parq Development | Jl. Sri Wedari No.24, Tegallalang, Ubud, Gianyar | 3.º trimestre de 2025 | no publicado | 40 |
| Privé Pererenan | Urban Escape | Pererenan | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Suku Residences | Balitecture | Uluwatu | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Ubud Dream | LOYO & BONDAR | Penestanan, Ubud | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 40 |
| Umah Ubud | Balitecture | Ubud, Gianyar | 2027 | no publicado | 40 |
| Bingin Ocean Villas | Bingin Ocean Villas Private Ltd. | Bingin | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 39 |
| Hidden City Ubud (Phase II apartments) | Hidden City Ubud | Petulu, Ubud, Gianyar | 3.º trimestre de 2026 | no publicado | 39 |
| Serenity Estates | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 39 |
| Serenity Village | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu (near Ubud) | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 39 |
| Serra Villas Phase 2 | Serra Villas | Kuta, Central Lombok | marzo de 2027 | no publicado | 39 |
| terrātamo | PT Terra Ventures Lombok | Kuta, South Lombok | 2027 | no publicado | 39 |
| Arya Lombok Residence (Mawi) | Arya Properties | Mawi Beach, South Lombok | enero de 2027 | no publicado | 38 |
| Maua Labuan Bajo (Eco Luxury Resort villas) | PT Bukit Warloka Sejahtera Resort Development | Warloka Hill, Komodo, West Manggarai | 2026 | no publicado | 37 |
| Pandawa Hills | LOYO & BONDAR | Kutuh, Kuta Selatan (Pandawa), Badung | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 36 |
| Berawa Signature | Kaluna Development | Berawa, Canggu | no publicado | no publicado | 35 |
| COCO Hills Resort | COCO Development Group | Bingin | agosto de 2027 | no publicado | 35 |
| Tumbak Signature | Kaluna Development | Tumbak Bayuh, Canggu | no publicado | no publicado | 35 |
| Two Senopati (Tower 1) | Asiana Group | Jl. Senopati Dalam II, Kebayoran Baru (SCBD) | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 35 |
| Atalaya Ocean View | Nest Hostels Group | Sengkol, Pujut, Kuta, Central Lombok | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 33 |
| ELYSIUM Eco City | BREIG Property | Pererenan (Mengwi) | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 33 |
| Green Village (Loyo & Bondar, Nusa Dua) | LOYO & BONDAR | Nusa Dua / Benoa, Bukit, Kuta Selatan, Badung | 3.º trimestre de 2028 | no publicado | 33 |
| NODA Flores | Noda Collective | Boleng (Boeleng village), West Manggarai, Flores | 1.º trimestre de 2028 | no publicado | 33 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | OceaniQ | Nusa Dua, Bukit Peninsula, Badung | 2027 | no publicado | 33 |
| Sanuuri Riverside Residences | Investland Bali | Sanur | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 33 |
| SECRET by INSHI | INSHI Development | Ubud (Petulu) | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 33 |
| TerraKuta | Invest Islands | Kuta / Mandalika, Lombok | segundo semestre de 2027 | no publicado | 33 |
| XO Pandawa | LOYO & BONDAR | Kutuh, Pandawa, Bukit | 2026 | no publicado | 33 |
| Are Guling Valley | no publicado | Areguling, South Lombok | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 31 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | no publicado | Jimbaran, South Kuta, Badung | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 31 |
| Linton Villas | no publicado | Mandalika, Kuta, Central Lombok | primer semestre de 2028 | no publicado | 31 |
| Dream Catcher Village | PT Kayla Purnama International | Lovina, Buleleng (North Bali) | no publicado | no publicado | 30 |
| Samani Villa Pecatu (Phase 2) | Miraland | Pecatu, Uluwatu | no publicado | no publicado | 30 |
| Seren House | Marv West Development Group | Pererenan, Mengwi, Badung | no publicado | no publicado | 30 |
| Xamaras Tribe Villas | Xamaras Group | Lombok Tengah | no publicado | no publicado | 30 |
| Serenity Villas | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | septiembre de 2026 | no publicado | 29 |
| Temple Heights | Investland Bali | Padonan, Canggu | enero de 2027 | no publicado | 28 |
| The Collections Vol. 2 | 618 Development | Nuanu Creative City, Beraban, Kediri, Tabanan | segundo semestre de 2026 | no publicado | 28 |
| Amali Luxury Residence | Mirah Investment & Development | Uluwatu, Bali | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 27 |
| Anantara Dragon Seseh Bali | Taryan Group | Seseh, Badung, Bali | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 27 |
| INDARI by Balix | Balix | Ubud, Bali | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 27 |
| Prima Residence Canggu | Prima Development | Canggu, Bali | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 27 |
| The Ease Canggu | Murino Group | Canggu, Bali | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 27 |
| The ERA by OXO | OXO Living | Uluwatu, Bali | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 27 |
| Zenergy Bali | Zenergy Bali | Manggis, Karangasem, Bali | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 27 |
| ANTA Residence Canggu | ANTA Group | Canggu, Bali | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 25 |
| Azoria Living Suluban Beach Resort | COCO Development Group | Suluban, Uluwatu, Bali | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 25 |
| Kaliwatu Residences - Dusit Collection | no publicado | Western Flores, near Komodo Airport, Labuan Bajo | 2.º trimestre de 2028 | no publicado | 25 |
| Laguna - Complex 7 | Alex Villas Group | Tibubeneng, Canggu, Kuta Utara, Badung | no publicado | no publicado | 25 |
| Ramada Nusa Dua by Wyndham | TEUS Group | Nusa Dua, Bali | diciembre de 2027 | no publicado | 25 |
| Vasana (Kedungu) | Kaluna Development | Kedungu, Tabanan, Bali | 2027 | no publicado | 25 |
| Xamaras Wellness Retreat | Xamaras Group | Lombok Tengah | no publicado | no publicado | 25 |
| Amari Villas III | Investland Bali | Padonan, Canggu | 2.º trimestre de 2026 | no publicado | 22 |
| Oasis III | BREIG Property | Berawa, Canggu | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 22 |
| Sky Stars Ocean View Phase 2 | Magnum Estate International | Jl. Taman Paradise, Ungasan, Bukit Peninsula, Badung | no publicado | no publicado | 22 |
| Seraphina Isles Villa | Trawaya | Jalan Kelapa, Gili Trawangan, North Lombok | no publicado | no publicado | 20 |
| Bocoa Jimbaran | Wahi Group | Jimbaran | no publicado | no publicado | 15 |
| Marina Bay City (marketed as Nesara Bay City by LUX Property Group) | LUX Property Group | Sekotong, West Lombok | no publicado | no publicado | 15 |
| Parq Blue | Parq Development | Near Melasti Beach, Bali | no publicado | no publicado | 15 |
| Amani Villas (Central Kuta) | no publicado | Central Kuta, Central Lombok | no publicado | no publicado | 6 |
| VIMAE Palm View Kuta | no publicado | Hills of Kuta (listed under Mong), Central Lombok | no publicado | no publicado | 6 |
| Melasti Cliff Villas | no publicado | Melasti, Ungasan, Uluwatu, Badung | no publicado | no publicado | 0 |
Preguntas sobre obra nueva sobre plano en Indonesia
¿Cuántos proyectos sobre plano sigue Kolaboro en Indonesia?
125 proyectos con nombre de 91 promotores, datos del 13 nov 2026. Cada ficha enlaza las fuentes de sus datos.
¿Cuántos proyectos sobre plano en Indonesia publican un número de licencia o permiso?
1 de 125 (1 %) publican un número de licencia o permiso en las fuentes que leímos.
¿Cuándo se entregan los proyectos sobre plano en Indonesia?
108 de 125 publican fecha de entrega; el año más frecuente es 2027 (59 proyectos).
¿Cuántos proyectos sobre plano en Indonesia han pasado su fecha de entrega?
6 proyectos tienen una fecha de entrega registrada ya vencida sin terminación registrada, y en 17 la fecha se retrasó al menos una vez.
Más sobre Indonesia
- Ranking de transparencia: Bali
- Ranking de transparencia: Lombok
- Ranking de transparencia: Flores (Labuan Bajo)
- Bali (93)
- Lombok (24)
- Comprar sobre plano en Bali: qué comprobar
- Ficha del país en inglés (registros, retrasos, detalle completo)
- Cómo funciona la puntuación de transparencia
Fuentes: named.json, promises.json y el índice de transparencia, CC BY 4.0. named.json · promises.json