Kolaboro / Landen
Projecten op plan per land
Elk land waar we minstens 5 projecten op plan met naam volgen, met wat ontwikkelaars daar publiceren. Gegevens van 13 nov 2026.
58landen
1.495gevolgde projecten
13 nov 2026datum gegevens
| Land | gevolgde projecten | publiceren een vergunnings- of licentienummer | opleverdatum verstreken, niet klaar | mediane transparantiescore (0-100) |
|---|---|---|---|---|
| Verenigde Arabische Emiraten | 237 | 170 (72%) | 7 | 78 |
| Indonesië | 125 | 1 (1%) | 6 | 40 |
| Thailand | 99 | 35 (35%) | 3 | 44 |
| Spanje | 81 | 5 (6%) | 1 | 31 |
| Verenigde Staten | 77 | 27 (35%) | 1 | 39 |
| Mexico | 72 | 0 (0%) | 5 | 33 |
| Frankrijk | 55 | 3 (5%) | 0 | 47 |
| Maleisië | 52 | 42 (81%) | 0 | 67 |
| Turkije | 40 | 9 (23%) | 2 | 34 |
| Portugal | 36 | 1 (3%) | 3 | 32 |
| Australië | 35 | 8 (23%) | 0 | 44 |
| Vietnam | 32 | 9 (28%) | 1 | 31 |
| Japan | 31 | 5 (16%) | 0 | 31 |
| Verenigd Koninkrijk | 31 | 21 (68%) | 2 | 67 |
| Filipijnen | 30 | 11 (37%) | 0 | 40 |
| Polen | 22 | 0 (0%) | 0 | 53 |
| Brazilië | 20 | 4 (20%) | 0 | 27 |
| Egypte | 20 | 1 (5%) | 0 | 33 |
| Griekenland | 19 | 1 (5%) | 0 | 39 |
| Sri Lanka | 19 | 0 (0%) | 0 | 22 |
| Cyprus | 18 | 0 (0%) | 0 | 32 |
| Oman | 18 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Georgië | 17 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Canada | 15 | 4 (27%) | 0 | 40 |
| Dominicaanse Republiek | 15 | 1 (7%) | 1 | 33 |
| Tanzania | 15 | 0 (0%) | 0 | 27 |
| Cambodja | 14 | 0 (0%) | 0 | 41 |
| Kenia | 12 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Mauritius | 12 | 1 (8%) | 0 | 40 |
| Marokko | 12 | 0 (0%) | 0 | 34 |
| Colombia | 11 | 0 (0%) | 2 | 47 |
| Costa Rica | 11 | 0 (0%) | 3 | 33 |
| Montenegro | 11 | 1 (9%) | 0 | 34 |
| Noord-Cyprus | 11 | 0 (0%) | 2 | 32 |
| Saoedi-Arabië | 11 | 1 (9%) | 0 | 33 |
| India | 10 | 9 (90%) | 0 | 58 |
| Malta | 10 | 2 (20%) | 2 | 47 |
| Panama | 10 | 0 (0%) | 0 | 35 |
| Duitsland | 9 | 0 (0%) | 0 | 46 |
| Kroatië | 8 | 3 (38%) | 1 | 48 |
| Ghana | 8 | 0 (0%) | 1 | 32 |
| Bahama’s | 7 | 0 (0%) | 0 | 40 |
| Bahrein | 7 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Kaapverdië | 7 | 0 (0%) | 1 | 31 |
| Italië | 7 | 0 (0%) | 0 | 47 |
| Qatar | 7 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Zuid-Afrika | 7 | 0 (0%) | 0 | 50 |
| Albanië | 6 | 0 (0%) | 0 | 31 |
| Argentinië | 6 | 0 (0%) | 0 | 40 |
| Bulgarije | 6 | 2 (33%) | 0 | 36 |
| Kaaimaneilanden | 6 | 1 (17%) | 0 | 37 |
| Namibië | 6 | 0 (0%) | 0 | 25 |
| Nieuw-Zeeland | 6 | 1 (17%) | 1 | 36 |
| Nigeria | 6 | 0 (0%) | 0 | 25 |
| Belize | 5 | 0 (0%) | 0 | 20 |
| Paraguay | 5 | 0 (0%) | 0 | 39 |
| Rwanda | 5 | 0 (0%) | 0 | 40 |
| Servië | 5 | 0 (0%) | 0 | 34 |
- Landenpagina in het Engels (registers, vertragingen, alle details)
- Ranglijsten en rapporten over projecten op plan
Bronnen: named.json, promises.json en de transparantie-index, CC BY 4.0.