Kolaboro / Страны
Новостройки по странам
Все страны, где мы отслеживаем не менее 5 строящихся проектов с названием, и что там публикуют застройщики. Данные на 13 нояб. 2026 г.
58стран
1 495проектов отслеживается
13 нояб. 2026 г.дата данных
| Страна | проектов отслеживается | публикуют номер разрешения или лицензии | срок сдачи прошёл, не завершены | медианная оценка прозрачности (0-100) |
|---|---|---|---|---|
| ОАЭ | 237 | 170 (72%) | 7 | 78 |
| Индонезия | 125 | 1 (1%) | 6 | 40 |
| Таиланд | 99 | 35 (35%) | 3 | 44 |
| Испания | 81 | 5 (6%) | 1 | 31 |
| США | 77 | 27 (35%) | 1 | 39 |
| Мексика | 72 | 0 (0%) | 5 | 33 |
| Франция | 55 | 3 (5%) | 0 | 47 |
| Малайзия | 52 | 42 (81%) | 0 | 67 |
| Турция | 40 | 9 (23%) | 2 | 34 |
| Португалия | 36 | 1 (3%) | 3 | 32 |
| Австралия | 35 | 8 (23%) | 0 | 44 |
| Вьетнам | 32 | 9 (28%) | 1 | 31 |
| Япония | 31 | 5 (16%) | 0 | 31 |
| Великобритания | 31 | 21 (68%) | 2 | 67 |
| Филиппины | 30 | 11 (37%) | 0 | 40 |
| Польша | 22 | 0 (0%) | 0 | 53 |
| Бразилия | 20 | 4 (20%) | 0 | 27 |
| Египет | 20 | 1 (5%) | 0 | 33 |
| Греция | 19 | 1 (5%) | 0 | 39 |
| Шри-Ланка | 19 | 0 (0%) | 0 | 22 |
| Кипр | 18 | 0 (0%) | 0 | 32 |
| Оман | 18 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Грузия | 17 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Канада | 15 | 4 (27%) | 0 | 40 |
| Доминиканская Республика | 15 | 1 (7%) | 1 | 33 |
| Танзания | 15 | 0 (0%) | 0 | 27 |
| Камбоджа | 14 | 0 (0%) | 0 | 41 |
| Кения | 12 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Маврикий | 12 | 1 (8%) | 0 | 40 |
| Марокко | 12 | 0 (0%) | 0 | 34 |
| Колумбия | 11 | 0 (0%) | 2 | 47 |
| Коста-Рика | 11 | 0 (0%) | 3 | 33 |
| Черногория | 11 | 1 (9%) | 0 | 34 |
| Северный Кипр | 11 | 0 (0%) | 2 | 32 |
| Саудовская Аравия | 11 | 1 (9%) | 0 | 33 |
| Индия | 10 | 9 (90%) | 0 | 58 |
| Мальта | 10 | 2 (20%) | 2 | 47 |
| Панама | 10 | 0 (0%) | 0 | 35 |
| Германия | 9 | 0 (0%) | 0 | 46 |
| Хорватия | 8 | 3 (38%) | 1 | 48 |
| Гана | 8 | 0 (0%) | 1 | 32 |
| Багамы | 7 | 0 (0%) | 0 | 40 |
| Бахрейн | 7 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Кабо-Верде | 7 | 0 (0%) | 1 | 31 |
| Италия | 7 | 0 (0%) | 0 | 47 |
| Катар | 7 | 0 (0%) | 0 | 33 |
| Южно-Африканская Республика | 7 | 0 (0%) | 0 | 50 |
| Албания | 6 | 0 (0%) | 0 | 31 |
| Аргентина | 6 | 0 (0%) | 0 | 40 |
| Болгария | 6 | 2 (33%) | 0 | 36 |
| о-ва Кайман | 6 | 1 (17%) | 0 | 37 |
| Намибия | 6 | 0 (0%) | 0 | 25 |
| Новая Зеландия | 6 | 1 (17%) | 1 | 36 |
| Нигерия | 6 | 0 (0%) | 0 | 25 |
| Белиз | 5 | 0 (0%) | 0 | 20 |
| Парагвай | 5 | 0 (0%) | 0 | 39 |
| Руанда | 5 | 0 (0%) | 0 | 40 |
| Сербия | 5 | 0 (0%) | 0 | 34 |
Источники: named.json, promises.json и индекс прозрачности, CC BY 4.0.