Kolaboro / تقارير البيانات / Bali, نوفمبر 2026
بيانات المشاريع على الخارطة في Bali، نوفمبر 2026
أرقام شهرية عن 76 مشروعًا على الخارطة تمت مراجعتها في Bali، محسوبة من بيانات Kolaboro. كل رقم مرتبط بملفه.
الأرقام حتى 7 نوفمبر 2026. يتحدّث إصدار الشهر الحالي مع كل تحديث للبيانات حتى نهاية الشهر.
تأخير التسليم
من بين 66 مشروعًا متابعًا في Bali لها تاريخ تسليم، تجاوز 9 أول تاريخ مسجّل (13.6%). الوسيط: 5 شهرًا بعد ذلك التاريخ. /data/delay-index.json
وعود مؤرخة
سُجّل 78 وعدًا مؤرخًا: 3 تحقق، و9 مرّ تاريخه دون تنفيذ، و11 تأجل، و49 لم يحن بعد، و6 مرّ تاريخه دون دليل في أي اتجاه. /data/promises.json
التراخيص وحماية الدفعات
1 من 76 مشروعًا تمت مراجعتها تنشر رقم ترخيص أو رخصة (1%). و12 تذكر حماية الدفعات (16%). /data/bali-cases.json
الأسعار المعلنة
مؤشر أسعار "ابتداءً من" المعلنة (متسلسل، 28 أكتوبر 2026 = 100): 99.549 في 31 أكتوبر 2026، و100.149 في 5 نوفمبر 2026، من 319 ملاحظة سعرية متكررة. /data/price-index.json
ما الذي تغيّر في صفحات المطوّرين
وُجد 25 تغييرًا هذا الشهر بين نسخ مؤرخة من صفحات المطوّرين في Bali، في 17 مشروعًا. /data/promise-drift.json
- Minori Luxury Seminyak: السعر ابتداءً من: -5% ظهر أول مرة في 5 نوفمبر 2026 ·
a1139352b40595be→5a505ea550a6bc26· مقارنة النسخ - Natha Loka Eco Village: العائد المعلن %: من 14 إلى 7 ظهر أول مرة في 5 نوفمبر 2026 ·
bbe9277296a675f9→7fca77e98a4efcad· مقارنة النسخ - SECRET by INSHI: عرض المخطط العام أو مخططات الوحدات: من لا إلى نعم ظهر أول مرة في 5 نوفمبر 2026 ·
d1a297ac28657113→3fbdaa80efaef044· مقارنة النسخ - EDEM II Santorini Residences: السعر ابتداءً من: +2.6% ظهر أول مرة في 4 نوفمبر 2026 ·
e7bdc201797b28fb→85f51c5a6257b681· مقارنة النسخ - Oasis III: عرض المخطط العام أو مخططات الوحدات: من لا إلى نعم ظهر أول مرة في 4 نوفمبر 2026 ·
46b96bdc672e31fe→4a18a4d16330483b· مقارنة النسخ - ELYSIUM Eco City: ادعاء الحصول على ترخيص: من لا إلى نعم ظهر أول مرة في 3 نوفمبر 2026 ·
7e8c9b22fa279c94→49b3a79c7f8230d5· مقارنة النسخ - Re:Imagined Villas Ubud 2: السعر ابتداءً من: +13.6% ظهر أول مرة في 3 نوفمبر 2026 ·
4ad710b2ea343fe5→e867da141849ccd8· مقارنة النسخ - J-Hills: عرض المخطط العام أو مخططات الوحدات: من لا إلى نعم ظهر أول مرة في 2 نوفمبر 2026 ·
8c46fd409df66bfe→12a36fbcecaf1ea7· مقارنة النسخ - Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2): سنة التسليم: من 2028 إلى 2029 ظهر أول مرة في 2 نوفمبر 2026 ·
7beed9c9cb4d0537→bfbfabd5e46e6242· مقارنة النسخ - Azura Complex Nusa Dua: السعر ابتداءً من: -2.7% ظهر أول مرة في 1 نوفمبر 2026 ·
a01e6a8ec8fa972f→d166074bc2583ded· مقارنة النسخ - Azura Complex Nusa Dua: عرض المخطط العام أو مخططات الوحدات: من لا إلى نعم ظهر أول مرة في 1 نوفمبر 2026 ·
a01e6a8ec8fa972f→d166074bc2583ded· مقارنة النسخ - Dasa Ubud: عرض المخطط العام أو مخططات الوحدات: من لا إلى نعم ظهر أول مرة في 1 نوفمبر 2026 ·
7602712c8e4866f4→1fb6c0267cdf8497· مقارنة النسخ
أضيفت إلى المتابعة هذا الشهر
- Black Sands Oasis 5 نوفمبر 2026
- Green Village (Loyo & Bondar, Nusa Dua) 5 نوفمبر 2026
كل المشاريع التي تمت مراجعتها في Bali
| المشروع | التسليم المسجّل | أشهر بعد أول تاريخ | رقم الترخيص | الفحوص المنشورة | آخر فحص |
|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESSBALI | ديسمبر 2027 | 0 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Amani Melasti by Wyndham | Q2 2027 | 0 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Amari Villas III | Q2 2026 | 15 | غير منشور | 4/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Anantara Residences Ubud Bali | Q4 2026 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Anjuna Palms | Q2 2027 | 5 | غير منشور | 1/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Aravita Residence | Q2 2028 | 0 | غير منشور | 4/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Azura Complex Nusa Dua | سبتمبر 2027 | 0 | غير منشور | 4/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Berawa Signature | غير منشور | 0 | غير منشور | 4/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Bingin Elements | Q3 2026 | 5 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Bingin Ocean Villas | Q1 2027 | 0 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Biom | Q4 2027 | 0 | غير منشور | 1/6 | 4 نوفمبر 2026 |
| Black Sands Oasis | Studios April 2028, villas October 2028 | 0 | غير منشور | 2/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | يناير 2027 | 0 | غير منشور | 2/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Bocoa Jimbaran | غير منشور | 0 | غير منشور | 2/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Buddha Club House | 2028 | 0 | غير منشور | 2/6 | 5 نوفمبر 2026 |
| COCO Hills Resort | أغسطس 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Core Villas | Q3 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Dasa Ubud | 2026 | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Dream Catcher Village | غير منشور | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| EDEM I Villas | Q3 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| EDEM II Santorini Residences | Q4 2028 | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Element Residence Bali | Q1 2027 | 0 | غير منشور | 2/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| ELYSIUM Eco City | Q4 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| EVERY Bali | H2 2027 | 0 | غير منشور | 1/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Flower Estate | Q3 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Green Village (Loyo & Bondar, Nusa Dua) | Q3 2028 | 0 | غير منشور | 2/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Hidden City Ubud (Phase II apartments) | Q3 2026 | 2 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| J-Hills | Q2 2027 | 0 | غير منشور | 2/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | Q2 2027 | 0 | غير منشور | 2/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Laguna - Complex 7 | غير منشور | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Luma Apartments | Q2 2026 | 0 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| LUNA Villas Uluwatu | يناير 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Lyvin Uluwatu Apartments | Q4 2028 | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Magnum Resort Sanur | 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Mandarin Oriental Residences, Bali | Q4 2027 | 0 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Manta Livin | Q4 2027 | 0 | غير منشور | 2/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Melasti Arcade Apartments | 2026 | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Melasti Cliff Villas | غير منشور | 0 | غير منشور | 1/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Minori Luxury Seminyak | يونيو 2027 | 0 | غير منشور | 2/6 | 5 نوفمبر 2026 |
| Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) | يونيو 2026 | 0 | غير منشور | 3/6 | 5 نوفمبر 2026 |
| Nara Villas | Q4 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Natha Loka Eco Village | Q3 2027 | 0 | غير منشور | 2/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| NOBIA Dua Villas | Q4 2026 | 0 | غير منشور | 3/6 | 5 نوفمبر 2026 |
| Nyala Villas | Q1 2027 | 0 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Oasis III | Q4 2026 | 8 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 31 أكتوبر 2026 |
| OctaSun Residence | Q2 2027 | 0 | غير منشور | 4/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| OM Club House | 2026 | 0 | غير منشور | 2/6 | 5 نوفمبر 2026 |
| OXO The Residences | Q4 2026 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Pandawa Dream | Q4 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Pandawa Hills | Q4 2026 | 7 | غير منشور | 3/6 | 1 نوفمبر 2026 |
| Parq Ubud | يناير 2024 | 23 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Privé Pererenan | Q3 2027 | 0 | غير منشور | 4/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Re:Imagined Villas Ubud 2 | 2028 | 0 | غير منشور | 2/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Samani Villa Pecatu (Phase 2) | غير منشور | 0 | غير منشور | 2/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Sanur Cassandra 4 | يونيو 2026 | 0 | غير منشور | 3/6 | 5 نوفمبر 2026 |
| Sanuuri Riverside Residences | Q4 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| SECRET by INSHI | Q1 2027 | 0 | غير منشور | 2/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Segara | يناير 2028 | 0 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Seren House | غير منشور | 0 | غير منشور | 2/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Serenity Estates | Q1 2027 | 0 | غير منشور | 0/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Serenity Villas | Q2 2026 | 5 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Sky Stars Ocean View Phase 2 | غير منشور | 0 | غير منشور | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Suku Residences | Q2 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Temple Heights | يناير 2027 | 0 | غير منشور | 4/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| The Anjuna Bay | Q4 2026 | 0 | غير منشور | 4/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| The Collections Vol. 2 | H2 2026 | 5 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Q3 2027 | 0 | مذكورة | 3/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Tumbak Signature | غير منشور | 0 | غير منشور | 4/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Ubud Dream | Q3 2027 | 0 | غير منشور | 4/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| Uluwatu Art Villas | سبتمبر 2026 | 2 | غير منشور | 3/6 | 5 نوفمبر 2026 |
| Umah Ubud | 2027 | 0 | غير منشور | 3/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Umalas Reserve | Q4 2027 | 0 | غير منشور | 4/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| Villa V Bali | 2027 | 0 | غير منشور | 1/6 | 7 نوفمبر 2026 |
| VODOPAD | 2026 | 0 | غير منشور | 2/6 | 6 نوفمبر 2026 |
| XO Pandawa | 2026 | 0 | غير منشور | 4/6 | 7 نوفمبر 2026 |
طريقة الاستشهاد
Kolaboro، بيانات المشاريع على الخارطة في Bali، نوفمبر 2026، https://kolaboro.com/ar/stories/2026-11/bali/، بيانات 7 نوفمبر 2026، CC BY 4.0.